7 925 organizací v databázi
IČO: 04498682 | 2010 až 2025
Bražec hospodaří s aktivy 79,2 mil. Kč a zadlužeností 17,4 %. Rozpočet za rok 2025 skončil schodkem ve výši 4,7 mil. Kč.
79,2 mil. Kč
+75,4 %
65,4 mil. Kč
17,4 %
12,6 mil. Kč
17,3 mil. Kč
-4,7 mil. Kč
1
Celkem: 9,9 mil. Kč
Součet příjmů za celé období
Součet výdajů za celé období
Přehled příjmů a výdajů
| Rok | Příjmy schválené Původní rozpočet příjmů schválený zastupitelstvem na začátku roku. Obvykle konzervativní odhad bez nepotvrzených dotací. | Příjmy upravené Rozpočet po změnách během roku. Zahrnuje schválené dotace, granty EU a další příjmy potvrzené v průběhu roku. | Příjmy skutečnost Skutečně realizované příjmy na konci roku. | Plnění Poměr skutečných příjmů k upravenému rozpočtu v %. Hodnota blízko 100 % = dobrý odhad. | Výdaje schválené Původní rozpočet výdajů schválený zastupitelstvem na začátku roku. | Výdaje upravené Rozpočet po změnách během roku. Zahrnuje dodatečné investice a výdaje schválené v průběhu roku. | Výdaje skutečnost Skutečně realizované výdaje na konci roku. | Plnění Poměr skutečných výdajů k upravenému rozpočtu v %. Pod 100 % = město ušetřilo. | Saldo Rozdíl příjmů a výdajů. Kladné = přebytek, záporné = schodek. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12,1 mil. Kč | 12,2 mil. Kč | 12,6 mil. Kč | 104% | 11,7 mil. Kč | 13,8 mil. Kč | 17,3 mil. Kč | 126% | -4,7 mil. Kč |
| Celkem | 12,1 mil. Kč | 12,2 mil. Kč | 12,6 mil. Kč | 104% | 11,7 mil. Kč | 13,8 mil. Kč | 17,3 mil. Kč | 126% | -4,7 mil. Kč |
Přehled aktiv, pasiv a vlastního kapitálu
| Rok | Aktiva celkem Celková hodnota majetku města, součet stálých a oběžných aktiv. | Stálá aktiva Dlouhodobý majetek: budovy, pozemky, silnice, mosty, infrastruktura, dlouhodobé investice. | Oběžná aktiva Krátkodobý majetek: peníze na účtech, pohledávky, zásoby, vše, co lze rychle převést na hotovost. | Vlastní kapitál Čistá hodnota města = aktiva minus všechny závazky. Majetek, který město skutečně vlastní. | Závazky Celkové dluhy města, součet dlouhodobých (úvěry, dluhopisy) a krátkodobých (neuhrazené faktury) závazků. | Zadluženost Poměr závazků k aktivům v %. Do 15 % = nízká (zelená), 15-30 % = střední (oranžová), nad 30 % = vysoká (červená). | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79,2 mil. Kč | 71,0 mil. Kč | 8,2 mil. Kč | 65,4 mil. Kč | 13,8 mil. Kč | 17.4% | ↓0.7% |
| 2024 | 79,7 mil. Kč | 71,8 mil. Kč | 7,9 mil. Kč | 65,7 mil. Kč | 14,0 mil. Kč | 17.6% | ↓1.7% |
| 2023 | 81,1 mil. Kč | 72,9 mil. Kč | 8,2 mil. Kč | 66,7 mil. Kč | 14,4 mil. Kč | 17.7% | ↑0.1% |
| 2022 | 81,0 mil. Kč | 74,9 mil. Kč | 6,1 mil. Kč | 68,0 mil. Kč | 13,0 mil. Kč | 16.0% | ↑6.4% |
| 2021 | 76,1 mil. Kč | 66,7 mil. Kč | 9,4 mil. Kč | 52,6 mil. Kč | 23,5 mil. Kč | 30.8% | ↑46.5% |
| 2020 | 52,0 mil. Kč | 36,2 mil. Kč | 15,8 mil. Kč | 50,0 mil. Kč | 2,0 mil. Kč | 3.9% | ↓8.6% |
| 2019 | 56,8 mil. Kč | 38,4 mil. Kč | 18,4 mil. Kč | 51,2 mil. Kč | 5,6 mil. Kč | 9.9% | ↑10.0% |
| 2018 | 51,7 mil. Kč | 34,7 mil. Kč | 17,0 mil. Kč | 50,0 mil. Kč | 1,7 mil. Kč | 3.3% | ↑1.9% |
| 2017 | 50,7 mil. Kč | 35,2 mil. Kč | 15,5 mil. Kč | 47,8 mil. Kč | 2,9 mil. Kč | 5.7% | ↑12.3% |
| 2016 | 45,1 mil. Kč | 38,3 mil. Kč | 6,9 mil. Kč | 42,7 mil. Kč | 2,4 mil. Kč | 5.4% | N/A |
| Průměr | 65,3 mil. Kč | 54,0 mil. Kč | 11,3 mil. Kč | 56,0 mil. Kč | 9,3 mil. Kč | 12.8% | ↑75.4% |
0 Kč
0 Kč
+0 Kč
0.0%
Rozložení výnosů podle kategorií
Rozložení nákladů podle kategorií
Přehled výnosů, nákladů a výsledku hospodaření
| Rok | Výnosy Celkové výnosy z hlavní činnosti organizace. | Náklady Celkové náklady na provoz organizace. | Výsledek Výsledek hospodaření po zdanění (zisk/ztráta). | Marže Poměr výsledku hospodaření k výnosům v %. | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 Kč | 0 Kč | +0 Kč | 0.0% | ↓100.0% |
| 2024 | 13,4 mil. Kč | 12,7 mil. Kč | +660 tis. Kč | 4.9% | ↓35.3% |
| 2023 | 13,4 mil. Kč | 12,4 mil. Kč | +1,0 mil. Kč | 7.6% | ↑128.4% |
| 2022 | 7,2 mil. Kč | 10,8 mil. Kč | -3,6 mil. Kč | -50.1% | ↓28.5% |
| 2021 | 6,2 mil. Kč | 9,0 mil. Kč | -2,8 mil. Kč | -45.2% | ↓201.1% |
| 2020 | 6,2 mil. Kč | 7,2 mil. Kč | -930 tis. Kč | -14.9% | ↓211.7% |
| 2019 | 11,0 mil. Kč | 10,1 mil. Kč | +832 tis. Kč | 7.6% | ↑151.3% |
| 2018 | 9,0 mil. Kč | 10,6 mil. Kč | -1,6 mil. Kč | -18.1% | ↑68.5% |
| 2017 | 10,2 mil. Kč | 15,4 mil. Kč | -5,1 mil. Kč | -50.2% | ↓23.8% |
| 2016 | 4,1 mil. Kč | 8,2 mil. Kč | -4,2 mil. Kč | -101.8% | N/A |
Stejný subjekt v dalších sekcích, IČO 04498682