statnifinance.czstatnifinance.cz

Interaktivní portál zobrazující finanční data veřejného sektoru ČR. Data jsou získávána z veřejně dostupného systému Monitor Státní pokladna.

Navigace

  • Přehled
  • Katalog institucí
  • Porovnání
  • Dluhy
  • Analýza
  • Odměny
  • Luxus
  • Kriminalita

Zdroje dat

  • Monitor Státní pokladna
  • Ministerstvo financí ČR

© 2026 statnifinance.cz

statnifinance.czstatnifinance.cz
KatalogPorovnáníDluhyAnalýzaOdměnyLuxus
2010 až 2024

7 925 organizací v databázi

Starý Kolín

Obec

IČO: 00235741 | 2010 až 2024

Zdravé hospodaření · 1,5 %

Starý Kolín hospodaří s aktivy 327,1 mil. Kč a zadlužeností 1,5 %. Rozpočet za rok 2024 skončil schodkem ve výši 5,3 mil. Kč.

Aktiva 2024

Celková hodnota majetku města, budovy, pozemky, infrastruktura, peníze na účtech a pohledávky. Vyšší aktiva = větší majetková základna města.

327,1 mil. Kč

Růst aktiv

Procentuální změna hodnoty majetku města od roku 2010. Kladné číslo znamená, že město svůj majetek rozšiřuje (investuje do infrastruktury, budov apod.).

+187,5 %

Vlastní kapitál

Čistá hodnota města = aktiva minus dluhy. Představuje majetek, který město skutečně vlastní bez zatížení. Čím vyšší, tím je město finančně stabilnější.

322,1 mil. Kč

Zadluženost

Poměr dluhů k celkovým aktivům. Do 15 % = nízká zadluženost (zelená), 15-30 % = střední (oranžová), nad 30 % = vysoká (červená). Ministerstvo financí doporučuje max. 60 %.

1,5 %

Příjmy 2024

Celkové příjmy města za daný rok, daně (DPH, daň z příjmů), místní poplatky, dotace ze státního rozpočtu a EU, příjmy z pronájmu majetku a další.

49,8 mil. Kč

Výdaje 2024

Celkové výdaje města za daný rok, platy zaměstnanců, provoz škol a služeb, opravy silnic, investice do infrastruktury, dotace organizacím a další.

55,1 mil. Kč

Saldo 2024

Rozdíl mezi příjmy a výdaji. Kladné saldo (přebytek) znamená, že město hospodařilo úsporně. Záporné saldo (schodek) může být kryto z rezerv nebo úvěrem.

-5,3 mil. Kč

Počet úvěrů

Bankovní úvěry a půjčky města. Obce si běžně půjčují na velké investice (školy, silnice, sportoviště), které splácejí postupně z rozpočtu.

Město nemá evidované úvěry pro tento rok.

0

Struktura rozpočtu

Top příjmy (2010 až 2024)

Součet příjmů za celé období

Top výdaje (2010 až 2024)

Součet výdajů za celé období

Rozpočet

Přehled příjmů a výdajů

Rok
Příjmy schválené

Původní rozpočet příjmů schválený zastupitelstvem na začátku roku. Obvykle konzervativní odhad bez nepotvrzených dotací.

Příjmy upravené

Rozpočet po změnách během roku. Zahrnuje schválené dotace, granty EU a další příjmy potvrzené v průběhu roku.

Příjmy skutečnost

Skutečně realizované příjmy na konci roku.

Plnění

Poměr skutečných příjmů k upravenému rozpočtu v %. Hodnota blízko 100 % = dobrý odhad.

Výdaje schválené

Původní rozpočet výdajů schválený zastupitelstvem na začátku roku.

Výdaje upravené

Rozpočet po změnách během roku. Zahrnuje dodatečné investice a výdaje schválené v průběhu roku.

Výdaje skutečnost

Skutečně realizované výdaje na konci roku.

Plnění

Poměr skutečných výdajů k upravenému rozpočtu v %. Pod 100 % = město ušetřilo.

Saldo

Rozdíl příjmů a výdajů. Kladné = přebytek, záporné = schodek.

202441,7 mil. Kč49,2 mil. Kč49,8 mil. Kč101%51,2 mil. Kč58,6 mil. Kč55,1 mil. Kč94%-5,3 mil. Kč
202335,2 mil. Kč51,7 mil. Kč52,9 mil. Kč102%42,0 mil. Kč54,7 mil. Kč49,8 mil. Kč91%+3,1 mil. Kč
202230,4 mil. Kč41,3 mil. Kč42,2 mil. Kč102%37,5 mil. Kč43,6 mil. Kč40,7 mil. Kč93%+1,5 mil. Kč
202131,8 mil. Kč41,7 mil. Kč50,0 mil. Kč120%40,7 mil. Kč47,5 mil. Kč44,2 mil. Kč93%+5,8 mil. Kč
202030,3 mil. Kč36,7 mil. Kč42,4 mil. Kč116%37,2 mil. Kč38,5 mil. Kč28,9 mil. Kč75%+13,6 mil. Kč
201929,3 mil. Kč36,3 mil. Kč40,3 mil. Kč111%34,3 mil. Kč33,7 mil. Kč25,5 mil. Kč76%+14,8 mil. Kč
201826,4 mil. Kč30,0 mil. Kč31,9 mil. Kč106%30,4 mil. Kč33,2 mil. Kč29,9 mil. Kč90%+2,0 mil. Kč
201721,1 mil. Kč27,5 mil. Kč29,8 mil. Kč109%22,9 mil. Kč26,7 mil. Kč21,8 mil. Kč81%+8,1 mil. Kč
201618,6 mil. Kč24,5 mil. Kč26,9 mil. Kč109%15,6 mil. Kč17,6 mil. Kč17,8 mil. Kč101%+9,1 mil. Kč
201515,9 mil. Kč28,2 mil. Kč33,1 mil. Kč118%12,9 mil. Kč21,2 mil. Kč19,0 mil. Kč90%+14,2 mil. Kč
201442,7 mil. Kč46,4 mil. Kč61,1 mil. Kč131%48,0 mil. Kč51,2 mil. Kč41,5 mil. Kč81%+19,6 mil. Kč
201313,5 mil. Kč106,9 mil. Kč193,1 mil. Kč181%33,9 mil. Kč128,2 mil. Kč124,6 mil. Kč97%+68,4 mil. Kč
201215,5 mil. Kč46,5 mil. Kč73,8 mil. Kč159%41,0 mil. Kč50,5 mil. Kč47,8 mil. Kč95%+25,9 mil. Kč
201113,6 mil. Kč20,3 mil. Kč19,7 mil. Kč97%13,6 mil. Kč20,3 mil. Kč14,5 mil. Kč71%+5,3 mil. Kč
201018,5 mil. Kč20,3 mil. Kč25,2 mil. Kč124%18,5 mil. Kč23,3 mil. Kč20,0 mil. Kč86%+5,2 mil. Kč
Celkem384,4 mil. Kč607,5 mil. Kč772,3 mil. Kč127%479,8 mil. Kč648,8 mil. Kč581,2 mil. Kč90%+191,1 mil. Kč

Rozvaha

Přehled aktiv, pasiv a vlastního kapitálu

Rok
Aktiva celkem

Celková hodnota majetku města, součet stálých a oběžných aktiv.

Stálá aktiva

Dlouhodobý majetek: budovy, pozemky, silnice, mosty, infrastruktura, dlouhodobé investice.

Oběžná aktiva

Krátkodobý majetek: peníze na účtech, pohledávky, zásoby, vše, co lze rychle převést na hotovost.

Vlastní kapitál

Čistá hodnota města = aktiva minus všechny závazky. Majetek, který město skutečně vlastní.

Závazky

Celkové dluhy města, součet dlouhodobých (úvěry, dluhopisy) a krátkodobých (neuhrazené faktury) závazků.

Zadluženost

Poměr závazků k aktivům v %. Do 15 % = nízká (zelená), 15-30 % = střední (oranžová), nad 30 % = vysoká (červená).

Změna
2024327,1 mil. Kč298,4 mil. Kč28,7 mil. Kč322,1 mil. Kč5,0 mil. Kč1.5%↑3.8%
2023315,2 mil. Kč280,1 mil. Kč35,2 mil. Kč310,5 mil. Kč4,8 mil. Kč1.5%↑4.4%
2022302,0 mil. Kč268,1 mil. Kč33,8 mil. Kč298,2 mil. Kč3,8 mil. Kč1.2%↑3.1%
2021292,8 mil. Kč261,3 mil. Kč31,5 mil. Kč290,8 mil. Kč2,0 mil. Kč0.7%↑3.7%
2020282,3 mil. Kč248,2 mil. Kč34,1 mil. Kč278,7 mil. Kč3,5 mil. Kč1.3%↑2.2%
2019276,3 mil. Kč247,3 mil. Kč29,0 mil. Kč272,9 mil. Kč3,4 mil. Kč1.2%↑1.7%
2018271,6 mil. Kč250,5 mil. Kč21,1 mil. Kč264,7 mil. Kč6,9 mil. Kč2.6%↑0.2%
2017271,2 mil. Kč247,6 mil. Kč23,6 mil. Kč261,3 mil. Kč9,8 mil. Kč3.6%↓0.1%
2016271,4 mil. Kč251,0 mil. Kč20,3 mil. Kč258,9 mil. Kč12,5 mil. Kč4.6%↑0.1%
2015271,0 mil. Kč256,5 mil. Kč14,5 mil. Kč255,6 mil. Kč15,5 mil. Kč5.7%↓33.3%
2014406,2 mil. Kč270,5 mil. Kč135,7 mil. Kč256,7 mil. Kč149,5 mil. Kč36.8%↑60.6%
2013253,0 mil. Kč240,2 mil. Kč12,7 mil. Kč122,3 mil. Kč130,7 mil. Kč51.7%↑80.3%
2012140,3 mil. Kč129,1 mil. Kč11,2 mil. Kč109,3 mil. Kč31,1 mil. Kč22.1%↑29.6%
2011108,3 mil. Kč94,4 mil. Kč13,9 mil. Kč104,3 mil. Kč0 Kč0.0%↓4.8%
2010113,8 mil. Kč106,6 mil. Kč7,2 mil. Kč112,2 mil. Kč0 Kč0.0%N/A
Průměr260,2 mil. Kč230,0 mil. Kč30,2 mil. Kč234,6 mil. Kč25,2 mil. Kč9.0%↑187.5%

Výkaz zisku a ztráty

Výnosy 2024

Celkové výnosy organizace, transfery, daně, prodej zboží, pronájem, úroky a ostatní příjmy z hlavní činnosti.

36,2 mil. Kč

Náklady 2024

Celkové náklady organizace, osobní náklady, materiál, energie, služby, odpisy, úroky a ostatní provozní náklady.

49,3 mil. Kč

Výsledek 2024

Výsledek hospodaření (výnosy minus náklady). Kladná hodnota znamená zisk, záporná ztrátu.

-13,1 mil. Kč

Marže

Poměr výsledku hospodaření k celkovým výnosům. Ukazuje efektivitu hospodaření organizace.

-36.1%

Struktura výnosů 2024

Rozložení výnosů podle kategorií

Transfery31,5 mil. Kč
86.8%
Prodej4,1 mil. Kč
11.2%
Úroky713 tis. Kč
2.0%
Celkem36,2 mil. Kč

Struktura nákladů 2024

Rozložení nákladů podle kategorií

Osobní7,6 mil. Kč
15.5%
Materiál728,49 Kč
0.0%
Služby5,2 mil. Kč
10.4%
Odpisy36,5 mil. Kč
74.1%
Celkem49,3 mil. Kč

Výsledovka

Přehled výnosů, nákladů a výsledku hospodaření

Rok
Výnosy

Celkové výnosy z hlavní činnosti organizace.

Náklady

Celkové náklady na provoz organizace.

Výsledek

Výsledek hospodaření po zdanění (zisk/ztráta).

Marže

Poměr výsledku hospodaření k výnosům v %.

Změna
202436,2 mil. Kč49,3 mil. Kč-13,1 mil. Kč-36.1%↑19.3%
202333,2 mil. Kč49,4 mil. Kč-16,2 mil. Kč-48.8%↓58.4%
202232,6 mil. Kč42,9 mil. Kč-10,2 mil. Kč-31.4%↓23.7%
202129,9 mil. Kč38,2 mil. Kč-8,3 mil. Kč-27.6%↑14.2%
202027,7 mil. Kč37,3 mil. Kč-9,6 mil. Kč-34.8%↓5.2%
201925,4 mil. Kč34,6 mil. Kč-9,2 mil. Kč-36.0%↓138.7%
201828,5 mil. Kč32,3 mil. Kč-3,8 mil. Kč-13.5%↑42.2%
201715,9 mil. Kč22,6 mil. Kč-6,6 mil. Kč-41.7%↓7.5%
201614,4 mil. Kč20,6 mil. Kč-6,2 mil. Kč-42.9%↑39.5%
201513,4 mil. Kč23,7 mil. Kč-10,2 mil. Kč-76.0%↓141.7%
201415,5 mil. Kč19,8 mil. Kč-4,2 mil. Kč-27.2%↑28.7%
201313,6 mil. Kč19,5 mil. Kč-5,9 mil. Kč-43.7%↓168.0%
201212,6 mil. Kč14,8 mil. Kč-2,2 mil. Kč-17.5%↑50.4%
201110,0 mil. Kč14,5 mil. Kč-4,5 mil. Kč-44.6%↓574.7%
201015,7 mil. Kč14,7 mil. Kč+940 tis. Kč6.0%N/A

Související organizace

Možné související organizace

Gymnázium, Kolín III, Žižkova 162

Obsahuje "Kolín" v názvu • Příspěvková organizace

Kino 99 Kolín

Obsahuje "Kolín" v názvu • Příspěvková organizace

Městská knihovna Kolín

Obsahuje "Kolín" v názvu • Příspěvková organizace

Městské divadlo v Kolíně

Obsahuje "Kolín" v názvu • Příspěvková organizace

Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace

Obsahuje "Kolín" v názvu • Příspěvková organizace