7 925 organizací v databázi
IČO: 70910812 | 2010 až 2024
Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Podlesí hospodaří s aktivy 74 tis. Kč a zadlužeností 0,0 %. Rozpočet za rok 2024 skončil přebytkem ve výši 7 tis. Kč.
74 tis. Kč
-1,0 %
74 tis. Kč
0,0 %
62 tis. Kč
54 tis. Kč
+7 tis. Kč
0
Součet příjmů za celé období
Součet výdajů za celé období
Přehled příjmů a výdajů
| Rok | Příjmy schválené Původní rozpočet příjmů schválený zastupitelstvem na začátku roku. Obvykle konzervativní odhad bez nepotvrzených dotací. | Příjmy upravené Rozpočet po změnách během roku. Zahrnuje schválené dotace, granty EU a další příjmy potvrzené v průběhu roku. | Příjmy skutečnost Skutečně realizované příjmy na konci roku. | Plnění Poměr skutečných příjmů k upravenému rozpočtu v %. Hodnota blízko 100 % = dobrý odhad. | Výdaje schválené Původní rozpočet výdajů schválený zastupitelstvem na začátku roku. | Výdaje upravené Rozpočet po změnách během roku. Zahrnuje dodatečné investice a výdaje schválené v průběhu roku. | Výdaje skutečnost Skutečně realizované výdaje na konci roku. | Plnění Poměr skutečných výdajů k upravenému rozpočtu v %. Pod 100 % = město ušetřilo. | Saldo Rozdíl příjmů a výdajů. Kladné = přebytek, záporné = schodek. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 98 tis. Kč | 98 tis. Kč | 62 tis. Kč | 63% | 98 tis. Kč | 98 tis. Kč | 54 tis. Kč | 56% | +7 tis. Kč |
| 2023 | 60 tis. Kč | 75 tis. Kč | 67 tis. Kč | 89% | 60 tis. Kč | 100 tis. Kč | 71 tis. Kč | 71% | -4 tis. Kč |
| 2022 | 57 tis. Kč | 57 tis. Kč | 50 tis. Kč | 88% | 57 tis. Kč | 58 tis. Kč | 50 tis. Kč | 87% | -318 Kč |
| 2021 | 57 tis. Kč | 57 tis. Kč | 41 tis. Kč | 72% | 57 tis. Kč | 100 tis. Kč | 78 tis. Kč | 78% | -37 tis. Kč |
| 2020 | 47 tis. Kč | 57 tis. Kč | 49 tis. Kč | 85% | 47 tis. Kč | 57 tis. Kč | 39 tis. Kč | 68% | +10 tis. Kč |
| 2019 | 42 tis. Kč | 47 tis. Kč | 42 tis. Kč | 88% | 42 tis. Kč | 47 tis. Kč | 37 tis. Kč | 78% | +5 tis. Kč |
| 2018 | 42 tis. Kč | 42 tis. Kč | 11 tis. Kč | 26% | 42 tis. Kč | 42 tis. Kč | 3 tis. Kč | 7% | +8 tis. Kč |
| 2017 | 40 tis. Kč | 42 tis. Kč | 27 tis. Kč | 65% | 40 tis. Kč | 42 tis. Kč | 20 tis. Kč | 48% | +7 tis. Kč |
| 2016 | 39 tis. Kč | 104 tis. Kč | 94 tis. Kč | 90% | 39 tis. Kč | 104 tis. Kč | 97 tis. Kč | 93% | -3 tis. Kč |
| 2015 | 37 tis. Kč | 83 tis. Kč | 76 tis. Kč | 93% | 37 tis. Kč | 83 tis. Kč | 72 tis. Kč | 87% | +4 tis. Kč |
| 2014 | 37 tis. Kč | 43 tis. Kč | 25 tis. Kč | 58% | 37 tis. Kč | 43 tis. Kč | 37 tis. Kč | 87% | -12 tis. Kč |
| 2013 | 37 tis. Kč | 46 tis. Kč | 46 tis. Kč | 100% | 37 tis. Kč | 46 tis. Kč | 17 tis. Kč | 36% | +29 tis. Kč |
| 2012 | 46 tis. Kč | 133 tis. Kč | 113 tis. Kč | 85% | 46 tis. Kč | 133 tis. Kč | 133 tis. Kč | 100% | -20 tis. Kč |
| 2011 | 46 tis. Kč | 49 tis. Kč | 49 tis. Kč | 100% | 46 tis. Kč | 49 tis. Kč | 45 tis. Kč | 91% | +4 tis. Kč |
| 2010 | 28 tis. Kč | 101 tis. Kč | 101 tis. Kč | 100% | 28 tis. Kč | 101 tis. Kč | 82 tis. Kč | 81% | +19 tis. Kč |
| Celkem | 713 tis. Kč | 1,0 mil. Kč | 853 tis. Kč | 82% | 713 tis. Kč | 1,1 mil. Kč | 835 tis. Kč | 76% | +17 tis. Kč |
Přehled aktiv, pasiv a vlastního kapitálu
| Rok | Aktiva celkem Celková hodnota majetku města, součet stálých a oběžných aktiv. | Stálá aktiva Dlouhodobý majetek: budovy, pozemky, silnice, mosty, infrastruktura, dlouhodobé investice. | Oběžná aktiva Krátkodobý majetek: peníze na účtech, pohledávky, zásoby, vše, co lze rychle převést na hotovost. | Vlastní kapitál Čistá hodnota města = aktiva minus všechny závazky. Majetek, který město skutečně vlastní. | Závazky Celkové dluhy města, součet dlouhodobých (úvěry, dluhopisy) a krátkodobých (neuhrazené faktury) závazků. | Zadluženost Poměr závazků k aktivům v %. Do 15 % = nízká (zelená), 15-30 % = střední (oranžová), nad 30 % = vysoká (červená). | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 74 tis. Kč | 0 Kč | 74 tis. Kč | 74 tis. Kč | 0 Kč | 0.0% | ↑11.2% |
| 2023 | 67 tis. Kč | 0 Kč | 67 tis. Kč | 67 tis. Kč | 0 Kč | 0.0% | ↓5.7% |
| 2022 | 71 tis. Kč | 0 Kč | 71 tis. Kč | 71 tis. Kč | 0 Kč | 0.0% | ↓0.4% |
| 2021 | 71 tis. Kč | 0 Kč | 71 tis. Kč | 71 tis. Kč | 0 Kč | 0.0% | ↓34.4% |
| 2020 | 108 tis. Kč | 0 Kč | 108 tis. Kč | 108 tis. Kč | 0 Kč | 0.0% | ↑8.7% |
| 2019 | 100 tis. Kč | 0 Kč | 100 tis. Kč | 100 tis. Kč | 0 Kč | 0.0% | ↑9.5% |
| 2018 | 91 tis. Kč | 0 Kč | 91 tis. Kč | 91 tis. Kč | 0 Kč | 0.0% | ↑10.0% |
| 2017 | 83 tis. Kč | 0 Kč | 83 tis. Kč | 83 tis. Kč | 0 Kč | 0.0% | ↑9.5% |
| 2016 | 76 tis. Kč | 0 Kč | 76 tis. Kč | 76 tis. Kč | 0 Kč | 0.0% | ↓3.6% |
| 2015 | 78 tis. Kč | 0 Kč | 78 tis. Kč | 78 tis. Kč | 0 Kč | 0.0% | ↑5.8% |
| 2014 | 74 tis. Kč | 0 Kč | 74 tis. Kč | 74 tis. Kč | 0 Kč | 0.0% | ↓14.3% |
| 2013 | 86 tis. Kč | 0 Kč | 86 tis. Kč | 86 tis. Kč | 0 Kč | 0.0% | ↑20.7% |
| 2012 | 72 tis. Kč | 0 Kč | 72 tis. Kč | 72 tis. Kč | 0 Kč | 0.0% | ↓7.3% |
| 2011 | 77 tis. Kč | 0 Kč | 77 tis. Kč | 77 tis. Kč | 0 Kč | 0.0% | ↑3.1% |
| 2010 | 75 tis. Kč | 0 Kč | 75 tis. Kč | 75 tis. Kč | 0 Kč | 0.0% | N/A |
| Průměr | 80 tis. Kč | 0 Kč | 80 tis. Kč | 80 tis. Kč | 0 Kč | 0.0% | ↓1.0% |
54 tis. Kč
62 tis. Kč
-7 tis. Kč
-13.7%
Rozložení výnosů podle kategorií
Rozložení nákladů podle kategorií
Přehled výnosů, nákladů a výsledku hospodaření
| Rok | Výnosy Celkové výnosy z hlavní činnosti organizace. | Náklady Celkové náklady na provoz organizace. | Výsledek Výsledek hospodaření po zdanění (zisk/ztráta). | Marže Poměr výsledku hospodaření k výnosům v %. | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 54 tis. Kč | 62 tis. Kč | -7 tis. Kč | -13.7% | ↓284.0% |
| 2023 | 71 tis. Kč | 67 tis. Kč | +4 tis. Kč | 5.7% | ↑1179.2% |
| 2022 | 50 tis. Kč | 50 tis. Kč | +318 Kč | 0.6% | ↓99.1% |
| 2021 | 78 tis. Kč | 41 tis. Kč | +37 tis. Kč | 47.9% | ↑530.2% |
| 2020 | 39 tis. Kč | 47 tis. Kč | -9 tis. Kč | -22.4% | ↑0.0% |
| 2019 | 37 tis. Kč | 45 tis. Kč | -9 tis. Kč | -23.6% | ↓4.3% |
| 2018 | 3 tis. Kč | 11 tis. Kč | -8 tis. Kč | -301.0% | ↓15.4% |
| 2017 | 20 tis. Kč | 27 tis. Kč | -7 tis. Kč | -36.3% | ↓357.0% |
| 2016 | 97 tis. Kč | 94 tis. Kč | +3 tis. Kč | 2.9% | ↑165.6% |
| 2015 | 72 tis. Kč | 76 tis. Kč | -4 tis. Kč | -5.9% | ↓134.5% |
| 2014 | 37 tis. Kč | 25 tis. Kč | +12 tis. Kč | 33.3% | ↑183.5% |
| 2013 | 17 tis. Kč | 32 tis. Kč | -15 tis. Kč | -88.8% | ↓361.6% |
| 2012 | 133 tis. Kč | 128 tis. Kč | +6 tis. Kč | 4.3% | ↑237.7% |
| 2011 | 45 tis. Kč | 49 tis. Kč | -4 tis. Kč | -9.1% | ↓111.8% |
| 2010 | 81 tis. Kč | 46 tis. Kč | +35 tis. Kč | 43.2% | N/A |