Kraj napříč rejstříky
Středočeský kraj
Kraj jako území. Hospodaření kraje jako instituce je na stránce jeho IČO.
- Počet obyvatel k 31. 12. 2025 (ČSÚ)
- 1 477 134údaj ze zdroje
- Hodnota za kraj 2024, jak ji MMR uvádí (MMR)
- 5,4údaj ze zdroje
Údaje o území kraje
Počet obyvatel podle ČSÚ: Středočeský kraj
- Počet obyvatel k 31. 12. 2025
- 1 477 134údaj ze zdroje
- Střední stav k 1. 7. 2025
- 1 469 457údaj ze zdroje
Čárkovaně: přepočet podle sčítání lidu (2001, 2011, 2021)
Počet a pohyb obyvatel 2000 až 2025 (ČSÚ)
| Rok | k 1. 1. | k 31. 12. | Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přírůstek stěhováním | Celkový přírůstek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 466 215 | 1 477 134 | 10 201 | 13 718 | -3 517 | 14 436 | 10 919 |
| 2024 | 1 455 940 | 1 466 215 | 10 981 | 13 754 | -2 773 | 13 048 | 10 275 |
| 2023 | 1 439 391 | 1 455 940 | 12 249 | 13 765 | -1 516 | 18 065 | 16 549 |
| 2022 | 1 386 824 | 1 439 391 | 13 467 | 14 351 | -884 | 53 451 | 52 567 |
| 2021 | 1 372 588 | 1 386 824 | 15 111 | 16 708 | -1 597 | 15 833 | 14 236 |
| 2020 | 1 385 141 | 1 397 997 | 14 437 | 15 302 | -865 | 13 721 | 12 856 |
| 2019 | 1 369 332 | 1 385 141 | 14 836 | 13 471 | 1 365 | 14 444 | 15 809 |
| 2018 | 1 352 795 | 1 369 332 | 14 776 | 13 687 | 1 089 | 15 448 | 16 537 |
| 2017 | 1 338 982 | 1 352 795 | 15 323 | 13 248 | 2 075 | 11 738 | 13 813 |
| 2016 | 1 326 857 | 1 338 982 | 14 748 | 12 695 | 2 053 | 10 072 | 12 125 |
| 2015 | 1 315 299 | 1 326 876 | 14 602 | 13 049 | 1 553 | 10 024 | 11 577 |
| 2014 | 1 302 336 | 1 315 299 | 14 572 | 12 301 | 2 271 | 10 692 | 12 963 |
| 2013 | 1 291 816 | 1 302 336 | 14 218 | 12 924 | 1 294 | 9 226 | 10 520 |
| 2012 | 1 279 345 | 1 291 816 | 14 428 | 12 752 | 1 676 | 10 795 | 12 471 |
| 2011 | 1 264 986 | 1 279 345 | 14 531 | 12 621 | 1 910 | 12 449 | 14 359 |
| 2010 | 1 247 533 | 1 264 978 | 15 212 | 12 440 | 2 772 | 14 673 | 17 445 |
| 2009 | 1 230 691 | 1 247 533 | 15 219 | 12 722 | 2 497 | 14 345 | 16 842 |
| 2008 | 1 201 827 | 1 230 691 | 15 246 | 12 255 | 2 991 | 25 873 | 28 864 |
| 2007 | 1 175 254 | 1 201 827 | 14 279 | 12 210 | 2 069 | 24 504 | 26 573 |
| 2006 | 1 158 108 | 1 175 254 | 12 741 | 12 067 | 674 | 16 472 | 17 146 |
| 2005 | 1 144 071 | 1 158 108 | 12 113 | 12 850 | -737 | 14 774 | 14 037 |
| 2004 | 1 135 795 | 1 144 071 | 11 289 | 12 597 | -1 308 | 9 584 | 8 276 |
| 2003 | 1 128 674 | 1 135 795 | 10 633 | 13 050 | -2 417 | 9 538 | 7 121 |
| 2002 | 1 123 931 | 1 128 674 | 10 483 | 12 401 | -1 918 | 6 661 | 4 743 |
| 2001 | 1 121 591 | 1 123 931 | 10 035 | 12 552 | -2 517 | 4 857 | 2 340 |
| 2000 | 1 111 354 | 1 115 038 | 9 936 | 12 777 | -2 841 | 6 525 | 3 684 |
ČSÚ: „Jednou za deset let dochází ke korekci (zpřesnění) počtu obyvatel na základě výsledků nového sčítání lidu, domů a bytů.“ Proto řada skočí v letech 2001, 2011, 2021 (roky zjištěné z řádku ČR, náš výpočet).
ČSÚ o stěhování: „Stěhováním se rozumí změna trvalého bydliště osoby, u cizinců s přechodným pobytem delším jak 90 dnů (včetně dočasné ochrany) i změna místa přechodného pobytu, za hranice určité územní jednotky.“
Rok 2022: nárůst jde hlavně na stěhování (náš výpočet z údajů ČSÚ).
Stav dat: ČSÚ, sady OBY02A a OBY01B01 (soubory ze dne 19. 8. 2026, naše kopie ze dne 24. 9. 2026): počet obyvatel k 31. 12. do roku 2025, k 1. 1. do roku 2026, pohyb obyvatel do roku 2025.
Zobrazit ve zdrojiMMR: Index sociálního vyloučení za kraj 2024: 5,4
- Hodnota za kraj 2024, jak ji MMR uvádí
- 5,4údaj ze zdroje
- Počet obyvatel (ČSÚ, k 31. 12. 2024)
- 1 466 215údaj ze zdroje
Hodnota indexu MMR za kraj 2016 až 2024 a počet obyvatel (ČSÚ, k 31. 12.)
| Rok | Hodnota za kraj (MMR) | Počet obyvatel |
|---|---|---|
| 2024 | 5,4 | 1 466 215 |
| 2023 | 5,5 | 1 455 940 |
| 2022 | 4,8 | 1 439 391 |
| 2021 | 4,8 | 1 386 824 |
| 2020 | 5,1 | 1 397 997 |
| 2019 | 4,7 | 1 385 141 |
| 2018 | 5,3 | 1 369 332 |
| 2017 | 6,0 | 1 352 795 |
| 2016 | 6,5 | 1 338 982 |
MMR: „Rozsah hodnot se proto pohybuje v rozmezí 0 až 30 bodů, kdy 30 bodů indikuje maximální rozsah sociálního vyloučení v obci (obec překročila všechny prahové hodnoty ve všech indikátorech) a 0 naopak indikuje minimální rozsah sociálního vyloučení (obec nepřekročila ani jednu prahovou hodnotu).“
MMR: „…je každý z indikátorů nahlížen ze tří odlišných, avšak doplňujících se úhlů pohledu územní koncentrace: (1) absolutní počet, (2) relativní podíl a (3) lokalizační kvocient.“ Za každý překročený práh dostane obec bod, u každého indikátoru nejvýš šest. Například u osob v exekuci jsou prahy absolutního počtu 100 a 200 osob, relativního podílu 12 a 18, lokalizačního kvocientu 1,8 a 2,5 (MMR, Metodika, Tabulka 1).
Větší obce dostávají body už za velikost: z 64 obcí s 20 000 a více obyvateli jich 62 má v roce 2024 index 8 a více (náš výpočet).
MMR obce hodnotí v jejich hranicích k 1. 1. 2022, i za starší roky.
MMR index skládá z dat, která samo nesbírá: exekuce podle Exekutorské komory ČR, příspěvky na bydlení a na živobytí podle MPSV, dlouhodobou nezaměstnanost podle Úřadu práce ČR, předčasné odchody ze škol podle MŠMT.
Stav dat: MMR, Index sociálního vyloučení (CSV ze dne 16. 6. 2026, naše kopie ze dne 24. 9. 2026): roky 2016 až 2024, 6 258 obcí.
Zobrazit ve zdrojiExekuce: fyzické osoby s trvalým pobytem v kraji
- Fyzické osoby v exekuci (součet obcí kraje)
- 62 311náš výpočet
- Exekuce proti nim (součet obcí kraje)
- 302 873náš výpočet
- Obce kraje v souboru
- 1 127 obcínáš výpočet
- Osob na 1 000 obyvatel (ČSÚ k 1. 1. 2026)
- 42,2náš výpočet
- Stav k
- 1. 7. 2026údaj ze zdroje
Součet řádků obcí, které soubor Exekutorské komory řadí do kraje. Řádek „Nezařazeno“ (bez obce, okresu a kraje) v něm není.
Údaj o obyvatelích kraje, ne o kraji jako instituci.
Podíl na obyvatele počítáme my; jmenovatel je počet obyvatel kraje podle ČSÚ, včetně dětí.
Komora sama upozorňuje, že její výstupy jsou zatíženy chybovostí a je třeba s nimi pracovat obezřetně.
Stav dat: Exekutorská komora ČR, soubor podle obcí: stav k 1. 7. 2026 (podle stránky komory v den stažení), stažen 23. 9. 2026.
Zobrazit ve zdrojiFinancování dopravy (SFDI)
- Proplaceno pod kódem STC, 2024
- 10,0 mld Kčnáš výpočet
- Položek evidence pod kódem STC, 2024
- 138 položeknáš výpočet
- Bez kraje (BAL), podíl 2024
- 43,4 %náš výpočet
Kód kraje je zařazení položky v evidenci SFDI, ne místo stavby. Velkou část proplacených peněz vede SFDI pod kódem BAL bez kraje, proto součty krajů nejsou celostátním součtem a kraje mezi sebou nesrovnáváme.
Stav dat: Evidence akcí SFDI 2018 až 2026, staženo 24. 9. 2026; 2026 průběžně, 2025 zdroj ještě přepisuje.
Zobrazit ve zdrojiObce: Středočeský kraj
1 144 obcí podle okresů. Počet obyvatel k 31. 12. 2025 podle ČSÚ, index sociálního vyloučení 2024 podle MMR (0 až 30 bodů). Seznam je abecední, podle čísel ho neřadíme.
Okres Benešov (114 obcí)
| Obec | Počet obyvatel k 31. 12. 2025 | Index MMR 2024 |
|---|---|---|
| Benešov | 17 025 | 8 z 30 |
| Bernartice | 222 | 0 z 30 |
| Bílkovice | 220 | 1 z 30 |
| Blažejovice | 113 | 0 z 30 |
| Borovnice | 95 | 0 z 30 |
| Bukovany | 863 | 0 z 30 |
| Bystřice | 4 694 | 2 z 30 |
| Ctiboř | 176 | 2 z 30 |
| Čakov | 135 | 0 z 30 |
| Čechtice | 1 448 | 0 z 30 |
| Čerčany | 3 175 | 1 z 30 |
| Červený Újezd | 350 | 1 z 30 |
| Český Šternberk | 179 | 0 z 30 |
| Čtyřkoly | 823 | 0 z 30 |
| Děkanovice | 65 | 0 z 30 |
| Divišov | 1 849 | 0 z 30 |
| Dolní Kralovice | 931 | 0 z 30 |
| Drahňovice | 103 | 0 z 30 |
| Dunice | 65 | 0 z 30 |
| Heřmaničky | 735 | 0 z 30 |
| Hradiště | 34 | 1 z 30 |
| Hulice | 271 | 0 z 30 |
| Hvězdonice | 351 | 0 z 30 |
| Chářovice | 226 | 0 z 30 |
| Chleby | 52 | 1 z 30 |
| Chlístov | 459 | 1 z 30 |
| Chlum | 124 | 0 z 30 |
| Chmelná | 164 | 0 z 30 |
| Chocerady | 1 444 | 0 z 30 |
| Choratice | 62 | 0 z 30 |
| Chotýšany | 670 | 0 z 30 |
| Chrášťany | 262 | 0 z 30 |
| Jankov | 919 | 1 z 30 |
| Javorník | 153 | 0 z 30 |
| Ješetice | 129 | 0 z 30 |
| Kamberk | 174 | 0 z 30 |
| Keblov | 188 | 1 z 30 |
| Kladruby | 291 | 1 z 30 |
| Kondrac | 535 | 0 z 30 |
| Kozmice | 423 | 0 z 30 |
| Krhanice | 1 141 | 0 z 30 |
| Krňany | 520 | 0 z 30 |
| Křečovice | 811 | 0 z 30 |
| Křivsoudov | 490 | 0 z 30 |
| Kuňovice | 83 | 0 z 30 |
| Lešany | 894 | 0 z 30 |
| Libež | 291 | 0 z 30 |
| Litichovice | 75 | 0 z 30 |
| Loket | 624 | 0 z 30 |
| Louňovice pod Blaníkem | 665 | 0 z 30 |
| Lštění | 567 | 1 z 30 |
| Maršovice | 796 | 0 z 30 |
| Mezno | 378 | 2 z 30 |
| Miličín | 896 | 1 z 30 |
| Miřetice | 261 | 0 z 30 |
| Mnichovice | 223 | 0 z 30 |
| Mrač | 886 | 1 z 30 |
| Načeradec | 1 148 | 3 z 30 |
| Nespeky | 811 | 0 z 30 |
| Netvořice | 1 211 | 0 z 30 |
| Neustupov | 562 | 1 z 30 |
| Neveklov | 2 779 | 1 z 30 |
| Olbramovice | 1 437 | 0 z 30 |
| Ostrov | 74 | 4 z 30 |
| Ostředek | 497 | 0 z 30 |
| Pavlovice | 280 | 1 z 30 |
| Petroupim | 374 | 0 z 30 |
| Popovice | 299 | 0 z 30 |
| Poříčí nad Sázavou | 1 661 | 0 z 30 |
| Postupice | 1 446 | 0 z 30 |
| Pravonín | 570 | 0 z 30 |
| Přestavlky u Čerčan | 446 | 0 z 30 |
| Psáře | 141 | 0 z 30 |
| Pyšely | 2 361 | 0 z 30 |
| Rabyně | 289 | 2 z 30 |
| Radošovice | 406 | 1 z 30 |
| Rataje | 176 | 0 z 30 |
| Ratměřice | 316 | 0 z 30 |
| Řehenice | 572 | 0 z 30 |
| Řimovice | 233 | 0 z 30 |
| Sázava | 3 906 | 3 z 30 |
| Slověnice | 50 | 0 z 30 |
| Smilkov | 259 | 1 z 30 |
| Snět | 91 | 1 z 30 |
| Soběhrdy | 469 | 0 z 30 |
| Soutice | 272 | 0 z 30 |
| Stranný | 117 | 0 z 30 |
| Strojetice | 145 | 0 z 30 |
| Struhařov | 1 021 | 0 z 30 |
| Střezimíř | 304 | 4 z 30 |
| Studený | 110 | 9 z 30 |
| Šetějovice | 71 | 0 z 30 |
| Tehov | 358 | 0 z 30 |
| Teplýšovice | 554 | 0 z 30 |
| Tichonice | 213 | 0 z 30 |
| Tisem | 219 | 0 z 30 |
| Tomice | 122 | 1 z 30 |
| Trhový Štěpánov | 1 489 | 0 z 30 |
| Třebešice | 112 | 0 z 30 |
| Týnec nad Sázavou | 5 732 | 4 z 30 |
| Václavice | 645 | 0 z 30 |
| Veliš | 354 | 1 z 30 |
| Vlašim | 11 329 | 8 z 30 |
| Vodslivy | 103 | 5 z 30 |
| Vojkov | 490 | 1 z 30 |
| Votice | 4 777 | 5 z 30 |
| Vracovice | 406 | 0 z 30 |
| Vranov | 432 | 0 z 30 |
| Vrchotovy Janovice | 1 079 | 0 z 30 |
| Všechlapy | 122 | 0 z 30 |
| Vysoký Újezd | 192 | 0 z 30 |
| Xaverov | 57 | 0 z 30 |
| Zdislavice | 517 | 0 z 30 |
| Zvěstov | 429 | 2 z 30 |
Okres Beroun (85 obcí)
| Obec | Počet obyvatel k 31. 12. 2025 | Index MMR 2024 |
|---|---|---|
| Bavoryně | 454 | 1 z 30 |
| Beroun | 21 744 | 11 z 30 |
| Běštín | 341 | 1 z 30 |
| Broumy | 990 | 1 z 30 |
| Březová | 338 | 0 z 30 |
| Bubovice | 578 | 0 z 30 |
| Bykoš | 256 | 5 z 30 |
| Bzová | 464 | 1 z 30 |
| Cerhovice | 1 209 | 1 z 30 |
| Drozdov | 807 | 1 z 30 |
| Felbabka | 312 | 1 z 30 |
| Hlásná Třebaň | 1 272 | 1 z 30 |
| Hořovice | 8 245 | 9 z 30 |
| Hostomice | 1 961 | 1 z 30 |
| Hředle | 406 | 3 z 30 |
| Hudlice | 1 266 | 4 z 30 |
| Hvozdec | 261 | 1 z 30 |
| Hýskov | 2 253 | 2 z 30 |
| Chaloupky | 527 | 1 z 30 |
| Chlustina | 254 | 0 z 30 |
| Chodouň | 720 | 0 z 30 |
| Chrustenice | 1 078 | 0 z 30 |
| Chyňava | 1 906 | 1 z 30 |
| Jivina | 201 | 1 z 30 |
| Karlštejn | 833 | 3 z 30 |
| Komárov | 2 439 | 0 z 30 |
| Koněprusy | 263 | 4 z 30 |
| Korno | 119 | 0 z 30 |
| Kotopeky | 293 | 1 z 30 |
| Králův Dvůr | 10 677 | 12 z 30 |
| Kublov | 676 | 1 z 30 |
| Lážovice | 114 | 9 z 30 |
| Lhotka | 372 | 1 z 30 |
| Libomyšl | 639 | 2 z 30 |
| Liteň | 1 267 | 2 z 30 |
| Loděnice | 2 019 | 1 z 30 |
| Lochovice | 1 376 | 4 z 30 |
| Lužce | 146 | 1 z 30 |
| Malá Víska | 109 | 0 z 30 |
| Málkov | 119 | 3 z 30 |
| Měňany | 310 | 4 z 30 |
| Mezouň | 600 | 1 z 30 |
| Mořina | 964 | 1 z 30 |
| Mořinka | 168 | 0 z 30 |
| Nenačovice | 317 | 1 z 30 |
| Nesvačily | 181 | 1 z 30 |
| Neumětely | 584 | 2 z 30 |
| Nižbor | 2 109 | 5 z 30 |
| Nový Jáchymov | 755 | 3 z 30 |
| Olešná | 461 | 0 z 30 |
| Osek | 879 | 0 z 30 |
| Osov | 316 | 0 z 30 |
| Otmíče | 188 | 2 z 30 |
| Otročiněves | 502 | 3 z 30 |
| Podbrdy | 254 | 0 z 30 |
| Podluhy | 669 | 3 z 30 |
| Praskolesy | 895 | 0 z 30 |
| Rpety | 493 | 1 z 30 |
| Skřipel | 142 | 1 z 30 |
| Skuhrov | 606 | 1 z 30 |
| Srbsko | 557 | 1 z 30 |
| Stašov | 494 | 1 z 30 |
| Suchomasty | 547 | 5 z 30 |
| Svatá | 539 | 4 z 30 |
| Svatý Jan pod Skalou | 213 | 0 z 30 |
| Svinaře | 1 013 | 0 z 30 |
| Tetín | 851 | 2 z 30 |
| Tlustice | 1 124 | 0 z 30 |
| Tmaň | 1 256 | 4 z 30 |
| Točník | 281 | 2 z 30 |
| Trubín | 588 | 6 z 30 |
| Trubská | 194 | 4 z 30 |
| Újezd | 688 | 0 z 30 |
| Velký Chlumec | 450 | 1 z 30 |
| Vinařice | 109 | 3 z 30 |
| Vižina | 276 | 4 z 30 |
| Vráž | 1 265 | 0 z 30 |
| Všeradice | 480 | 6 z 30 |
| Vysoký Újezd | 2 137 | 0 z 30 |
| Zadní Třebaň | 982 | 0 z 30 |
| Zaječov | 1 510 | 1 z 30 |
| Záluží | 507 | 2 z 30 |
| Zdice | 4 125 | 4 z 30 |
| Žebrák | 2 243 | 2 z 30 |
| Železná | 329 | 1 z 30 |
Okres Kladno (100 obcí)
| Obec | Počet obyvatel k 31. 12. 2025 | Index MMR 2024 |
|---|---|---|
| Běleč | 326 | 7 z 30 |
| Běloky | 181 | 1 z 30 |
| Beřovice | 417 | 2 z 30 |
| Bílichov | 215 | 6 z 30 |
| Blevice | 294 | 2 z 30 |
| Brandýsek | 2 299 | 4 z 30 |
| Braškov | 1 125 | 1 z 30 |
| Bratronice | 1 006 | 6 z 30 |
| Buštěhrad | 4 073 | 2 z 30 |
| Cvrčovice | 793 | 3 z 30 |
| Černuc | 1 021 | 4 z 30 |
| Doksy | 1 734 | 6 z 30 |
| Dolany | 328 | 3 z 30 |
| Drnek | 185 | 3 z 30 |
| Družec | 1 057 | 6 z 30 |
| Dřetovice | 467 | 1 z 30 |
| Dřínov | 332 | 4 z 30 |
| Hobšovice | 349 | 8 z 30 |
| Horní Bezděkov | 731 | 0 z 30 |
| Hořešovice | 260 | 5 z 30 |
| Hořešovičky | 148 | 15 z 30 |
| Hospozín | 587 | 3 z 30 |
| Hostouň | 1 645 | 0 z 30 |
| Hradečno | 562 | 1 z 30 |
| Hrdlív | 531 | 0 z 30 |
| Hřebeč | 2 156 | 0 z 30 |
| Chržín | 315 | 2 z 30 |
| Jarpice | 315 | 3 z 30 |
| Jedomělice | 455 | 3 z 30 |
| Jemníky | 298 | 1 z 30 |
| Kačice | 1 236 | 1 z 30 |
| Kamenné Žehrovice | 1 636 | 5 z 30 |
| Kamenný Most | 429 | 0 z 30 |
| Kladno | 69 728 | 16 z 30 |
| Klobuky | 1 034 | 8 z 30 |
| Kmetiněves | 304 | 5 z 30 |
| Knovíz | 604 | 2 z 30 |
| Koleč | 624 | 3 z 30 |
| Královice | 270 | 4 z 30 |
| Kutrovice | 108 | 5 z 30 |
| Kvílice | 88 | 11 z 30 |
| Kyšice | 614 | 0 z 30 |
| Lány | 2 294 | 1 z 30 |
| Ledce | 503 | 1 z 30 |
| Lhota | 663 | 5 z 30 |
| Libochovičky | 86 | 0 z 30 |
| Libovice | 383 | 4 z 30 |
| Libušín | 3 534 | 23 z 30 |
| Lidice | 552 | 1 z 30 |
| Líský | 106 | 2 z 30 |
| Loucká | 145 | 2 z 30 |
| Makotřasy | 518 | 1 z 30 |
| Malé Kyšice | 562 | 0 z 30 |
| Malé Přítočno | 283 | 0 z 30 |
| Malíkovice | 388 | 5 z 30 |
| Neprobylice | 163 | 5 z 30 |
| Neuměřice | 444 | 0 z 30 |
| Otvovice | 789 | 1 z 30 |
| Páleč | 221 | 5 z 30 |
| Pavlov | 242 | 0 z 30 |
| Pchery | 2 027 | 1 z 30 |
| Pletený Újezd | 728 | 0 z 30 |
| Plchov | 196 | 3 z 30 |
| Podlešín | 382 | 3 z 30 |
| Poštovice | 221 | 6 z 30 |
| Pozdeň | 454 | 4 z 30 |
| Přelíc | 380 | 0 z 30 |
| Řisuty | 446 | 1 z 30 |
| Sazená | 365 | 2 z 30 |
| Slaný | 17 247 | 12 z 30 |
| Slatina | 637 | 1 z 30 |
| Smečno | 1 985 | 5 z 30 |
| Stehelčeves | 1 177 | 0 z 30 |
| Stochov | 5 362 | 13 z 30 |
| Stradonice | 148 | 7 z 30 |
| Studeněves | 522 | 1 z 30 |
| Svárov | 622 | 0 z 30 |
| Svinařov | 725 | 1 z 30 |
| Šlapanice | 206 | 11 z 30 |
| Třebichovice | 598 | 5 z 30 |
| Třebíz | 230 | 4 z 30 |
| Třebusice | 544 | 5 z 30 |
| Tuchlovice | 2 785 | 1 z 30 |
| Tuřany | 725 | 3 z 30 |
| Uhy | 412 | 2 z 30 |
| Unhošť | 5 324 | 4 z 30 |
| Velká Dobrá | 1 785 | 6 z 30 |
| Velké Přítočno | 1 117 | 1 z 30 |
| Velvary | 3 147 | 4 z 30 |
| Vinařice | 2 137 | 1 z 30 |
| Vraný | 780 | 5 z 30 |
| Vrbičany | 213 | 11 z 30 |
| Zájezd | 152 | 3 z 30 |
| Zákolany | 610 | 0 z 30 |
| Zichovec | 215 | 1 z 30 |
| Zlonice | 2 275 | 17 z 30 |
| Zvoleněves | 921 | 5 z 30 |
| Želenice | 208 | 7 z 30 |
| Žilina | 844 | 6 z 30 |
| Žižice | 780 | 2 z 30 |
Okres Kolín (90 obcí)
| Obec | Počet obyvatel k 31. 12. 2025 | Index MMR 2024 |
|---|---|---|
| Barchovice | 256 | 1 z 30 |
| Bečváry | 1 068 | 1 z 30 |
| Bělušice | 306 | 7 z 30 |
| Břežany I | 315 | 2 z 30 |
| Břežany II | 922 | 2 z 30 |
| Býchory | 699 | 2 z 30 |
| Cerhenice | 1 955 | 7 z 30 |
| Církvice | 188 | 4 z 30 |
| Černíky | 171 | 1 z 30 |
| Červené Pečky | 2 098 | 0 z 30 |
| Český Brod | 7 355 | 12 z 30 |
| Dobřichov | 788 | 0 z 30 |
| Dolní Chvatliny | 534 | 2 z 30 |
| Dománovice | 114 | 0 z 30 |
| Doubravčice | 1 415 | 0 z 30 |
| Drahobudice | 238 | 3 z 30 |
| Grunta | 97 | 4 z 30 |
| Horní Kruty | 499 | 4 z 30 |
| Hradešín | 601 | 1 z 30 |
| Choťovice | 257 | 0 z 30 |
| Chotutice | 500 | 2 z 30 |
| Chrášťany | 795 | 2 z 30 |
| Jestřabí Lhota | 552 | 2 z 30 |
| Kbel | 219 | 2 z 30 |
| Klášterní Skalice | 130 | 2 z 30 |
| Klučov | 1 104 | 1 z 30 |
| Kolín | 33 392 | 13 z 30 |
| Konárovice | 1 029 | 2 z 30 |
| Kořenice | 631 | 0 z 30 |
| Kouřim | 1 981 | 3 z 30 |
| Krakovany | 946 | 1 z 30 |
| Krupá | 406 | 0 z 30 |
| Krychnov | 107 | 1 z 30 |
| Křečhoř | 584 | 0 z 30 |
| Kšely | 223 | 4 z 30 |
| Libenice | 323 | 1 z 30 |
| Libodřice | 316 | 0 z 30 |
| Lipec | 184 | 0 z 30 |
| Lošany | 345 | 1 z 30 |
| Malotice | 374 | 0 z 30 |
| Masojedy | 120 | 0 z 30 |
| Mrzky | 169 | 6 z 30 |
| Nebovidy | 776 | 0 z 30 |
| Němčice | 406 | 5 z 30 |
| Nová Ves I | 1 390 | 1 z 30 |
| Ohaře | 329 | 2 z 30 |
| Ovčáry | 921 | 3 z 30 |
| Pašinka | 397 | 2 z 30 |
| Pečky | 4 951 | 9 z 30 |
| Plaňany | 1 931 | 10 z 30 |
| Pňov-Předhradí | 621 | 0 z 30 |
| Polepy | 649 | 3 z 30 |
| Polní Chrčice | 183 | 2 z 30 |
| Polní Voděrady | 209 | 0 z 30 |
| Poříčany | 1 580 | 1 z 30 |
| Přehvozdí | 327 | 0 z 30 |
| Přistoupim | 471 | 4 z 30 |
| Přišimasy | 889 | 0 z 30 |
| Radim | 1 206 | 1 z 30 |
| Radovesnice I | 383 | 3 z 30 |
| Radovesnice II | 523 | 2 z 30 |
| Ratboř | 571 | 0 z 30 |
| Ratenice | 682 | 4 z 30 |
| Rostoklaty | 652 | 3 z 30 |
| Skvrňov | 226 | 1 z 30 |
| Starý Kolín | 1 654 | 3 z 30 |
| Svojšice | 532 | 3 z 30 |
| Tatce | 679 | 0 z 30 |
| Tismice | 587 | 7 z 30 |
| Toušice | 383 | 1 z 30 |
| Třebovle | 575 | 1 z 30 |
| Tři Dvory | 985 | 2 z 30 |
| Tuchoraz | 682 | 5 z 30 |
| Tuklaty | 1 118 | 0 z 30 |
| Týnec nad Labem | 2 173 | 5 z 30 |
| Uhlířská Lhota | 356 | 0 z 30 |
| Veletov | 262 | 4 z 30 |
| Velim | 2 215 | 0 z 30 |
| Velký Osek | 2 666 | 4 z 30 |
| Veltruby | 1 467 | 2 z 30 |
| Vitice | 1 191 | 1 z 30 |
| Volárna | 554 | 3 z 30 |
| Vrátkov | 306 | 7 z 30 |
| Vrbčany | 424 | 8 z 30 |
| Zalešany | 104 | 2 z 30 |
| Zásmuky | 2 182 | 1 z 30 |
| Žabonosy | 264 | 0 z 30 |
| Ždánice | 376 | 2 z 30 |
| Žehuň | 444 | 1 z 30 |
| Žiželice | 2 002 | 1 z 30 |
Okres Kutná Hora (88 obcí)
| Obec | Počet obyvatel k 31. 12. 2025 | Index MMR 2024 |
|---|---|---|
| Adamov | 133 | 1 z 30 |
| Bernardov | 165 | 1 z 30 |
| Bílé Podolí | 582 | 0 z 30 |
| Bludov | 25 | 2 z 30 |
| Bohdaneč | 443 | 1 z 30 |
| Brambory | 114 | 3 z 30 |
| Bratčice | 431 | 1 z 30 |
| Církvice | 1 350 | 1 z 30 |
| Čáslav | 10 387 | 11 z 30 |
| Čejkovice | 28 | 4 z 30 |
| Černíny | 444 | 1 z 30 |
| Červené Janovice | 656 | 1 z 30 |
| Čestín | 471 | 1 z 30 |
| Dobrovítov | 133 | 2 z 30 |
| Dolní Pohleď | 126 | 0 z 30 |
| Drobovice | 384 | 0 z 30 |
| Hlízov | 680 | 3 z 30 |
| Horka I | 408 | 0 z 30 |
| Horka II | 415 | 1 z 30 |
| Horky | 383 | 0 z 30 |
| Horušice | 165 | 0 z 30 |
| Hostovlice | 250 | 1 z 30 |
| Hraběšín | 113 | 2 z 30 |
| Chabeřice | 284 | 0 z 30 |
| Chlístovice | 779 | 1 z 30 |
| Chotusice | 821 | 1 z 30 |
| Kácov | 812 | 1 z 30 |
| Kluky | 557 | 1 z 30 |
| Kobylnice | 224 | 2 z 30 |
| Košice | 58 | 0 z 30 |
| Krchleby | 406 | 3 z 30 |
| Křesetice | 748 | 2 z 30 |
| Kutná Hora | 21 787 | 12 z 30 |
| Ledečko | 238 | 0 z 30 |
| Malešov | 1 065 | 0 z 30 |
| Miskovice | 1 165 | 0 z 30 |
| Močovice | 406 | 0 z 30 |
| Nepoměřice | 212 | 1 z 30 |
| Nové Dvory | 910 | 2 z 30 |
| Okřesaneč | 204 | 6 z 30 |
| Onomyšl | 347 | 0 z 30 |
| Opatovice I | 190 | 7 z 30 |
| Paběnice | 223 | 2 z 30 |
| Pertoltice | 169 | 0 z 30 |
| Petrovice I | 307 | 0 z 30 |
| Petrovice II | 155 | 3 z 30 |
| Podveky | 228 | 3 z 30 |
| Potěhy | 651 | 1 z 30 |
| Rašovice | 442 | 5 z 30 |
| Rataje nad Sázavou | 560 | 1 z 30 |
| Rohozec | 319 | 1 z 30 |
| Řendějov | 252 | 0 z 30 |
| Samopše | 221 | 3 z 30 |
| Semtěš | 276 | 0 z 30 |
| Schořov | 95 | 1 z 30 |
| Slavošov | 145 | 3 z 30 |
| Soběšín | 189 | 8 z 30 |
| Souňov | 143 | 2 z 30 |
| Staňkovice | 257 | 3 z 30 |
| Starkoč | 155 | 3 z 30 |
| Sudějov | 85 | 0 z 30 |
| Suchdol | 1 108 | 1 z 30 |
| Svatý Mikuláš | 1 016 | 1 z 30 |
| Šebestěnice | 84 | 3 z 30 |
