Veřejné peníze · SFDI, rozpočtový rok 2019

SFDI 2019: BAL (kód zdroje, nejde o kraj)

Kód kraje je zařazení položky v evidenci SFDI, ne místo stavby. Velkou část proplacených peněz vede SFDI pod kódem BAL bez kraje, proto součty krajů nejsou celostátním součtem a kraje mezi sebou nesrovnáváme. Položky evidence nejsou projekty: jsou mezi nimi i provozní platby, údržba a souhrnné (globální) položky.

Všechny kódy roku 2019

99 položek, proplaceno 53,3 mld Kč (náš součet řádků)uzavřený

Všechny položky pod kódem BAL v roce 2019, seřazené podle proplacené částky. Akcí s párem položek 50 a 60 je v seznamu 2; u žádné z nich neuvádějí oba řádky tytéž celkové náklady (náš výpočet). Celkové náklady proto nesčítejte. Částky jsou v běžných cenách (nominálně), meziroční srovnání nezohledňuje inflaci.
Položka (evid_cis / kod_ra)Investordruh_akce / druh_fin / stav_akce2Celkové náklady (celk_nakl)Upravený rozpočet (celk_upr)Proplaceno (celk_zapl)Proplaceno podle zdrojůzac_akce / kon_akcec_zesmluv
5001110007 / 50ŘSD opravy a údržba - silnice I. třídyŘSD ČRIČO 65993390a1 / U / U111 481 000 000 Kč11 351 886 000 Kč11 351 886 000 Kčsfdi 11,4 mld Kč01/19 / 12/1914. 1. 2019
5003120047 / 50SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba (mimo síť TEN-T)SŽDC, s.o.IČO 70994234c1 / U / U110 012 102 000 Kč10 012 102 000 Kč10 012 102 000 Kčsfdi 10,0 mld Kč01/19 / 12/197. 1. 2019
5003120048 / 50SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba (vybraná síť TEN-T)SŽDC, s.o.IČO 70994234c1 / U / U19 405 898 000 Kč9 405 898 000 Kč9 405 716 575 Kčsfdi 9,4 mld Kč01/19 / 12/197. 1. 2019
5001150009 / 50ŘSD opravy a údržba - dálniceŘSD ČRIČO 65993390a5 / U / U15 140 880 000 Kč5 049 880 000 Kč5 025 880 000 Kčsfdi 5,0 mld Kč01/19 / 12/1914. 1. 2019
5003120014 / 50Provozování dráhySŽDC, s.o.IČO 70994234c1 / U / U24 252 625 000 Kč4 252 625 000 Kč4 252 625 000 Kčsfdi 4,3 mld Kč01/19 / 12/197. 1. 2019
5001260001 / 50Mýto - neinvestiční náklady dodavateleŘSD ČRIČO 65993390m / M / M2 308 982 000 Kč1 994 111 000 Kč1 994 111 000 Kčsfdi 2,0 mld Kč01/19 / 12/1914. 1. 2019
3273214901 / 60Příprava a zabezpečení stavebSŽDC, s.o.IČO 70994234c1 / G / GP1 387 698 000 Kč1 387 698 000 Kč1 380 782 825 Kčsfdi 1,4 mld Kč01/19 / 12/197. 1. 2019
5001150001 / 50běžné výdaje § 2211 dálniceŘSD ČRIČO 65993390a5 / U / U21 326 595 000 Kč1 326 595 000 Kč1 326 595 000 Kčsfdi 1,3 mld Kč01/19 / 12/1914. 1. 2019
5001550003 / 60Příprava a zabezpečení staveb - dálniceŘSD ČRIČO 65993390a5 / G / GP1 500 000 000 Kč1 200 000 000 Kč1 200 000 000 Kčsfdi 1,2 mld Kč01/19 / 12/1914. 1. 2019
5001510002 / 60Příprava a zabezpečení staveb - silnice I. třídyŘSD ČRIČO 65993390a1 / G / GP1 200 000 000 Kč845 000 000 Kč805 000 000 Kčsfdi 805,0 mil. Kč01/19 / 12/1914. 1. 2019
5001110002 / 50běžné výdaje § 2212 silniceŘSD ČRIČO 65993390a1 / U / U2710 606 000 Kč710 606 000 Kč710 606 000 Kčsfdi 710,6 mil. Kč01/19 / 12/1914. 1. 2019
5001560002 / 60Investiční akce s RN do 20 mil. KčŘSD ČRIČO 65993390a1 / G / G630 000 000 Kč620 000 000 Kč620 000 000 Kčsfdi 620,0 mil. Kč01/19 / 12/1914. 1. 2019
3273514800 / 60Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdechSŽDC, s.o.IČO 70994234c1 / G / G605 031 000 Kč605 031 000 Kč601 588 795 Kčsfdi 601,6 mil. Kč01/19 / 12/197. 1. 2019
3273214993 / 60Ostatní investiční akce malého rozsahuSŽDC, s.o.IČO 70994234c1 / G / G558 204 000 Kč558 204 000 Kč556 127 343 Kčsfdi 556,1 mil. Kč01/19 / 12/197. 1. 2019
5001210002 / 50Příprava a zabezpečení staveb silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UVŘSD ČRIČO 65993390a1 / G / GP476 300 000 Kč476 300 000 Kč476 300 000 Kčsfdi 476,3 mil. Kč01/19 / 12/1914. 1. 2019
5001560003 / 60Telematika - investiceŘSD ČRIČO 65993390m / M / M1 000 000 000 Kč500 000 000 Kč464 000 000 Kčsfdi 464,0 mil. Kč01/19 / 12/1914. 1. 2019
5003540011 / 60Modernizace a obnova materiálně technické základnySŽDC, s.o.IČO 70994234c1 / G / G476 106 000 Kč476 106 000 Kč448 548 964 Kčsfdi 448,5 mil. Kč01/19 / 12/197. 1. 2019
5001560006 / 60Systém pro plošné kontinuální monitorování dynamiky dopravních proudů na strategické síti komunikací ČRŘSD ČRIČO 65993390m / PO2.3 / M337 181 000 Kč306 531 000 Kč306 527 383 Kčsfdi 46,0 mil. Kčopd2 260,5 mil. Kč01/19 / 12/1914. 1. 2019
5003520140 / 60Pozemní objekty (mimo síť TEN-T)SŽDC, s.o.IČO 70994234c1 / G / G238 598 000 Kč238 598 000 Kč236 319 596 Kčsfdi 236,3 mil. Kč01/19 / 12/197. 1. 2019
5215510014 / 60Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestěŘeditelství vodních cest ČRIČO 67981801d1 / CEFK / R366 614 000 Kč230 000 000 Kč229 877 831 Kčsfdi 229,9 mil. Kč11/18 / 06/206. 12. 2019
5003520139 / 60Pozemní objekty (vybraná síť TEN-T)SŽDC, s.o.IČO 70994234c1 / G / G211 525 000 Kč211 525 000 Kč211 120 197 Kčsfdi 211,1 mil. Kč01/19 / 12/197. 1. 2019
5001260003 / 50Telematika - neinvesticeŘSD ČRIČO 65993390m / M / M191 498 000 Kč191 250 000 Kč191 249 346 Kčsfdi 191,2 mil. Kč01/19 / 12/1914. 1. 2019
5001260004 / 50Telematika - běžný provozŘSD ČRIČO 65993390m / M / M250 000 000 Kč190 000 000 Kč190 000 000 Kčsfdi 190,0 mil. Kč01/19 / 12/1914. 1. 2019
3271110901 / 60Protihluková opatření UVŘSD ČRIČO 65993390a1 / G / G250 000 000 Kč170 000 000 Kč170 000 000 Kčsfdi 170,0 mil. Kč01/19 / 12/1914. 1. 2019
5001550005 / 60Vypořádání staveb po dokončení dálnice UVŘSD ČRIČO 65993390a5 / G / G174 350 000 Kč174 350 000 Kč158 350 000 Kčsfdi 158,3 mil. Kč01/19 / 12/1914. 1. 2019
5001560001 / 60Mýto - investiční náklady dodavateleŘSD ČRIČO 65993390m / M / M186 390 000 Kč107 534 000 Kč107 533 305 Kčsfdi 107,5 mil. Kč01/19 / 12/1914. 1. 2019
5001510003 / 60Vypořádání staveb po dokončení silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UVŘSD ČRIČO 65993390a1 / G / G120 000 000 Kč106 171 000 Kč106 171 000 Kčsfdi 106,2 mil. Kč01/19 / 12/1914. 1. 2019
5001250002 / 50Příprava a zabezpečení staveb dálnice UVŘSD ČRIČO 65993390a5 / G / GP140 000 000 Kč100 000 000 Kč100 000 000 Kčsfdi 100,0 mil. Kč01/19 / 12/1914. 1. 2019
3271110901 / 50Protihluková opatření UV NIVŘSD ČRIČO 65993390a1 / G / G77 100 000 Kč76 700 000 Kč76 700 000 Kčsfdi 76,7 mil. Kč01/19 / 12/1914. 1. 2019
5001260002 / 50Mýto - běžný provozŘSD ČRIČO 65993390m / M / M95 000 000 Kč60 000 000 Kč60 000 000 Kčsfdi 60,0 mil. Kč01/19 / 12/1914. 1. 2019
5003520049 / 60Provozování dráhy - investiční částSŽDC, s.o.IČO 70994234c1 / U / U146 754 000 Kč46 754 000 Kč46 752 000 Kčsfdi 46,8 mil. Kč01/19 / 12/197. 1. 2019
5001750003 / 60C-ROADS CZŘSD ČRIČO 65993390m / KP / M60 278 000 Kč45 986 000 Kč45 986 000 Kčsfdi 46,0 mil. Kč01/19 / 12/1914. 1. 2019
5005540004 / 60ŘVC-Příprava a vypořádání stavebŘeditelství vodních cest ČRIČO 67981801d1 / G / GP59 900 000 Kč59 900 000 Kč43 829 802 Kčsfdi 43,8 mil. Kč01/19 / 12/199. 1. 2019
5003130003 / 50Opravy a údržba regionálních drah Jindřichův Hradec-Nová Bystřice a Jindřichův Hradec-ObrataňJindřichohradecké místní dráhy, a.s.IČO 62509870c2 / U / U141 250 000 Kč41 250 000 Kč40 631 250 Kčsfdi 40,6 mil. Kč01/19 / 12/1929. 1. 2019
5005540002 / 60Investiční akce s RN do 20 mil. KčŘeditelství vodních cest ČRIČO 67981801d1 / G / G54 000 000 Kč54 000 000 Kč34 991 079 Kčsfdi 35,0 mil. Kč01/19 / 12/199. 1. 2019
5003540004 / 60Příprava akcí rychlých spojeníSŽDC, s.o.IČO 70994234c1 / G / GP32 026 000 Kč32 026 000 Kč29 304 813 Kčsfdi 29,3 mil. Kč01/19 / 12/197. 1. 2019
5005110001 / 50Neinvestiční prostředky ŘVC na správu infrastruktury vodních cestŘeditelství vodních cest ČRIČO 67981801d1 / U / U132 000 000 Kč32 000 000 Kč29 188 379 Kčsfdi 29,2 mil. Kč01/19 / 12/199. 1. 2019
5003720001 / 60ETCS - I. koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice Rakousko/SlovenskoSŽDC, s.o.IČO 70994234o / FS / R596 513 000 Kč28 470 000 Kč28 428 633 Kčsfdi 28,4 mil. Kč06/12 / 03/197. 1. 2019
3273304901 / 60Příprava a zabezpečení staveb III. železničního koridoruSŽDC, s.o.IČO 70994234c1 / G / GP28 301 000 Kč28 301 000 Kč28 218 762 Kčsfdi 28,2 mil. Kč01/19 / 12/197. 1. 2019
5003140003 / 50Neinvestiční příprava a zabezpečení žel. infrastrukturySŽDC, s.o.IČO 70994234c1 / G / GP27 265 000 Kč27 265 000 Kč26 658 411 Kčsfdi 26,7 mil. Kč01/19 / 12/197. 1. 2019
5005110003 / 50Výdaje na opravy a údržbu dopravně významných vnitrozemských vodních cest - Povodí Vltavy, s.p.Povodí Vltavy, státní podnikIČO 70889953d1 / U / U124 000 000 Kč22 900 000 Kč22 895 222 Kčsfdi 22,9 mil. Kč01/19 / 12/1929. 4. 2019
5005110005 / 50Výdaje na opravy a údržbu dopravně významných vnitrozemských vodních cest - Povodí Moravy, s.p.Povodí Moravy, s.p.IČO 70890013d1 / U / U123 000 000 Kč20 000 000 Kč19 995 000 Kčsfdi 20,0 mil. Kč01/19 / 12/196. 3. 2019
3273204902 / 60Vypořádání stavebSŽDC, s.o.IČO 70994234c1 / G / G18 953 000 Kč18 953 000 Kč17 567 297 Kčsfdi 17,6 mil. Kč01/19 / 12/197. 1. 2019
5003520035 / 60Příprava 2. etapy majetkoprávního vypořádání ČD a SŽDCSŽDC, s.o.IČO 70994234c1 / G / GP17 232 000 Kč17 232 000 Kč17 159 412 Kčsfdi 17,2 mil. Kč01/19 / 12/197. 1. 2019
5005510015 / 60RIS COMEXŘeditelství vodních cest ČRIČO 67981801d1 / KP / R56 231 000 Kč17 013 000 Kč16 671 214 Kčsfdi 2,5 mil. Kčosteu 14,2 mil. Kč01/17 / 12/209. 1. 2019
5006210286 / 50Katalog testovacích oblastí pro autonomní vozidla v běžném silničním provozuCentrum dopravního výzkumu, v. v. i.IČO 44994575f / P / G15 000 000 Kč14 758 571 Kč9 200 000 Kčsfdi 9,2 mil. Kč01/19 / 12/194. 3. 2019
5003120008 / 50Drobné neinvestiční výdajeSŽDC, s.o.IČO 70994234c1 / G / G7 310 000 Kč7 310 000 Kč5 919 378 Kčsfdi 5,9 mil. Kč01/19 / 12/197. 1. 2019
5727510172 / 60Chodníky v dolní části obce Liptál, II. etapaObec LiptálIČO 00304051g / P / G6 848 189 Kč5 117 000 Kč5 117 000 Kčsfdi 5,1 mil. Kčneuvedeno / neuvedeno11. 4. 2019
5005510029 / 60Povodí Vltavy – příprava a vypořádání stavebPovodí Vltavy, státní podnikIČO 70889953d1 / G / GP11 500 000 Kč4 957 000 Kč4 136 697 Kčsfdi 4,1 mil. Kč01/19 / 12/1925. 2. 2019
5001160005 / 50Crocodile 3 - NIVŘSD ČRIČO 65993390m / KP / M6 298 000 Kč6 298 000 Kč3 891 118 Kčsfdi 3,2 mil. Kčosteu 643 tis. Kč01/19 / 12/1914. 1. 2019
5813230001 / 50Zajištění provozuschopnosti dráhy na regionální dráze Sedlnice - Mošnov, Ostrava AirportSŽDC, s.o.IČO 70994234c1 / U / U13 700 000 Kč3 700 000 Kč3 700 000 Kčsfdi 3,7 mil. Kč01/19 / 12/197. 1. 2019
5005110004 / 50Výdaje na opravy a údržbu dopravně významných vnitrozemských vodních cest - Povodí Labe, s.p.Povodí Labe, státní podnikIČO 70890005d1 / U / U123 000 000 Kč2 559 000 Kč2 559 000 Kčsfdi 2,6 mil. Kč01/19 / 12/1927. 3. 2019
5001160004 / 50C-ROADS CZ - NIVŘSD ČRIČO 65993390m / KP / M5 203 000 Kč6 711 000 Kč2 163 856 Kčsfdi 1,5 mil. Kčosteu 664 tis. Kč01/19 / 12/1914. 1. 2019
5003530009 / 60Radiová a datová komunikační síť JHMDJindřichohradecké místní dráhy, a.s.IČO 62509870c2 / N / R11 658 000 Kč1 971 305 Kč1 971 305 Kčsfdi 2,0 mil. Kč06/16 / 09/1923. 5. 2019
5005510030 / 60Povodí Moravy - příprava a vypořádání stavebPovodí Moravy, s.p.IČO 70890013d1 / G / GP4 420 000 Kč2 585 000 Kč1 934 915 Kčsfdi 1,9 mil. Kč01/19 / 12/196. 3. 2019
5005510007 / 60Rozšíření systému RIS v rámci projektu IRIS Europe IIIŘeditelství vodních cest ČRIČO 67981801d1 / N / R-D15 107 000 Kč2 405 000 Kč1 816 687 Kčsfdi 1,8 mil. Kč01/13 / 12/1818. 3. 2019
5005510011 / 60Úprava plavebního značení na mostech Baťova kanáluPovodí Moravy, s.p.IČO 70890013d1 / N / R192 297 000 Kč1 500 000 Kč1 186 115 Kčsfdi 1,2 mil. Kč10/18 / 12/196. 3. 2019
5003520063 / 60Systém pro měření spotřeby trakční energie v hnacích vozidlechSŽDC, s.o.IČO 70994234c1 / PO1.5 / G1 207 000 Kč1 207 000 Kč1 105 000 Kčsfdi 1,1 mil. Kč01/19 / 12/197. 1. 2019
5001740003 / 60Crocodile 3ŘSD ČRIČO 65993390m / KP / M8 083 000 Kč8 083 000 Kč900 000 Kčsfdi 900 tis. Kč01/19 / 12/1914. 1. 2019
5005110006 / 60Povodí Labe - příprava a vypořádání stavebPovodí Labe, státní podnikIČO 70890005d1 / G / GP5 600 000 Kč843 000 Kč843 000 Kčsfdi 843 tis. Kč01/19 / 12/1927. 3. 2019
5001760007 / 60Telematika – investice CEFŘSD ČRIČO 65993390m / CEFK / M22 476 000 Kč727 000 Kč726 182 Kčsfdi 109 tis. Kčcef 617 tis. Kč01/19 / 12/1914. 1. 2019
5006510011 / 60Výzkum možnosti užití neschůdných rohoží pro prevenci neoprávněných vstupů osob do prostoru dráhyCentrum dopravního výzkumu, v. v. i.IČO 44994575f / P / G1 039 135 Kč550 404 Kč500 000 Kčsfdi 500 tis. Kčneuvedeno / neuvedeno3. 5. 2019
3273604901 / 60Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoruSŽDC, s.o.IČO 70994234c1 / G / GP639 000 Kč639 000 Kč461 500 Kčsfdi 462 tis. Kč01/19 / 12/197. 1. 2019
5817510170 / 60Informativní měřiče rychlosti do místních částí města BílovecMěsto BílovecIČO 00297755g / P / G310 692 Kč264 000 Kč264 000 Kčsfdi 264 tis. Kčneuvedeno / neuvedeno14. 5. 2019
5817510176 / 60Zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy v obci VeřoviceObec VeřoviceIČO 00298531g / P / G4 675 893 Kč204 988 Kč204 988 Kčsfdi 205 tis. Kčneuvedeno / neuvedeno2. 4. 2019
5003520121 / 60Vstup do oblasti ETCSSŽDC, s.o.IČO 70994234c1 / N / R19209 000 000 Kč120 000 Kč120 000 Kčsfdi 120 tis. Kč01/20 / 12/217. 1. 2019
5003120028 / 50C-Roads SŽDC – neinvestiční částSŽDC, s.o.IČO 70994234c1 / KP / G1 178 000 Kč500 000 Kč71 402 Kčsfdi 11 tis. Kčosteu 61 tis. Kč01/19 / 12/197. 1. 2019
5000000001 / 50Prostředky na činnost SFDI - Běžné výdajeStátní fond dopravní infrastrukturyIČO 70856508k / N / U2150 230 000 Kč150 230 000 Kč0 Kč0 Kč01/19 / 12/19neuvedeno
5000000002 / 60Prostředky na činnost SFDI - Kapitálové výdajeStátní fond dopravní infrastrukturyIČO 70856508k / N / U224 419 000 Kč24 419 000 Kč0 Kč0 Kč01/19 / 12/19neuvedeno
5000000003 / 50Emise a distribuce dálničních kupónůStátní fond dopravní infrastrukturyIČO 70856508k / N / U2344 999 000 Kč344 999 000 Kč0 Kč0 Kč01/19 / 12/19neuvedeno
5000000004 / 50Příprava PPPStátní fond dopravní infrastrukturyIČO 70856508k / N / GP18 835 000 Kč18 835 000 Kč0 Kč0 Kč01/19 / 12/19neuvedeno
5000000006 / 60Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy - PŘEVODYROZPOČET - dorovnání (zástupný údaj ze zdroje)g / P / G0 Kč40 542 646 Kč0 Kč0 Kč01/19 / 12/19neuvedeno
5000000007 / 60Příspěvky na výstavbu cyklistických stezek - PŘEVODYROZPOČET - dorovnání (zástupný údaj ze zdroje)h / P / G0 Kč24 997 087 Kč0 Kč0 Kč01/19 / 12/19neuvedeno
5000000013 / 50Technická podpora OPD IIStátní fond dopravní infrastrukturyIČO 70856508k / FF / U253 191 000 Kč53 191 000 Kč0 Kč0 Kč01/19 / 12/19neuvedeno
5000000013 / 60Technická podpora OPD IIStátní fond dopravní infrastrukturyIČO 70856508k / FF / U21 431 000 Kč1 431 000 Kč0 Kč0 Kč01/19 / 12/19neuvedeno
5000000015 / 50Technická podpora CEFStátní fond dopravní infrastrukturyIČO 70856508k / CEFK / U2646 000 Kč646 000 Kč0 Kč0 Kč01/19 / 12/19neuvedeno
5001760009 / 60GP-pozemní komunikace- projekty ERDFROZPOČET - dorovnání (zástupný údaj ze zdroje)a6 / PO3.1 / OST0 Kč796 053 000 Kč0 Kč0 Kč01/19 / 12/19neuvedeno
5002110002 / 50Příspěvky obcím - křížení komunikací (neinv.) - PŘEVODYROZPOČET - dorovnání (zástupný údaj ze zdroje)b1 / P / G0 Kč1 287 921 Kč0 Kč0 Kč01/19 / 12/19neuvedeno
5002210001 / 50Křížení - místní a účelové komunikace - neinvesticeROZPOČET - dorovnání (zástupný údaj ze zdroje)b1 / P / G76 018 779 Kč9 084 204 Kč0 Kč0 Kč01/19 / 12/19neuvedeno
5002510001 / 60Křížení - místní a účelové komunikaceŽADATEL - SDV (1231) (zástupný údaj ze zdroje)b1 / N / G300 000 000 Kč2 934 540 Kč0 Kč0 Kč01/19 / 12/19neuvedeno
5002510002 / 60Příspěvky obcím - křížení komunikací (inv.)- PŘEVODYROZPOČET - dorovnání (zástupný údaj ze zdroje)b1 / P / G0 Kč5 294 042 Kč0 Kč0 Kč01/19 / 12/19neuvedeno
5003720062 / 60Vybavení radiostanicemi GSM-RKŽC Doprava, s.r.o.IČO 27423069o / PO1.5 / R2 473 000 Kč1 236 500 Kč0 Kč0 Kč08/18 / 07/1919. 8. 2019
5003730014 / 60Regionální dráhy - transfery obcím - PŘEVODY (NP)ROZPOČET - dorovnání (zástupný údaj ze zdroje)c2 / G / G0 Kč1 376 597 Kč0 Kč0 Kč01/19 / 12/19neuvedeno
5003740013 / 60Detekční systém liniové ochrany součástí a zařízení železniční dopravní cestySŽDC, s.o.IČO 70994234c1 / N / R19180 000 000 Kč1 000 Kč0 Kč0 Kč10/19 / 12/207. 1. 2019
5003740016 / 60Implementace subsystému telematika - telematické aplikace v nákladní dopravě a telematické aplikace v osobní dopravěŽADATEL - SDV (1231) (zástupný údaj ze zdroje)c3 / PO1.5 / G33 500 000 Kč33 500 000 Kč0 Kč0 Kč01/19 / 12/19neuvedeno
5003740017 / 60Implementace subsystému řízení a zabezpečení ERTMS – Evropský systém řízení železniční dopravyŽADATEL - SDV (1231) (zástupný údaj ze zdroje)o / PO1.5 / G138 837 000 Kč136 680 500 Kč0 Kč0 Kč01/19 / 12/19neuvedeno
5003750001 / 60SC 1.4 - Infrastruktura městské drážní dopravyŽADATEL - SDV (1231) (zástupný údaj ze zdroje)c4 / PO1.4 / R191 418 874 000 Kč779 762 210 Kč0 Kč0 Kč01/19 / 12/19neuvedeno
5004500003 / 60Příspěvky - vybavení letišť - podnik. subjekty - PŘEVODYROZPOČET - dorovnání (zástupný údaj ze zdroje)s2 / P / G0 Kč6 095 000 Kč0 Kč0 Kč01/19 / 12/19neuvedeno
5004500004 / 60Příspěvky - vybavení letišť - spolky - PŘEVODYROZPOČET - dorovnání (zástupný údaj ze zdroje)s2 / P / G0 Kč30 000 Kč0 Kč0 Kč01/19 / 12/19neuvedeno
5005510028 / 60SC 1.3 - Program Rozvoj a modernizace vnitrozemských přístavůŽADATEL - SDV (1231) (zástupný údaj ze zdroje)d1 / PO1.3 / G50 000 000 Kč50 000 000 Kč0 Kč0 Kč01/19 / 12/19neuvedeno
5005510033 / 60Plavební značení na mostech Baťova kanálu - osvětleníPovodí Moravy, s.p.IČO 70890013d1 / N / R-D1 000 000 Kč1 000 000 Kč0 Kč0 Kč06/19 / 12/196. 3. 2019
5006510019 / 60Projekty - kraje/SÚS - dorovnáníROZPOČET - dorovnání (zástupný údaj ze zdroje)f / P / G0 Kč191 657 Kč0 Kč0 Kčneuvedeno / neuvedenoneuvedeno
5007510001 / 60Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravyŽADATEL - SDV (1231) (zástupný údaj ze zdroje)g / P / G460 000 000 Kč24 321 658 Kč0 Kč0 Kč01/19 / 12/19neuvedeno
5007510008 / 60Příspěvky na zvyšování bezpečnosti silnic II. a III. tříd - PŘEVODYROZPOČET - dorovnání (zástupný údaj ze zdroje)g / P / G0 Kč353 000 Kč0 Kč0 Kč01/19 / 12/19neuvedeno
5007710001 / 60SC 2.3 - ITS ve městechŽADATEL - SDV (1231) (zástupný údaj ze zdroje)g / PO2.3 / G313 647 000 Kč243 885 024 Kč0 Kč0 Kč01/19 / 12/19neuvedeno
5008210002 / 50Příspěvky na opravy cyklistických stezekROZPOČET - dorovnání (zástupný údaj ze zdroje)h / P / G0 Kč865 616 Kč0 Kč0 Kč01/19 / 12/19neuvedeno
5008510001 / 60Příspěvky na výstavbu cyklistických stezekŽADATEL - SDV (1231) (zástupný údaj ze zdroje)h / P / G200 000 000 Kč7 340 115 Kč0 Kč0 Kč01/19 / 12/19neuvedeno
5008510003 / 60Příspěvky na výstavbu cyklistických stezek - svazky obcí - PŘEVODYROZPOČET - dorovnání (zástupný údaj ze zdroje)h / P / G0 Kč625 000 Kč0 Kč0 Kč01/19 / 12/19neuvedeno
5009700001 / 60SC 1.3 - Program Modernizace a výstavba překladišť kombinované dopravyŽADATEL - SDV (1231) (zástupný údaj ze zdroje)i / PO1.3 / R120 000 000 Kč48 765 242 Kč0 Kč0 Kč01/19 / 12/19neuvedeno

Stav datEvidence akcí SFDI 2018 až 2026, soubory stažené 24. 9. 2026. Rok 2026 je průběžný stav (soubor změněn 24. 9. 2026), rok 2025 zdroj ještě přepisuje. Platební výměry: 172 záznamů (soubor změněn 24. 9. 2026). Zdroj: SFDI.

Jak počítáme

Co čísla počítají

  1. 01

    Proplaceno

    Sloupec celk_zapl: kolik SFDI na položku proplatil v daném rozpočtovém roce. Zdrojové sloupce *_zapl se na něj sčítají přesně na každém řádku (ověřeno na všech řádcích při každém importu). Roční a víceleté součty jsou náš součet řádků; zdroj žádný součtový řádek nemá.

  2. 02

    Rok je rozpočtový rok SFDI

    Každý soubor evidence patří jednomu rozpočtovému roku fondu. Nejde o rok stavby ani dokončení. U průběžného roku jsou proplacené částky jen dosavadní; upravený rozpočet (celk_upr) je rozpočet položky na celý rok, proto je nedáváme do poměru s proplacenou částkou.

  3. 03

    Položka, ne projekt

    Řádek evidence je položka rozpočtu jednoho roku, jednoznačná podle čísla ISPROFOND (evid_cis) a kódu kod_ra (50 nebo 60, význam SFDI nezveřejňuje). Jedna akce má v roce často dva řádky a víceletá akce řádky v mnoha souborech.

  4. 04

    Investor

    Subjekt, kterému SFDI prostředky poskytuje (ŘSD, Správa železnic, kraje, obce ...), podle IČO. Jméno uvádíme, jak ho SFDI v daném roce uvedlo (při více zápisech na prvním řádku souboru); SFDI jména zkracuje na 50 znaků. Investor není dodavatel stavby.

  5. 05

    Celkové náklady

    Sloupec celk_nakl je odhad celkových nákladů akce tak, jak ho SFDI uvedlo v daném roce. Ukazujeme ho u položek, nikdy ho nesčítáme, neřadíme podle něj a nesrovnáváme ho mezi roky.

  6. 06

    Kraj

    Kód kraje (zkr_kraj) je zařazení položky v evidenci SFDI, ne místo stavby. Kódy přiřazujeme ke krajům my; přiřazení jsme ověřili na obcích jako investorech (obec má kód svého kraje u 2 515 z 2 524 řádků). Kód BAL je položka bez kraje a vedeme ji jako samostatný řádek.

Co evidence nezachycuje

  • Dodavatelé a koneční příjemci

    SFDI platí investorovi, investor dodavatelům. Kdo stavbu provedl, evidence neuvádí.

  • Jednotlivé projekty v souhrnných položkách

    Globální položky, provozní platby a údržba nesou jednu částku za mnoho zakázek; řádky Žadatel a ROZPOČET - dorovnání neuvádějí příjemce.

  • Místo stavby

    Data nemají obec ani souřadnice; kód kraje je zařazení v evidenci.

  • Význam kódů

    Kódy druh_akce, druh_fin, stav_akce2, kod_ra ani BAL SFDI v datové sadě nepopisuje; ukazujeme je, jak jsou.

  • Konečná čísla běžícího a předchozího roku

    Zdroj soubory těchto roků každou noc přepisuje; čísla se ještě mohou změnit.

Naše zpracování

  • Součty a podíly

    Roční součty, podíl BAL, podíl investorů a podíl zdrojů EU jsou náš výpočet ze řádků souborů. Víceleté součty investora sčítají jen celk_zapl.

  • Stav roku

    Stav roku určujeme my podle data poslední změny souborů: soubor za rok N zdroj přepisuje do konce roku N+1 (tak se chovaly soubory 2021 až 2024). Průběžný rok obsahuje jen dosud proplacené částky, upravený rozpočet je rozpočet na celý rok.

  • Výklad zkratek zdrojů

    opd2 Operační program Doprava 2014 až 2020, opd3 Operační program Doprava 2021 až 2027, cef a cef2 Nástroj pro propojení Evropy, rrf Nástroj pro oživení a odolnost (Národní plán obnovy), eib Evropská investiční banka (úvěr), osteu ostatní zdroje EU. SFDI zkratky v datové sadě nepopisuje, výklad je náš.

  • Jména subjektů

    Investora nebo kontrolovaný subjekt jmenujeme jen tehdy, když podle Registru ekonomických subjektů ČSÚ nebo registru MONITOR nejde o fyzickou osobu; ostatní jen počítáme. Řádky bez skutečného IČO (Žadatel, ROZPOČET - dorovnání) ukazujeme pod označením zdroje jako zástupný údaj. Adresu sídla nezobrazujeme.

  • Příznak 1 000krát

    Když jsou celkové náklady položky přesně 1 000krát vyšší než u stejné položky v sousedním roce, označíme to. Částku neopravujeme.

Zvláštnosti zdroje (ukazujeme, jak jsou)

  • Celkové náklady 1 000krát vyšší

    Dvanáct položek v souboru 2023 (KSÚS Středočeského kraje, IČO 00066001) má celkové náklady přesně 1 000krát vyšší než tatáž položka v sousedním roce.

  • Zkrácená jména

