Veřejné peníze · SFDI, rozpočtový rok 2022
SFDI 2022: Pardubický kraj (kód zdroje PBC)
Kód kraje je zařazení položky v evidenci SFDI, ne místo stavby. Velkou část proplacených peněz vede SFDI pod kódem BAL bez kraje, proto součty krajů nejsou celostátním součtem a kraje mezi sebou nesrovnáváme. Položky evidence nejsou projekty: jsou mezi nimi i provozní platby, údržba a souhrnné (globální) položky.
99 položek, proplaceno 10,1 mld Kč (náš součet řádků)uzavřený
| Položka (evid_cis / kod_ra) | Investor | druh_akce / druh_fin / stav_akce2 | Celkové náklady (celk_nakl) | Upravený rozpočet (celk_upr) | Proplaceno (celk_zapl) | Proplaceno podle zdrojů | zac_akce / kon_akce | c_zesmluv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5533720002 / 60Modernizace železničního uzlu Pardubice | Správa železnic, státní organizaceIČO 70994234 | c1 / CEFK / R | 7 909 763 000 Kč | 2 188 445 000 Kč | 2 188 444 806 Kč | sfdi 621,5 mil. Kčcef 1,6 mld Kč | 09/20 / 12/24 | neuvedeno |
| 5533520003 / 60Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová | Správa železnic, státní organizaceIČO 70994234 | c1 / T5 / R | 3 262 621 000 Kč | 1 611 898 000 Kč | 1 611 894 109 Kč | sfdi 318,0 mil. Kčopd3 1,3 mld Kč | 05/21 / 12/23 | neuvedeno |
| 5533120004 / 60Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC | Správa železnic, státní organizaceIČO 70994234 | c1 / BC / R | 4 155 977 930 Kč | 1 434 831 000 Kč | 1 434 831 000 Kč | sfdi 139,8 mil. Kčrrf 695,0 mil. Kčeib 600,0 mil. Kč | 02/21 / 06/23 | neuvedeno |
| 5531540001 / 60D35 Časy - Ostrov | ŘSD ČRIČO 65993390 | a5 / PO2.1 / R | 5 013 873 000 Kč | 1 375 915 000 Kč | 1 375 914 822 Kč | sfdi 369,9 mil. Kčopd2 1,0 mld Kč | 12/18 / 08/23 | 1. 4. 2022 |
| 5531540002 / 60D35 Opatovice nad Labem - Časy | ŘSD ČRIČO 65993390 | a5 / PO2.1 / R | 4 933 674 000 Kč | 536 311 000 Kč | 536 310 992 Kč | sfdi 193,6 mil. Kčopd2 342,7 mil. Kč | 05/19 / 02/23 | 1. 4. 2022 |
| 5531540008 / 60D35 Janov - Opatovec | ŘSD ČRIČO 65993390 | a5 / T2 / R22 | 5 145 672 000 Kč | 341 852 000 Kč | 341 852 000 Kč | sfdi 341,9 mil. Kč | 03/22 / 10/26 | 1. 4. 2022 |
| 5533510005 / 60Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice | Správa železnic, státní organizaceIČO 70994234 | c1 / RRF / R | 1 722 930 000 Kč | 321 443 000 Kč | 321 443 000 Kč | sfdi 321,4 mil. Kč | 12/20 / 06/25 | neuvedeno |
| 5533520009 / 60ETCS Ústí nad Orlicí - Lichkov | Správa železnic, státní organizaceIČO 70994234 | c1 / T4 / R | 282 207 000 Kč | 253 318 000 Kč | 253 315 486 Kč | sfdi 41,3 mil. Kčopd3 212,0 mil. Kč | 12/21 / 05/23 | neuvedeno |
| 5531540010 / 60D35 SSÚD Městec | ŘSD ČRIČO 65993390 | a5 / N / R | 325 914 000 Kč | 246 691 000 Kč | 246 690 993 Kč | sfdi 246,7 mil. Kč | 05/21 / 03/23 | 1. 4. 2022 |
| 5531120003 / 60Financování silnic II. a III. třídy - SÚS Pardubického kraje | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | a2 / G / G | 309 592 826 Kč | 220 010 910 Kč | 220 010 910 Kč | sfdi 220,0 mil. Kč | 01/22 / 12/22 | 20. 5. 2022 |
| 5533520002 / 60Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | Správa železnic, státní organizaceIČO 70994234 | c1 / CEF2 / R24 | 11 894 887 570 Kč | 206 214 000 Kč | 206 201 589 Kč | sfdi 81,5 mil. Kčcef 124,7 mil. Kč | 06/24 / 05/30 | 1. 4. 2022 |
| 3271115143 / 60I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov | ŘSD ČRIČO 65993390 | a1 / PO3.1 / R22 | 1 106 905 000 Kč | 200 794 000 Kč | 200 770 250 Kč | sfdi 48,9 mil. Kčopd2 151,9 mil. Kč | 03/22 / 05/24 | 1. 4. 2022 |
| 3271115025 / 60I/37 Chrudim obchvat úsek křiž. I/17 - Slatiňany | ŘSD ČRIČO 65993390 | a1 / PO3.1 / R-D | 658 653 000 Kč | 146 503 000 Kč | 146 488 674 Kč | sfdi 20,1 mil. Kčopd2 126,4 mil. Kč | 12/19 / 11/22 | 1. 4. 2022 |
| 3271115035 / 60I/36 Časy - Holice | ŘSD ČRIČO 65993390 | a1 / N / R22 | 266 732 000 Kč | 121 900 000 Kč | 121 889 644 Kč | sfdi 121,9 mil. Kč | 06/22 / 03/24 | 1. 4. 2022 |
| 5531120003 / 50Financování silnic II. a III. třídy - SÚS Pardubického kraje | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | a2 / G / G | 309 592 826 Kč | 89 581 916 Kč | 89 581 916 Kč | sfdi 89,6 mil. Kč | 01/22 / 12/22 | 20. 5. 2022 |
| 5531521003 / 60Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | a2 / N / R20 | 643 755 000 Kč | 167 905 063 Kč | 82 828 761 Kč | sfdi 82,8 mil. Kč | 06/20 / 12/23 | 3. 5. 2022 |
| 5531521033 / 50Opravy mostů a silnic v Pardubickém kraji v návaznosti na výstavbu D35 | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | a2 / G / G | 105 000 000 Kč | 102 310 500 Kč | 74 479 505 Kč | sfdi 74,5 mil. Kč | 1/22 / 12/22 | 21. 7. 2022 |
| 5532510002 / 60Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská, Pardubice | Statutární město PardubiceIČO 00274046 | b1 / P / G | 262 456 024 Kč | 73 475 152 Kč | 73 475 152 Kč | sfdi 73,5 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 26. 5. 2022 |
| 5531521015 / 60Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | a2 / N / R21 | 244 793 000 Kč | 62 315 488 Kč | 62 175 822 Kč | sfdi 62,2 mil. Kč | 05/21 / 10/23 | 3. 5. 2022 |
| 5533520011 / 60Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000 | Správa železnic, státní organizaceIČO 70994234 | c1 / N / R22 | 86 028 000 Kč | 58 138 000 Kč | 58 109 970 Kč | sfdi 58,1 mil. Kč | 04/22 / 12/22 | neuvedeno |
| 5533520008 / 60Výstavba TNS Stéblová | Správa železnic, státní organizaceIČO 70994234 | c1 / RRF / R | 350 281 000 Kč | 48 975 000 Kč | 48 948 782 Kč | sfdi 5,5 mil. Kčrrf 43,5 mil. Kč | 02/21 / 10/23 | neuvedeno |
| 3271115001 / 60I/36 Pardubice Trnová - Fáblovka - Dubina | ŘSD ČRIČO 65993390 | a1 / PO3.1 / R22 | 2 022 053 000 Kč | 31 419 000 Kč | 31 414 244 Kč | sfdi 31,4 mil. Kč | 12/22 / 09/25 | 1. 4. 2022 |
| 5531521032 / 60Rekonstrukce mostů a silnic v Pardubickém kraji v návaznosti na výstavbu D35 | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | a2 / G / G | 33 550 000 Kč | 36 239 500 Kč | 28 235 981 Kč | sfdi 28,2 mil. Kč | 1/22 / 12/22 | 21. 7. 2022 |
| 5531521002 / 60Propojení silnice D35 a I/35 Rokytno - Býšť | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | a2 / N / R21 | 295 802 000 Kč | 102 750 507 Kč | 24 523 358 Kč | sfdi 24,5 mil. Kč | 05/21 / 12/23 | 3. 5. 2022 |
| 5537710002 / 60Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích | Statutární město PardubiceIČO 00274046 | g / PO2.3 / R-D | 31 338 758 Kč | 23 182 184 Kč | 22 678 451 Kč | opd2 22,7 mil. Kč | 10/18 / 12/22 | 26. 5. 2022 |
| 5533550003 / 60Trolejbusová trať Dukla, vozovna - Hlavní nádraží | Dopravní podnik města Pardubic a.s.IČO 63217066 | c4 / PO1.4 / R21 | 58 698 038 Kč | 19 550 000 Kč | 19 550 000 Kč | opd2 19,5 mil. Kč | 06/21 / 04/22 | 8. 6. 2022 |
| 5537510243 / 60Dlouhá Třebová - Chodník podél I/14 | Obec Dlouhá TřebováIČO 00580902 | g / P / G | 28 293 601 Kč | 19 331 776 Kč | 19 331 776 Kč | sfdi 19,3 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 1. 7. 2022 |
| 5532510003 / 60Nadchod přes I/35 (Poliklinika) | Město LitomyšlIČO 00276944 | b1 / P / G | 45 227 711 Kč | 32 777 533 Kč | 18 224 072 Kč | sfdi 18,2 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 20. 5. 2022 |
| 5538510081 / 60VÝSTAVBA SPOLEČNÉ STEZKY JEVÍČKO – VELKÉ OPATOVICE | Město JevíčkoIČO 00276791 | h / P / G | 28 129 970 Kč | 18 925 502 Kč | 17 877 135 Kč | sfdi 17,9 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 27. 7. 2022 |
| 5532210001 / 50Lávka přes Labe, Chvaletice - oprava | Město ChvaleticeIČO 00273660 | b1 / P / G | 17 252 823 Kč | 17 001 660 Kč | 17 001 660 Kč | sfdi 17,0 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 20. 5. 2022 |
| 5531521029 / 60Rekonstrukce mostu ev. č. 211-005 v Lázních Bohdaneč přes Rajskou strouhu | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | a2 / N / R | 12 430 000 Kč | 11 450 000 Kč | 11 439 654 Kč | sfdi 11,4 mil. Kč | 12/21 / 07/22 | 21. 7. 2022 |
| 5538510080 / 60Cyklostezka Janov - Strakov | Obec JanovIČO 00276731 | h / P / G | 14 326 480 Kč | 11 218 965 Kč | 11 218 965 Kč | sfdi 11,2 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 10. 6. 2022 |
| 5537710003 / 60Inteligentní parkovací systém v Pardubicích | Statutární město PardubiceIČO 00274046 | g / PO2.3 / R | 54 234 794 Kč | 11 098 350 Kč | 11 098 350 Kč | opd2 11,1 mil. Kč | 22.10.202 / 30.6.2023 | 22. 9. 2022 |
| 3271625026 / 60I/37 Pardubice MÚK - Palackého dostavba | ŘSD ČRIČO 65993390 | a1 / PO3.1 / R-D | 296 264 000 Kč | 10 986 000 Kč | 10 986 000 Kč | sfdi 11,0 mil. Kč | 10/19 / 09/21 | 1. 4. 2022 |
| 5537510227 / 60Dolní Újezd - zvýšení bezpečnosti chodců v centru obce | Obec Dolní ÚjezdIČO 00276596 | g / P / G | 15 419 518 Kč | 8 563 424 Kč | 8 561 692 Kč | sfdi 8,6 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 1. 7. 2022 |
| 5533550001 / 60Posílení napájení trolejbusových tratí v centru Pardubic obnovou měnírny „Stadion“ | Dopravní podnik města Pardubic a.s.IČO 63217066 | c4 / PO1.4 / R21 | 21 802 000 Kč | 8 075 000 Kč | 8 075 000 Kč | opd2 8,1 mil. Kč | 06/21 / 05/22 | 8. 6. 2022 |
| 5537510237 / 60Bezpečné a bezbariérové chodníky ve Starém Městě u Moravské Třebové | Obec Staré MěstoIČO 00277380 | g / P / G | 11 160 651 Kč | 7 561 515 Kč | 7 561 515 Kč | sfdi 7,6 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 10. 5. 2022 |
| 5537510234 / 60Podlažice - bezpečné a bezbariérové chodníky - I. etapa | Město ChrastIČO 00270199 | g / P / G | 21 697 866 Kč | 10 052 801 Kč | 6 950 797 Kč | sfdi 7,0 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 8. 7. 2022 |
| 5538510083 / 60Stezka pro chodce a cyklisty – Moravská Třebová – Útěchov – II. a III. etapa | Město Moravská TřebováIČO 00277037 | h / P / G | 8 969 451 Kč | 6 262 871 Kč | 6 262 871 Kč | sfdi 6,3 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 31. 5. 2022 |
| 5537510240 / 60Bezpečná doprava v obci Čistá 2.úsek | Obec ČistáIČO 00276545 | g / P / G | 8 866 251 Kč | 5 655 667 Kč | 5 655 667 Kč | sfdi 5,7 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 15. 7. 2022 |
| 5537510242 / 60Semín, chodník podél silnice III/3229 - II. etapa, III. etapa | Obec SemínIČO 00274224 | g / P / G | 7 566 297 Kč | 5 646 085 Kč | 5 646 085 Kč | sfdi 5,6 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 25. 5. 2022 |
| 5533120003 / 60Choceň – Uhersko, BC | Správa železnic, státní organizaceIČO 70994234 | c1 / BC / R28 | 2 765 757 000 Kč | 5 459 000 Kč | 5 429 148 Kč | sfdi 5,2 mil. Kčeib 201 tis. Kč | 01/29 / 05/31 | 1. 4. 2022 |
| 5537510247 / 60Bezpečné a bezbariérové chodníky v Cholticích | Městys CholticeIČO 00273643 | g / P / G | 7 549 112 Kč | 5 296 356 Kč | 5 296 356 Kč | sfdi 5,3 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 5. 5. 2022 |
| 5537510228 / 60Zvýšení bezpečnosti dopravy před ZŠ Kameničky | Obec KameničkyIČO 00270245 | g / P / G | 15 419 518 Kč | 4 688 531 Kč | 4 688 531 Kč | sfdi 4,7 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 20. 7. 2022 |
| 5533550002 / 60Trolejbusová trať ve Studentské ulici | Dopravní podnik města Pardubic a.s.IČO 63217066 | c4 / PO1.4 / R21 | 12 738 000 Kč | 4 666 500 Kč | 4 666 500 Kč | opd2 4,7 mil. Kč | 06/21 / 04/22 | 8. 6. 2022 |
| 5537510249 / 60III/32219 - Mělice - II/333 + Mělice - chodník podél III/32220 | Město PřeloučIČO 00274101 | g / P / G | 7 163 200 Kč | 4 492 483 Kč | 4 492 483 Kč | sfdi 4,5 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 2. 11. 2022 |
| 5537510232 / 60Obec Luková – Chodník podél silnice III/36818, finální etapa | Obec LukováIČO 00279218 | g / P / G | 11 514 983 Kč | 4 420 085 Kč | 4 420 085 Kč | sfdi 4,4 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 19. 5. 2022 |
| 5537510230 / 60Rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 ulice Pardubická, Přelouč | Město PřeloučIČO 00274101 | g / P / G | 8 587 102 Kč | 4 254 326 Kč | 4 212 987 Kč | sfdi 4,2 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 13. 5. 2022 |
| 5537510233 / 60Červená Voda - Orlice - chodníky a autobusové zastávky | Obec Červená VodaIČO 00278637 | g / P / G | 4 912 832 Kč | 3 806 709 Kč | 3 806 709 Kč | sfdi 3,8 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 6. 5. 2022 |
| 5537510248 / 60Rekonstrukce chodníků v obci Poříčí u Litomyšle | Obec Poříčí u LitomyšleIČO 00579611 | g / P / G | 4 590 027 Kč | 3 788 246 Kč | 3 788 246 Kč | sfdi 3,8 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 27. 5. 2022 |
| 5537510245 / 60Letohrad - chodníky, X. etapa - Chodník v ulici Pod Ovčínem | Město LetohradIČO 00279129 | g / P / G | 7 255 015 Kč | 3 748 402 Kč | 3 748 402 Kč | sfdi 3,7 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 14. 6. 2022 |
| 5538510077 / 60VÝSTAVBA SPOLEČNÝCH STEZEK PRO PĚŠÍ A CYKLISTY V BRNĚNCI - I. Etapa | Obec BrněnecIČO 00276464 | h / P / G | 13 051 338 Kč | 3 701 488 Kč | 3 106 790 Kč | sfdi 3,1 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 28. 6. 2022 |
| 5537510241 / 60Chodník podél silnice III/3179 v Hrušové, I. etapa | Obec HrušováIČO 00854034 | g / P / G | 5 223 097 Kč | 2 197 684 Kč | 2 197 684 Kč | sfdi 2,2 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 19. 5. 2022 |
| 5531521016 / 60Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU - SÚS PK | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | a2 / G / GPS | 90 000 000 Kč | 2 200 000 Kč | 2 156 220 Kč | sfdi 2,2 mil. Kč | 5/23 / 12/24 | 21. 7. 2022 |
| 5531521008 / 60Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto - západ | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | a2 / N / R25 | 1 855 568 000 Kč | 5 297 100 Kč | 2 105 028 Kč | sfdi 2,1 mil. Kč | 02/25 / 11/27 | 3. 5. 2022 |
| 5537510229 / 60Chodník podél silnice II/358 – Skuteč – Bílý Kopeček | Město SkutečIČO 00270903 | g / P / G | 2 672 007 Kč | 2 085 878 Kč | 2 085 878 Kč | sfdi 2,1 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 14. 6. 2022 |
| 5538510079 / 60Stezka pro pěší a cyklisty podél I/11, Helvíkovice, 1. část | Obec HelvíkoviceIČO 00580929 | h / P / G | 2 568 298 Kč | 2 056 310 Kč | 2 056 310 Kč | sfdi 2,1 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 14. 10. 2022 |
| 5537510221 / 60Chodník u silnice III/3062 - Žďárec u Skutče – II. etapa | Město SkutečIČO 00270903 | g / P / G | 3 818 045 Kč | 2 038 846 Kč | 2 027 350 Kč | sfdi 2,0 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 2. 6. 2022 |
| 5537510260 / 60SSZ Slatiňany - přechod pro chodce ul. T. G. Masaryka | Město SlatiňanyIČO 00270920 | g / P / G | 2 358 985 Kč | 1 796 895 Kč | 1 796 895 Kč | sfdi 1,8 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 2. 11. 2022 |
| 5537510231 / 60Chodník při silnici III/3155, Seč | Obec SečIČO 00279471 | g / P / G | 2 933 435 Kč | 1 584 468 Kč | 1 574 210 Kč | sfdi 1,6 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 3. 6. 2022 |
| 5537510246 / 60Novostavba chodníku a zastávkového zálivu pro autobusovou dopravu v obci Vítějeves | Obec VítějevesIČO 00277576 | g / P / G | 1 927 513 Kč | 1 572 794 Kč | 1 572 794 Kč | sfdi 1,6 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 22. 9. 2022 |
| 5537110006 / 50PK08C - IDO05862 - II/358 CHRAST | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | g / P / G | 15 452 592 Kč | 1 714 874 Kč | 1 536 771 Kč | sfdi 1,5 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 10. 11. 2022 |
| 5537510239 / 60Novostavba chodníku v obci Strakov | Obec StrakovIČO 00277410 | g / P / G | 2 357 205 Kč | 1 396 548 Kč | 1 396 548 Kč | sfdi 1,4 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 1. 7. 2022 |
| 5538510085 / 60Stezka Dříteč – areál Golfu Kunětická hora | Obec DřítečIČO 00273546 | h / P / G | 11 802 925 Kč | 2 854 903 Kč | 1 229 480 Kč | sfdi 1,2 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 7. 12. 2022 |
| 5538510078 / 60VÝSTAVBA SPOLEČNÝCH STEZEK PRO PĚŠÍ A CYKLISTY V BRNĚNCI - III. Etapa | Obec BrněnecIČO 00276464 | h / P / G | 13 051 338 Kč | 2 556 358 Kč | 1 218 357 Kč | sfdi 1,2 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 28. 6. 2022 |
| 5537110004 / 50PK04S - IDO06656 - II/360 DOLNÍ ÚJEZD | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | g / P / G | 15 452 592 Kč | 1 209 362 Kč | 1 150 509 Kč | sfdi 1,2 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 10. 11. 2022 |
| 5531521014 / 60Přeložka silnice II/322 Černá za Bory - Dašice | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | a2 / N / R22 | 338 772 000 Kč | 5 330 695 Kč | 1 055 410 Kč | sfdi 1,1 mil. Kč | 08/22 / 09/24 | 3. 5. 2022 |
| 5537110012 / 50PK10Ú - IDO06460 - III/3576 VYSOKÉ MÝTO, UL. KPT. POPLERA | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | g / P / G | 15 452 592 Kč | 1 052 341 Kč | 995 815 Kč | sfdi 996 tis. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 10. 11. 2022 |
| 5537510254 / 60Zvýšení bezpečnosti chodců na ulici Poličská, Svitavy - II. etapa | Město SvitavyIČO 00277444 | g / P / G | 1 432 193 Kč | 984 959 Kč | 984 959 Kč | sfdi 985 tis. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 4. 11. 2022 |
| 5537510236 / 60Chodník podél silnice III/3051 Vysoké Chvojno | Obec Vysoké ChvojnoIČO 00274607 | g / P / G | 10 728 026 Kč | 1 218 998 Kč | 950 054 Kč | sfdi 950 tis. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 31. 10. 2022 |
| 5537510235 / 60Stavební úpravy části chodníků u silnice II/360, ul. T. Novákové v Poličce | Město PoličkaIČO 00277177 | g / P / G | 1 815 183 Kč | 943 621 Kč | 943 621 Kč | sfdi 944 tis. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 12. 5. 2022 |
| 5531521010 / 60Modernizace silnice II/312 Choceň - České Libchavy | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | a2 / N / R22 | 258 000 000 Kč | 61 264 143 Kč | 860 948 Kč | sfdi 861 tis. Kč | 07/22 / 04/24 | 3. 5. 2022 |
| 5537110015 / 50PK20C - IDO05861 - III/34026 CHRUDIM | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | g / P / G | 15 452 592 Kč | 858 685 Kč | 772 617 Kč | sfdi 773 tis. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 10. 11. 2022 |
| 5537110011 / 50PK11Ú - IDO06243 - II/312 LICHKOV | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | g / P / G | 15 452 592 Kč | 1 430 656 Kč | 735 016 Kč | sfdi 735 tis. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 10. 11. 2022 |
| 5537510225 / 60Chodník Zámecká Žamberk - 2. etapa | Město ŽamberkIČO 00279846 | g / P / G | 1 248 232 Kč | 565 529 Kč | 565 529 Kč | sfdi 566 tis. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 7. 7. 2022 |
| 5537110008 / 50PK09S - IDO09876 - II/644 MĚSTEČKO TRNÁVKA | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | g / P / G | 1 545 259 Kč | 530 459 Kč | 489 317 Kč | sfdi 489 tis. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 10. 11. 2022 |
| 5537110003 / 50PK03Ú - IDO06239 - II/360 ŠEDIVEC | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | g / P / G | 15 452 592 Kč | 450 332 Kč | 444 829 Kč | sfdi 445 tis. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 10. 11. 2022 |
| 5537110005 / 50PK06P - IDO05112 - II/333 PŘELOUČ | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | g / P / G | 15 452 592 Kč | 852 186 Kč | 442 318 Kč | sfdi 442 tis. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 10. 11. 2022 |
| 5531521011 / 60Modernizace silnice II/312 České Libchavy - Žamberk | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | a2 / N / R23 | 242 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 423 500 Kč | sfdi 424 tis. Kč | 03/23 / 10/24 | 3. 5. 2022 |
| 5537510251 / 60Prodloužení chodníku u silnice I/43 - Rozhraní | Obec RozhraníIČO 00277282 | g / P / G | 428 613 Kč | 281 134 Kč | 281 134 Kč | sfdi 281 tis. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 10. 11. 2022 |
| 5537110014 / 50PK17S - IDO06893 - II/368 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | g / P / G | 15 452 592 Kč | 279 891 Kč | 279 891 Kč | sfdi 280 tis. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 10. 11. 2022 |
| 5537110013 / 50PK16Ú - IDO06490 - II/360 LANŠPERK 2 | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | g / P / G | 15 452 592 Kč | 210 801 Kč | 210 801 Kč | sfdi 211 tis. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 10. 11. 2022 |
| 5537110009 / 50PK12P - IDO05817 - II/324 PARDUBICE, UL. CHRUDIMSKÁ | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | g / P / G | 15 452 592 Kč | 159 380 Kč | 159 380 Kč | sfdi 159 tis. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 10. 11. 2022 |
| 5534500009 / 60Oprava a dostavba plotů v severní části AD - kategorie 1 | Východočeský aeroklub Pardubice z.s.IČO 15051285 | s2 / P / G | 183 337 Kč | 155 836 Kč | 155 836 Kč | sfdi 156 tis. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 3. 5. 2022 |
| 5537110007 / 50PK05P - IDO05827 - II/322 DAŠICE | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | g / P / G | 15 452 592 Kč | 129 474 Kč | 117 656 Kč | sfdi 118 tis. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 10. 11. 2022 |
| 5537110016 / 50PK16Ú - IDO06488 - II/360 LANŠPERK 1 | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | g / P / G | 15 452 592 Kč | 71 210 Kč | 71 210 Kč | sfdi 71 tis. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 10. 11. 2022 |
| 5532110001 / 50Oprava lávky L20 v ul. Moravská, Chrudim | Město ChrudimIČO 00270211 | b1 / P / G | 10 649 962 Kč | 7 129 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | neuvedeno / neuvedeno | 4. 11. 2022 |
| 5537110001 / 50PK01C - IDO05985 - II/355 HOLETÍN | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | g / P / G | 15 452 592 Kč | 58 888 Kč | 0 Kč | 0 Kč | neuvedeno / neuvedeno | 10. 11. 2022 |
| 5537110002 / 50PK02S - IDO06722 - III/36625 HRADEC NAD SVITAVOU | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | g / P / G | 15 452 592 Kč | 1 719 624 Kč | 0 Kč | 0 Kč | neuvedeno / neuvedeno | 10. 11. 2022 |
| 5537110010 / 50PK18P - IDO05172 - II/324 PARDUBICE, WONKŮV MOST | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | g / P / G | 15 452 592 Kč | 637 472 Kč | 0 Kč | 0 Kč | neuvedeno / neuvedeno | 10. 11. 2022 |
| 5537110017 / 50PK01P - U20 - II/324 Pardubice, 17. listopadu | ROZPOČET - dorovnání (zástupný údaj ze zdroje) | g / P / G | 466 587 Kč | 396 599 Kč | 0 Kč | 0 Kč | neuvedeno / neuvedeno | neuvedeno |
| 5537110018 / 50PK13P - K36 - II/333 Nerad | ROZPOČET - dorovnání (zástupný údaj ze zdroje) | g / P / G | 817 818 Kč | 695 145 Kč | 0 Kč | 0 Kč | neuvedeno / neuvedeno | neuvedeno |
| 5537110019 / 50PK04Ú U337 - II/360 Dolní Dobrouč | ROZPOČET - dorovnání (zástupný údaj ze zdroje) | g / P / G | 1 705 128 Kč | 1 499 358 Kč | 0 Kč | 0 Kč | neuvedeno / neuvedeno | neuvedeno |
| 5537110020 / 50PK10P - U414 - II/355 Pardubice, Hostovice | ROZPOČET - dorovnání (zástupný údaj ze zdroje) | g / P / G | 28 958 Kč | 24 614 Kč | 0 Kč | 0 Kč | neuvedeno / neuvedeno | neuvedeno |
| 5537110021 / 50PK05P - U346 - III/29825 Býšť | ROZPOČET - dorovnání (zástupný údaj ze zdroje) | g / P / G | 43 536 Kč | 37 005 Kč | 0 Kč | 0 Kč | neuvedeno / neuvedeno | neuvedeno |
