Veřejné peníze · SFDI, rozpočtový rok 2023
SFDI 2023: Pardubický kraj (kód zdroje PBC)
Kód kraje je zařazení položky v evidenci SFDI, ne místo stavby. Velkou část proplacených peněz vede SFDI pod kódem BAL bez kraje, proto součty krajů nejsou celostátním součtem a kraje mezi sebou nesrovnáváme. Položky evidence nejsou projekty: jsou mezi nimi i provozní platby, údržba a souhrnné (globální) položky.
76 položek, proplaceno 12,1 mld Kč (náš součet řádků)uzavřený
| Položka (evid_cis / kod_ra) | Investor | druh_akce / druh_fin / stav_akce2 | Celkové náklady (celk_nakl) | Upravený rozpočet (celk_upr) | Proplaceno (celk_zapl) | Proplaceno podle zdrojů | zac_akce / kon_akce | c_zesmluv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5533720002 / 60Modernizace železničního uzlu Pardubice | Správa železnic, státní organizaceIČO 70994234 | c1 / CEFK / R | 8 462 719 000 Kč | 3 149 762 000 Kč | 3 149 761 999 Kč | sfdi 2,6 mld Kčcef 540,4 mil. Kč | 09/20 / 12/24 | 7. 1. 2023 |
| 5533120004 / 60Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC | Správa železnic, státní organizaceIČO 70994234 | c1 / BC / R-D | 4 690 266 000 Kč | 1 884 660 000 Kč | 1 884 660 000 Kč | sfdi 614,7 mil. Kčrrf 300,0 mil. Kčeib 970,0 mil. Kč | 02/21 / 12/23 | 7. 1. 2023 |
| 5533520003 / 60Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová | Správa železnic, státní organizaceIČO 70994234 | c1 / T5 / R | 3 503 839 000 Kč | 1 152 700 000 Kč | 1 152 699 299 Kč | sfdi 280,6 mil. Kčopd3 872,1 mil. Kč | 05/21 / 03/24 | 7. 1. 2023 |
| 5531540001 / 60D35 Časy - Ostrov | ŘSD ČRIČO 65993390 | a5 / PO2.1 / R-D | 6 498 975 000 Kč | 835 132 000 Kč | 835 127 334 Kč | sfdi 510,6 mil. Kčopd2 324,5 mil. Kč | 12/18 / 12/23 | 26. 1. 2023 |
| 5531540008 / 60D35 Janov - Opatovec | ŘSD ČRIČO 65993390 | a5 / T2 / R | 4 309 436 000 Kč | 797 829 000 Kč | 797 829 000 Kč | sfdi 625,3 mil. Kčopd3 172,6 mil. Kč | 05/23 / 10/26 | 26. 1. 2023 |
| 3271115143 / 60I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov | ŘSD ČRIČO 65993390 | a1 / PO3.1 / R | 1 386 663 000 Kč | 503 066 000 Kč | 503 066 000 Kč | sfdi 503,1 mil. Kč | 03/22 / 05/24 | 26. 1. 2023 |
| 5531540005 / 60D35 Vysoké Mýto - Džbánov | ŘSD ČRIČO 65993390 | a5 / T2 / R23 | 2 983 467 000 Kč | 493 264 000 Kč | 493 263 991 Kč | sfdi 492,7 mil. Kčopd3 576 tis. Kč | 10/23 / 04/27 | 26. 1. 2023 |
| 3271115001 / 60I/36 Pardubice Trnová - Fáblovka - Dubina | ŘSD ČRIČO 65993390 | a1 / PO3.1 / R | 2 270 138 000 Kč | 404 409 000 Kč | 404 409 000 Kč | sfdi 404,4 mil. Kč | 12/22 / 09/25 | 26. 1. 2023 |
| 5531521003 / 60Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | a2 / N / R-D | 643 755 000 Kč | 410 790 169 Kč | 398 979 161 Kč | sfdi 399,0 mil. Kč | 08/22 / 07/24 | 8. 3. 2023 |
| 5531540002 / 60D35 Opatovice nad Labem - Časy | ŘSD ČRIČO 65993390 | a5 / PO2.1 / R-D | 6 132 015 000 Kč | 364 443 000 Kč | 364 441 825 Kč | sfdi 141,7 mil. Kčopd2 222,7 mil. Kč | 05/19 / 02/23 | 26. 1. 2023 |
| 5531540006 / 60D35 Džbánov - Litomyšl | ŘSD ČRIČO 65993390 | a5 / T2 / R23 | 6 670 483 000 Kč | 277 438 000 Kč | 277 438 000 Kč | sfdi 277,4 mil. Kč | 12/23 / 09/27 | 26. 1. 2023 |
| 5533510005 / 60Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice | Správa železnic, státní organizaceIČO 70994234 | c1 / N / R | 1 789 430 000 Kč | 257 567 000 Kč | 257 567 000 Kč | sfdi 257,6 mil. Kč | 12/20 / 06/25 | 7. 1. 2023 |
| 5531540004 / 60D35 Ostrov - Vysoké Mýto, 2.etapa | ŘSD ČRIČO 65993390 | a5 / T2 / R24 | 3 270 578 000 Kč | 254 598 000 Kč | 254 598 000 Kč | sfdi 254,6 mil. Kč | 04/24 / 04/27 | 26. 1. 2023 |
| 5531120003 / 60Financování silnic II. a III. třídy - SÚS Pardubického kraje | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | a2 / G / G | 374 534 466 Kč | 266 484 380 Kč | 250 000 000 Kč | sfdi 250,0 mil. Kč | 01/23 / 12/23 | 21. 6. 2023 |
| 5533520008 / 60Výstavba TNS Stéblová | Správa železnic, státní organizaceIČO 70994234 | c1 / RRF / R-D | 371 001 000 Kč | 204 890 000 Kč | 204 890 000 Kč | sfdi 42,6 mil. Kčrrf 162,3 mil. Kč | 02/21 / 10/23 | 7. 1. 2023 |
| 3271115035 / 60I/36 Časy - Holice | ŘSD ČRIČO 65993390 | a1 / N / R | 335 973 000 Kč | 129 786 000 Kč | 129 786 000 Kč | sfdi 129,8 mil. Kč | 06/22 / 03/24 | 26. 1. 2023 |
| 5531521010 / 60Modernizace silnice II/312 Choceň - České Libchavy | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | a2 / N / R | 258 000 000 Kč | 160 000 000 Kč | 122 030 399 Kč | sfdi 122,0 mil. Kč | 04/23 / 11/24 | 8. 3. 2023 |
| 5531521002 / 60Propojení silnice D35 a I/35 Rokytno - Býšť | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | a2 / N / R-D | 295 802 000 Kč | 121 000 000 Kč | 121 000 000 Kč | sfdi 121,0 mil. Kč | 08/22 / 08/24 | 8. 3. 2023 |
| 5531120003 / 50Financování silnic II. a III. třídy - SÚS Pardubického kraje | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | a2 / G / G | 374 534 466 Kč | 108 050 086 Kč | 108 050 086 Kč | sfdi 108,1 mil. Kč | 01/23 / 12/23 | 21. 6. 2023 |
| 5531540010 / 60D35 SSÚD Městec | ŘSD ČRIČO 65993390 | a5 / N / R-D | 426 817 000 Kč | 57 755 000 Kč | 57 751 510 Kč | sfdi 57,8 mil. Kč | 05/21 / 03/23 | 26. 1. 2023 |
| 5531521033 / 50Opravy mostů a silnic v Pardubickém kraji v návaznosti na výstavbu D35 | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | a2 / G / G | 150 550 000 Kč | 127 940 162 Kč | 56 119 347 Kč | sfdi 56,1 mil. Kč | 01/23 / 12/23 | 8. 3. 2023 |
| 5533520015 / 60Rekonstrukce mostu v km 42,794 trati Havlíčkův Brod - Pardubice | Správa železnic, státní organizaceIČO 70994234 | c1 / N / R23 | 57 887 000 Kč | 44 152 000 Kč | 44 152 000 Kč | sfdi 44,2 mil. Kč | 07/23 / 12/23 | 24. 3. 2023 |
| 5531521015 / 60Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | a2 / N / R | 177 624 000 Kč | 30 900 000 Kč | 30 551 684 Kč | sfdi 30,6 mil. Kč | 08/21 / 10/24 | 8. 3. 2023 |
| 5533520009 / 60ETCS Ústí nad Orlicí - Lichkov | Správa železnic, státní organizaceIČO 70994234 | c1 / T1 / R | 282 207 000 Kč | 23 559 000 Kč | 23 554 791 Kč | sfdi 6,3 mil. Kčopd3 17,3 mil. Kč | 04/22 / 01/23 | 7. 1. 2023 |
| 5537510263 / 60Chodník Němčice II/358 | Obec NěmčiceIČO 00279277 | g / P / G | 31 823 000 Kč | 20 000 000 Kč | 20 000 000 Kč | sfdi 20,0 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 26. 5. 2023 |
| 3271115025 / 60I/37 Chrudim obchvat úsek křiž. I/17 - Slatiňany | ŘSD ČRIČO 65993390 | a1 / PO3.1 / R-D | 737 044 000 Kč | 16 097 000 Kč | 15 974 108 Kč | sfdi 16,0 mil. Kč | 12/19 / 11/22 | 10. 3. 2023 |
| 5532510003 / 60Nadchod přes I/35 (Poliklinika) | Město LitomyšlIČO 00276944 | b1 / P / G | 45 227 711 Kč | 14 553 461 Kč | 14 553 461 Kč | sfdi 14,6 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 5. 5. 2023 |
| 5537510256 / 60Chodník v obci Dlouhá Loučka podél silnice II/368 od č.p. 2 do č.p.15 | Obec Dlouhá LoučkaIČO 00276588 | g / P / G | 14 523 683 Kč | 11 787 258 Kč | 11 787 258 Kč | sfdi 11,8 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 22. 3. 2023 |
| 5537710003 / 60Inteligentní parkovací systém v Pardubicích | Statutární město PardubiceIČO 00274046 | g / PO2.3 / R | 54 234 794 Kč | 11 098 350 Kč | 11 088 779 Kč | opd2 11,1 mil. Kč | 10/20 / 06/23 | 31. 3. 2023 |
| 5537510258 / 60Chvojenec, Výstavba chodníku podél silnice III/3053 | Obec ChvojenecIČO 00273678 | g / P / G | 18 400 066 Kč | 10 483 397 Kč | 10 483 397 Kč | sfdi 10,5 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 3. 4. 2023 |
| 5533510021 / 60Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum | Správa železnic, státní organizaceIČO 70994234 | c1 / N / R23 | 85 928 000 Kč | 10 000 000 Kč | 10 000 000 Kč | sfdi 10,0 mil. Kč | 08/23 / 06/24 | 11. 7. 2023 |
| 5532510004 / 60Dlouhá Třebová - Podchod pod silnicí I/14 (vlastní podchod) | Obec Dlouhá TřebováIČO 00580902 | b1 / P / G | 12 171 124 Kč | 9 851 689 Kč | 9 851 568 Kč | sfdi 9,9 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 4. 8. 2023 |
| 5531521032 / 60Rekonstrukce mostů a silnic v Pardubickém kraji v návaznosti na výstavbu D35 | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | a2 / G / G | 99 450 000 Kč | 8 003 518 Kč | 8 003 518 Kč | sfdi 8,0 mil. Kč | 01/23 / 12/23 | 8. 3. 2023 |
| 5532110001 / 50Oprava lávky L20 v ul. Moravská, Chrudim | Město ChrudimIČO 00270211 | b1 / P / G | 10 507 515 Kč | 7 356 355 Kč | 7 356 355 Kč | sfdi 7,4 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 10. 5. 2023 |
| 5538510085 / 60Stezka Dříteč – areál Golfu Kunětická hora | Obec DřítečIČO 00273546 | h / P / G | 11 802 925 Kč | 4 938 821 Kč | 4 938 821 Kč | sfdi 4,9 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 15. 5. 2023 |
| 5533520011 / 60Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000 | Správa železnic, státní organizaceIČO 70994234 | c1 / N / R-D | 86 028 000 Kč | 4 340 000 Kč | 4 339 259 Kč | sfdi 4,3 mil. Kč | 04/22 / 06/23 | 7. 1. 2023 |
| 5537510259 / 60Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce – II. ETAPA | Město PoličkaIČO 00277177 | g / P / G | 6 252 237 Kč | 3 988 545 Kč | 3 988 545 Kč | sfdi 4,0 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 15. 6. 2023 |
| 5537510252 / 60Výstavba chodníku podél sil. III/3589, Chrudim - Vlčnov | Město ChrudimIČO 00270211 | g / P / G | 4 057 929 Kč | 3 320 845 Kč | 3 320 845 Kč | sfdi 3,3 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 3. 5. 2023 |
| 5538510082 / 60Cyklistická stezka VERTEX - ul. J. Žižky Litomyšl | Město LitomyšlIČO 00276944 | h / P / G | 6 000 995 Kč | 3 297 682 Kč | 3 297 682 Kč | sfdi 3,3 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 3. 4. 2023 |
| 5537510234 / 60Podlažice - bezpečné a bezbariérové chodníky - I. etapa | Město ChrastIČO 00270199 | g / P / G | 21 697 866 Kč | 3 102 004 Kč | 3 102 004 Kč | sfdi 3,1 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 6. 4. 2023 |
| 5531521008 / 60Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto - západ | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | a2 / N / R26 | 1 855 568 000 Kč | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | sfdi 3,0 mil. Kč | 02/26 / 12/28 | 8. 3. 2023 |
| 5537510257 / 60Chodník podél silnice III/32225, Černá u Bohdanče | Obec Černá u BohdančeIČO 00580601 | g / P / G | 4 097 060 Kč | 2 941 103 Kč | 2 941 103 Kč | sfdi 2,9 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 20. 4. 2023 |
| 5538510086 / 60Stezka pro pěší a cyklisty podél I/11, Helvíkovice, 2. část | Obec HelvíkoviceIČO 00580929 | h / P / G | 2 877 598 Kč | 2 264 685 Kč | 2 264 685 Kč | sfdi 2,3 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 29. 3. 2023 |
| 5537510261 / 60Králíky - chodník podél silnice III/31224 ul. Pivovarská, II etapa | Město KrálíkyIČO 00279072 | g / P / G | 2 571 250 Kč | 2 060 355 Kč | 2 039 060 Kč | sfdi 2,0 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 28. 4. 2023 |
| 5531521014 / 60Přeložka silnice II/322 Černá za Bory - Dašice | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | a2 / N / R23 | 338 772 000 Kč | 7 000 000 Kč | 2 009 319 Kč | sfdi 2,0 mil. Kč | 08/23 / 11/25 | 8. 3. 2023 |
| 5537110002 / 50PK02S - IDO06722 - III/36625 HRADEC NAD SVITAVOU | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | g / P / G | 15 452 592 Kč | 1 719 624 Kč | 1 582 745 Kč | sfdi 1,6 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 31. 5. 2023 |
| 5537510255 / 60Výstavba chodníku v ulici Vrchovská a Čáslavská, Markovice | Město ChrudimIČO 00270211 | g / P / G | 2 089 745 Kč | 1 169 897 Kč | 1 169 897 Kč | sfdi 1,2 mil. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 3. 5. 2023 |
| 5537110018 / 50PK13P - K36 - II/333 Nerad | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | g / P / G | 1 333 194 Kč | 695 145 Kč | 695 145 Kč | sfdi 695 tis. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 4. 9. 2023 |
| 5538510078 / 60VÝSTAVBA SPOLEČNÝCH STEZEK PRO PĚŠÍ A CYKLISTY V BRNĚNCI - III. Etapa | Obec BrněnecIČO 00276464 | h / P / G | 7 122 965 Kč | 569 792 Kč | 569 792 Kč | sfdi 570 tis. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 29. 5. 2023 |
| 5538510081 / 60VÝSTAVBA SPOLEČNÉ STEZKY JEVÍČKO – VELKÉ OPATOVICE | Město JevíčkoIČO 00276791 | h / P / G | 28 129 970 Kč | 453 731 Kč | 453 731 Kč | sfdi 454 tis. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 25. 8. 2023 |
| 3271625026 / 60I/37 Pardubice MÚK - Palackého dostavba | ŘSD ČRIČO 65993390 | a1 / PO3.1 / R-D | 317 580 000 Kč | 338 000 Kč | 337 998 Kč | sfdi 338 tis. Kč | 10/19 / 09/22 | 26. 1. 2023 |
| 5538510077 / 60VÝSTAVBA SPOLEČNÝCH STEZEK PRO PĚŠÍ A CYKLISTY V BRNĚNCI - I. Etapa | Obec BrněnecIČO 00276464 | h / P / G | 7 122 965 Kč | 307 373 Kč | 307 371 Kč | sfdi 307 tis. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 29. 5. 2023 |
| 5537510236 / 60Chodník podél silnice III/3051 Vysoké Chvojno | Obec Vysoké ChvojnoIČO 00274607 | g / P / G | 10 728 026 Kč | 268 944 Kč | 266 698 Kč | sfdi 267 tis. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 11. 4. 2023 |
| 5537110006 / 50PK08C - IDO05862 - II/358 CHRAST | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | g / P / G | 15 452 592 Kč | 178 103 Kč | 154 456 Kč | sfdi 154 tis. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 31. 5. 2023 |
| 5537110011 / 50PK11Ú - IDO06243 - II/312 LICHKOV | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | g / P / G | 15 452 592 Kč | 695 640 Kč | 139 586 Kč | sfdi 140 tis. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 31. 5. 2023 |
| 5537110015 / 50PK20C - IDO05861 - III/34026 CHRUDIM | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | g / P / G | 15 452 592 Kč | 86 068 Kč | 86 068 Kč | sfdi 86 tis. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 31. 5. 2023 |
| 5537110005 / 50PK06P - IDO05112 - II/333 PŘELOUČ | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | g / P / G | 15 452 592 Kč | 409 868 Kč | 66 158 Kč | sfdi 66 tis. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 31. 5. 2023 |
| 5537110004 / 50PK04S - IDO06656 - II/360 DOLNÍ ÚJEZD | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | g / P / G | 15 452 592 Kč | 58 853 Kč | 58 853 Kč | sfdi 59 tis. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 31. 5. 2023 |
| 5537110012 / 50PK10Ú - IDO06460 - III/3576 VYSOKÉ MÝTO, UL. KPT. POPLERA | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | g / P / G | 15 452 592 Kč | 56 526 Kč | 40 554 Kč | sfdi 41 tis. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 31. 5. 2023 |
| 5537110021 / 50PK05P - U346 - III/29825 Býšť | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | g / P / G | 67 978 Kč | 37 005 Kč | 37 005 Kč | sfdi 37 tis. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 4. 9. 2023 |
| 5537110022 / 50PK09P - U407 - III/30511 Ostřetín | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | g / P / G | 49 925 Kč | 31 348 Kč | 31 348 Kč | sfdi 31 tis. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 4. 9. 2023 |
| 5537110008 / 50PK09S - IDO09876 - II/644 MĚSTEČKO TRNÁVKA | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | g / P / G | 15 452 592 Kč | 41 142 Kč | 28 281 Kč | sfdi 28 tis. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 31. 5. 2023 |
| 5537110020 / 50PK10P - U414 - II/355 Pardubice, Hostovice | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | g / P / G | 29 476 Kč | 24 614 Kč | 24 614 Kč | sfdi 25 tis. Kč | neuvedeno / neuvedeno | 4. 9. 2023 |
| 5531521011 / 60Modernizace silnice II/312 České Libchavy - Žamberk | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | a2 / N / R25 | 242 000 000 Kč | 1 200 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 04/25 / 10/26 | 8. 3. 2023 |
| 5532110002 / 50Oprava lávky ev. č. 132-L přes I/35 u Smetanova domu, Litomyšl | Město LitomyšlIČO 00276944 | b1 / P / G | 26 318 018 Kč | 24 999 828 Kč | 0 Kč | 0 Kč | neuvedeno / neuvedeno | 3. 4. 2023 |
| 5533510024 / 60Rozšíření vozového parku společnosti Hrochostroj a.s.o interoperabilní lokomotivu s ETCS | HROCHOSTROJ a.s.IČO 03012191 | o / N / R | 9 200 000 Kč | 6 750 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 01/22 / 03/23 | 3. 3. 2023 |
| 5537110001 / 50PK01C - IDO05985 - II/355 HOLETÍN | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | g / P / G | 15 452 592 Kč | 58 888 Kč | 0 Kč | 0 Kč | neuvedeno / neuvedeno | 31. 5. 2023 |
| 5537110003 / 50PK03Ú - IDO06239 - II/360 ŠEDIVEC | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | g / P / G | 15 452 592 Kč | 5 503 Kč | 0 Kč | 0 Kč | neuvedeno / neuvedeno | 31. 5. 2023 |
| 5537110007 / 50PK05P - IDO05827 - II/322 DAŠICE | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | g / P / G | 15 452 592 Kč | 11 818 Kč | 0 Kč | 0 Kč | neuvedeno / neuvedeno | 31. 5. 2023 |
| 5537110019 / 50PK04Ú U337 - II/360 Dolní Dobrouč | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | g / P / G | 1 502 426 Kč | 1 277 061 Kč | 0 Kč | 0 Kč | neuvedeno / neuvedeno | 4. 9. 2023 |
| 5537510250 / 60Rekonstrukce chodníku podél silnice I/14 etapa II. | Obec LibchavyIČO 00038113 | g / P / G | 8 356 627 Kč | 5 683 699 Kč | 0 Kč | 0 Kč | neuvedeno / neuvedeno | 24. 11. 2023 |
| 5537510253 / 60Letohrad - chodníky, XIa. etapa - Modernizace II/310 - SO 102 Chodníky | Město LetohradIČO 00279129 | g / P / G | 2 651 046 Kč | 1 413 935 Kč | 0 Kč | 0 Kč | neuvedeno / neuvedeno | 5. 9. 2023 |
| 5537510262 / 60Výstavba společné stezky, pruhů pro cyklisty, BUS zastávek v Borové, větev D-I | Obec BorováIČO 00276430 | g / P / G | 31 631 296 Kč | 12 882 591 Kč | 0 Kč | 0 Kč | neuvedeno / neuvedeno | 21. 11. 2023 |
| 5537510264 / 60Orel, zklidnění dopravy na úseku silnice II/358 | Obec OrelIČO 00270636 | g / P / G | 6 203 859 Kč | 1 103 816 Kč | 0 Kč | 0 Kč | neuvedeno / neuvedeno | 27. 9. 2023 |
| 5537710001 / 60Kamerový systém - Pardubice | Statutární město PardubiceIČO 00274046 | g / PO2.3 / R | 19 700 213 Kč | 3 463 339 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 12/19 / 01/20 | 31. 3. 2023 |
| 5538510087 / 60Výstavba společné stezky, pruhů pro cyklisty, BUS zastávek v Borové | Obec BorováIČO 00276430 | h / P / G | 31 631 296 Kč | 6 617 147 Kč | 0 Kč | 0 Kč | neuvedeno / neuvedeno | 21. 11. 2023 |
Stav datEvidence akcí SFDI 2018 až 2026, soubory stažené 24. 9. 2026. Rok 2026 je průběžný stav (soubor změněn 24. 9. 2026), rok 2025 zdroj ještě přepisuje. Platební výměry: 172 záznamů (soubor změněn 24. 9. 2026). Zdroj: SFDI.
Jak počítáme
Co čísla počítají
- 01
Proplaceno
Sloupec celk_zapl: kolik SFDI na položku proplatil v daném rozpočtovém roce. Zdrojové sloupce *_zapl se na něj sčítají přesně na každém řádku (ověřeno na všech řádcích při každém importu). Roční a víceleté součty jsou náš součet řádků; zdroj žádný součtový řádek nemá.
- 02
Rok je rozpočtový rok SFDI
Každý soubor evidence patří jednomu rozpočtovému roku fondu. Nejde o rok stavby ani dokončení. U průběžného roku jsou proplacené částky jen dosavadní; upravený rozpočet (celk_upr) je rozpočet položky na celý rok, proto je nedáváme do poměru s proplacenou částkou.
- 03
Položka, ne projekt
Řádek evidence je položka rozpočtu jednoho roku, jednoznačná podle čísla ISPROFOND (evid_cis) a kódu kod_ra (50 nebo 60, význam SFDI nezveřejňuje). Jedna akce má v roce často dva řádky a víceletá akce řádky v mnoha souborech.
- 04
Investor
Subjekt, kterému SFDI prostředky poskytuje (ŘSD, Správa železnic, kraje, obce ...), podle IČO. Jméno uvádíme, jak ho SFDI v daném roce uvedlo (při více zápisech na prvním řádku souboru); SFDI jména zkracuje na 50 znaků. Investor není dodavatel stavby.
- 05
Celkové náklady
Sloupec celk_nakl je odhad celkových nákladů akce tak, jak ho SFDI uvedlo v daném roce. Ukazujeme ho u položek, nikdy ho nesčítáme, neřadíme podle něj a nesrovnáváme ho mezi roky.
- 06
Kraj
Kód kraje (zkr_kraj) je zařazení položky v evidenci SFDI, ne místo stavby. Kódy přiřazujeme ke krajům my; přiřazení jsme ověřili na obcích jako investorech (obec má kód svého kraje u 2 515 z 2 524 řádků). Kód BAL je položka bez kraje a vedeme ji jako samostatný řádek.
Co evidence nezachycuje
Dodavatelé a koneční příjemci
SFDI platí investorovi, investor dodavatelům. Kdo stavbu provedl, evidence neuvádí.
Jednotlivé projekty v souhrnných položkách
Globální položky, provozní platby a údržba nesou jednu částku za mnoho zakázek; řádky Žadatel a ROZPOČET - dorovnání neuvádějí příjemce.
Místo stavby
Data nemají obec ani souřadnice; kód kraje je zařazení v evidenci.
Význam kódů
Kódy druh_akce, druh_fin, stav_akce2, kod_ra ani BAL SFDI v datové sadě nepopisuje; ukazujeme je, jak jsou.
Konečná čísla běžícího a předchozího roku
Zdroj soubory těchto roků každou noc přepisuje; čísla se ještě mohou změnit.
Naše zpracování
Součty a podíly
Roční součty, podíl BAL, podíl investorů a podíl zdrojů EU jsou náš výpočet ze řádků souborů. Víceleté součty investora sčítají jen celk_zapl.
Stav roku
Stav roku určujeme my podle data poslední změny souborů: soubor za rok N zdroj přepisuje do konce roku N+1 (tak se chovaly soubory 2021 až 2024). Průběžný rok obsahuje jen dosud proplacené částky, upravený rozpočet je rozpočet na celý rok.
Výklad zkratek zdrojů
opd2 Operační program Doprava 2014 až 2020, opd3 Operační program Doprava 2021 až 2027, cef a cef2 Nástroj pro propojení Evropy, rrf Nástroj pro oživení a odolnost (Národní plán obnovy), eib Evropská investiční banka (úvěr), osteu ostatní zdroje EU. SFDI zkratky v datové sadě nepopisuje, výklad je náš.
Jména subjektů
Investora nebo kontrolovaný subjekt jmenujeme jen tehdy, když podle Registru ekonomických subjektů ČSÚ nebo registru MONITOR nejde o fyzickou osobu; ostatní jen počítáme. Řádky bez skutečného IČO (Žadatel, ROZPOČET - dorovnání) ukazujeme pod označením zdroje jako zástupný údaj. Adresu sídla nezobrazujeme.
Příznak 1 000krát
Když jsou celkové náklady položky přesně 1 000krát vyšší než u stejné položky v sousedním roce, označíme to. Částku neopravujeme.
Zvláštnosti zdroje (ukazujeme, jak jsou)
Celkové náklady 1 000krát vyšší
Dvanáct položek v souboru 2023 (KSÚS Středočeského kraje, IČO 00066001) má celkové náklady přesně 1 000krát vyšší než tatáž položka v sousedním roce.
Zkrácená jména
SFDI zkracuje jména investorů na 50 znaků (8 jmen).
Uvozovky a konce řádků v platebních výměrech
Ve sloupci cislo_kontroly_fu soubor neuzavírá uvozovku (u kolika řádků v naší kopii, uvádí stránka Platební výměry) a konce řádků tvoří jen znak CR.
Pravopis dat
Sloupce zac_akce a kon_akce mají vedle tvaru MM/RR i tvary 1/20, 11/2018, 01.01.202 nebo 8.2020; přebíráme je, jak jsou.
Dvojí registrace
Datová sada za rok 2026 je v Národním katalogu otevřených dat zapsána dvakrát.
Údaje přebíráme, jak je SFDI zveřejňuje, a neopravujeme je. Co počítáme my, je označeno. Zdroj: Státní fond dopravní infrastruktury (otevřená data, základní pojmy SFDI). Data: Státní fond dopravní infrastruktury (evidence akcí a platební výměry, otevřená data kz.sfdi.cz; platební výměry pocházejí ze systému VYKONT finanční správy). Součty, podíly a přiřazení krajů: statnifinance.cz. SFDI v Národním katalogu otevřených dat uvádí, že data neobsahují autorská díla ani osobní údaje a nejsou chráněnou databází; katalog to vede jako CC0. Web kz.sfdi.cz sám licenci neuvádí.
