Rozpočet státu · kapitola 304
Úřad vlády České republiky
součet měsíčních údajů MONITORu, náš výpočet; nekonsolidováno
Příjmy a výdaje kapitoly po letech
| Rok | Příjmy, schválený rozpočet | Příjmy, skutečnost | Výdaje, schválený rozpočet | Výdaje, rozpočet po změnách | Výdaje, skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 leden až červenec 2026, neúplný rok | 123,6 mil. Kč | 41,1 mil. Kč | 1,4 mld Kč | 1,4 mld Kč | 951,4 mil. Kč |
| 2025 | 118,9 mil. Kč | 63,4 mil. Kč | 1,6 mld Kč | 1,6 mld Kč | 1,5 mld Kč |
| 2024 | 25,6 mil. Kč | 31,4 mil. Kč | 1,2 mld Kč | 1,3 mld Kč | 1,4 mld Kč |
| 2023 | 18,4 mil. Kč | 16,7 mil. Kč | 1,4 mld Kč | 1,4 mld Kč | 1,3 mld Kč |
| 2022 | 11,8 mil. Kč | 49,4 mil. Kč | 1,5 mld Kč | 1,6 mld Kč | 1,6 mld Kč |
| 2021 | 14,0 mil. Kč | 25,4 mil. Kč | 1,0 mld Kč | 1,1 mld Kč | 1,1 mld Kč |
| 2020 | 30,5 mil. Kč | 58,6 mil. Kč | 1,1 mld Kč | 1,2 mld Kč | 1,0 mld Kč |
| 2019 | 77,9 mil. Kč | 83,9 mil. Kč | 1,1 mld Kč | 1,2 mld Kč | 1,2 mld Kč |
| 2018 | 88,7 mil. Kč | 119,7 mil. Kč | 1,0 mld Kč | 1,1 mld Kč | 1,1 mld Kč |
| 2017 | 107,2 mil. Kč | 81,9 mil. Kč | 1,2 mld Kč | 1,1 mld Kč | 971,1 mil. Kč |
| 2016 | 80,4 mil. Kč | 20,3 mil. Kč | 1,0 mld Kč | 1,0 mld Kč | 873,4 mil. Kč |
| 2015 | 26,8 mil. Kč | 40,5 mil. Kč | 888,8 mil. Kč | 1,6 mld Kč | 1,6 mld Kč |
- Schválený rozpočet roku 2024 je v datech ve více měsících: leden, říjen; uvádíme jejich součet.
- Schválený rozpočet roku 2022 je v datech ve více měsících: březen, listopad; uvádíme jejich součet.
- Schválený rozpočet roku 2021 je v datech ve více měsících: leden, březen; uvádíme jejich součet.
- Schválený rozpočet roku 2020 je v datech ve více měsících: leden, březen, duben, červenec; uvádíme jejich součet.
Schválený rozpočet roku 2026 je v datech v jediném měsíci: březen.
Výdaje v průběhu roku 2026
Tabulka hodnot
| Měsíc | 2025, od začátku roku | 2026, od začátku roku |
|---|---|---|
| leden | 8,8 mil. Kč | 9,6 mil. Kč |
| únor | 72,9 mil. Kč | 73,7 mil. Kč |
| březen | 160,1 mil. Kč | 148,8 mil. Kč |
| duben | 627,4 mil. Kč | 232,1 mil. Kč |
| květen | 723,2 mil. Kč | 742,9 mil. Kč |
| červen | 828,3 mil. Kč | 869,5 mil. Kč |
| červenec | 1,0 mld Kč | 951,4 mil. Kč |
| srpen | 1,1 mld Kč | neuvedeno |
| září | 1,2 mld Kč | neuvedeno |
| říjen | 1,3 mld Kč | neuvedeno |
| listopad | 1,4 mld Kč | neuvedeno |
| prosinec | 1,5 mld Kč | neuvedeno |
Struktura rozpočtu 2025: třídy, seskupení, položky
Výdaje
Třída 5 Běžné výdajeskutečnost 1,5 mld Kč
| Seskupení a položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---|---|---|
| 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 692,0 mil. Kč | 685,8 mil. Kč | 695,2 mil. Kč |
| 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 198,7 mil. Kč | 199,1 mil. Kč | 217,6 mil. Kč |
| 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě | 213,8 mil. Kč | 218,9 mil. Kč | 221,3 mil. Kč |
| 5021 Ostatní osobní výdaje | 67,1 mil. Kč | 64,8 mil. Kč | 58,1 mil. Kč |
| 5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů | 24,6 mil. Kč | 22,1 mil. Kč | 17,8 mil. Kč |
| 5024 Odstupné | 0 Kč | 239 tis. Kč | 1,5 mil. Kč |
| 5025 Odbytné vyplácené státním zaměstnancům ve správních úřadech | 0 Kč | 1,8 mil. Kč | 1,8 mil. Kč |
| 5026 Odchodné | 0 Kč | 586 tis. Kč | 586 tis. Kč |
| 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 125,0 mil. Kč | 125,9 mil. Kč | 124,8 mil. Kč |
| 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 45,4 mil. Kč | 45,7 mil. Kč | 45,8 mil. Kč |
| 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví | 78 tis. Kč | 943 tis. Kč | 889 tis. Kč |
| 5042 Odměny za užití počítačových programů | 17,4 mil. Kč | 5,7 mil. Kč | 5,0 mil. Kč |
| 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 350,8 mil. Kč | 294,0 mil. Kč | 255,0 mil. Kč |
| 5123 Podlimitní technické zhodnocení | 5 tis. Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 5131 Potraviny | 20 tis. Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 5132 Ochranné pomůcky | 150 tis. Kč | 406 tis. Kč | 482 tis. Kč |
| 5133 Léky a zdravotnický materiál | 20 tis. Kč | 20 tis. Kč | 43 tis. Kč |
| 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 0 Kč | 49 tis. Kč |
| 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1,0 mil. Kč | 1,1 mil. Kč | 385 tis. Kč |
| 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 8,9 mil. Kč | 17,5 mil. Kč | 10,2 mil. Kč |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený | 8,1 mil. Kč | 6,4 mil. Kč | 6,8 mil. Kč |
| 5142 Kursové rozdíly ve výdajích | 140 tis. Kč | 300 tis. Kč | 76 tis. Kč |
| 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1,8 mil. Kč | 1,8 mil. Kč | 2,0 mil. Kč |
| 5152 Teplo | 1,0 mil. Kč | 937 tis. Kč | 930 tis. Kč |
| 5153 Plyn | 3,0 mil. Kč | 2,9 mil. Kč | 3,5 mil. Kč |
| 5154 Elektrická energie | 10,0 mil. Kč | 10,1 mil. Kč | 16,6 mil. Kč |
| 5156 Pohonné hmoty a maziva | 2,0 mil. Kč | 2,8 mil. Kč | 2,8 mil. Kč |
| 5161 Poštovní služby | 386 tis. Kč | 387 tis. Kč | 165 tis. Kč |
| 5162 Služby elektronických komunikací | 6,7 mil. Kč | 7,1 mil. Kč | 6,5 mil. Kč |
| 5163 Služby peněžních ústavů | 1,2 mil. Kč | 606 tis. Kč | 1,3 mil. Kč |
| 5164 Nájemné | 2,1 mil. Kč | 3,1 mil. Kč | 2,7 mil. Kč |
| 5166 Konzultační, poradenské a právní služby | 6,8 mil. Kč | 6,9 mil. Kč | 5,0 mil. Kč |
| 5167 Služby školení a vzdělávání | 2,1 mil. Kč | 1,5 mil. Kč | 491 tis. Kč |
| 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 27,8 mil. Kč | 46,3 mil. Kč | 50,7 mil. Kč |
| 5169 Nákup ostatních služeb | 99,9 mil. Kč | 88,0 mil. Kč | 93,8 mil. Kč |
| 5171 Opravy a udržování | 151,0 mil. Kč | 68,9 mil. Kč | 25,4 mil. Kč |
| 5172 Podlimitní programové vybavení | 380 tis. Kč | 155 tis. Kč | 56 tis. Kč |
| 5173 Cestovné | 6,7 mil. Kč | 7,7 mil. Kč | 6,6 mil. Kč |
| 5175 Pohoštění | 4,4 mil. Kč | 5,3 mil. Kč | 6,2 mil. Kč |
| 5176 Účastnické úplaty na konference | 240 tis. Kč | 325 tis. Kč | 113 tis. Kč |
| 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené | 25 tis. Kč | 218 tis. Kč | 6 tis. Kč |
| 5191 Zaplacené sankce a odstupné | 3 tis. Kč | 3 tis. Kč | 0 Kč |
| 5192 Poskytnuté náhrady | 275 tis. Kč | 275 tis. Kč | 252 tis. Kč |
| 5194 Výdaje na věcné dary | 590 tis. Kč | 590 tis. Kč | 215 tis. Kč |
| 5196 Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce | 2,0 mil. Kč | 3,0 mil. Kč | 3,0 mil. Kč |
| 5197 Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí | 2,0 mil. Kč | 9,5 mil. Kč | 8,5 mil. Kč |
| 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 388,3 mil. Kč | 462,3 mil. Kč | 464,6 mil. Kč |
| 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 0 Kč | 15,1 mil. Kč | 15,1 mil. Kč |
| 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 345,0 mil. Kč | 318,3 mil. Kč | 321,0 mil. Kč |
| 5222 Neinvestiční transfery spolkům | 43,3 mil. Kč | 110,1 mil. Kč | 109,6 mil. Kč |
| 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0 Kč | 18,8 mil. Kč | 18,8 mil. Kč |
| 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 22,0 mil. Kč | 43,0 mil. Kč | 43,0 mil. Kč |
| 5321 Neinvestiční transfery obcím | 11,9 mil. Kč | 12,6 mil. Kč | 12,2 mil. Kč |
| 5323 Neinvestiční transfery krajům | 5,8 mil. Kč | 6,5 mil. Kč | 6,5 mil. Kč |
| 5332 Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám | 0 Kč | 19,1 mil. Kč | 19,1 mil. Kč |
| 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 4,1 mil. Kč | 4,2 mil. Kč | 4,4 mil. Kč |
| 5362 Platby daní státnímu rozpočtu | 30 tis. Kč | 531 tis. Kč | 729 tis. Kč |
| 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 70 tis. Kč | 75 tis. Kč | 0 Kč |
| 5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 5 tis. Kč | 5 tis. Kč | 0 Kč |
| 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1,6 mil. Kč | 1,6 mil. Kč | 1,5 mil. Kč |
| 5494 Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru | 1,6 mil. Kč | 1,6 mil. Kč | 1,5 mil. Kč |
| 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 772 tis. Kč | 813 tis. Kč | 874 tis. Kč |
| 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím | 760 tis. Kč | 801 tis. Kč | 801 tis. Kč |
| 5542 Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím | 12 tis. Kč | 12 tis. Kč | 73 tis. Kč |
| 59 Ostatní neinvestiční výdaje | 10 tis. Kč | 228 tis. Kč | 11 tis. Kč |
| 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 10 tis. Kč | 228 tis. Kč | 11 tis. Kč |
Třída 6 Kapitálové výdajeskutečnost 88,7 mil. Kč
| Seskupení a položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---|---|---|
| 61 Investiční nákupy a související výdaje | 115,3 mil. Kč | 122,3 mil. Kč | 88,7 mil. Kč |
| 6111 Programové vybavení | 2,3 mil. Kč | 2,3 mil. Kč | 1,5 mil. Kč |
| 6121 Stavby | 102,0 mil. Kč | 108,4 mil. Kč | 72,4 mil. Kč |
| 6122 Stroje, přístroje a zařízení | 1,5 mil. Kč | 1,8 mil. Kč | 5,4 mil. Kč |
| 6123 Dopravní prostředky | 4,0 mil. Kč | 4,0 mil. Kč | 0 Kč |
| 6125 Informační a komunikační technologie | 5,5 mil. Kč | 5,7 mil. Kč | 9,3 mil. Kč |
| 6127 Kulturní předměty | 0 Kč | 50 tis. Kč | 50 tis. Kč |
| 69 Ostatní investiční výdaje | 2,0 mil. Kč | 2,8 mil. Kč | 0 Kč |
| 6909 Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | 2,0 mil. Kč | 2,8 mil. Kč | 0 Kč |
Příjmy
Třída 2 Nedaňové příjmyskutečnost 4,6 mil. Kč
| Seskupení a položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---|---|---|
| 21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 800 tis. Kč | 800 tis. Kč | 2,2 mil. Kč |
| 2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 50 tis. Kč | 50 tis. Kč | 754 tis. Kč |
| 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 750 tis. Kč | 750 tis. Kč | 1,3 mil. Kč |
| 2143 Kursové rozdíly v příjmech | 0 Kč | 0 Kč | 150 tis. Kč |
| 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů | 0 Kč | 0 Kč | 174 tis. Kč |
| 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0 Kč | 0 Kč | 10 tis. Kč |
| 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 Kč | 0 Kč | 164 tis. Kč |
| 23 Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy | 1,2 mil. Kč | 1,2 mil. Kč | 2,2 mil. Kč |
| 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1,2 mil. Kč | 1,2 mil. Kč | 2,2 mil. Kč |
| 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 11 tis. Kč |
Třída 4 Přijaté transferyskutečnost 58,8 mil. Kč
| Seskupení a položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---|---|---|
| 41 Neinvestiční přijaté transfery | 72,3 mil. Kč | 81,7 mil. Kč | 47,2 mil. Kč |
| 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu | 14,1 mil. Kč | 14,1 mil. Kč | 12,1 mil. Kč |
| 4153 Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie | 58,2 mil. Kč | 67,6 mil. Kč | 35,1 mil. Kč |
| 42 Investiční přijaté transfery | 44,6 mil. Kč | 44,6 mil. Kč | 11,5 mil. Kč |
| 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 33,0 mil. Kč | 33,0 mil. Kč | 0 Kč |
| 4233 Investiční transfery přijaté od Evropské unie | 11,5 mil. Kč | 11,5 mil. Kč | 11,5 mil. Kč |
Výdaje 2025 podle paragrafů
| Paragraf | Rozpočet po změnách | Skutečnost | Podíl na výdajích kapitoly |
|---|---|---|---|
| 6145 Úřad vlády | 1,1 mld Kč | 1,1 mld Kč | 67,9 % |
| 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi | 426,9 mil. Kč | 423,3 mil. Kč | 27,3 % |
| 6180 Výzkum ve státní správě a samosprávě | 70,0 mil. Kč | 73,5 mil. Kč | 4,7 % |
Organizační složky kapitoly v roce 2025
| Organizační složka | Výdaje, skutečnost | Podíl na výdajích kapitoly | Příjmy, skutečnost |
|---|---|---|---|
| Úřad vlády České republikyIČO 00006599 | 1,5 mld Kč | 100,0 % | 63,4 mil. Kč |
Dotace vyplacené z této kapitoly (registr dotací ze státního rozpočtu).
Stav datFIN 1-12 OSS: soubor 07/2026 (soubor vytvořen 19. 8. 2026). Zdroj: MONITOR (MF, Státní pokladna).
Jak počítáme
- 01
Měsíční přírůstky, ne stav od počátku roku
MF v popisu souboru uvádí u výsledku „od počátku roku“; data se chovají jako měsíční přírůstky, proto je sčítáme. Například mzdová položka 5011 Ministerstva vnitra má v každém měsíci roku 2025 řádově desítky milionů korun a schválený rozpočet stojí jen v jednom měsíci roku.
- 02
Co sčítáme
Každou částku výkazu FIN 1-12 OSS sčítáme za všechny měsíce roku a přes finanční místa, zdroje, nástroje a účelové znaky, zvlášť pro každé IČO, kapitolu, položku a paragraf. Roční, průběžné i souhrnné částky jsou proto náš výpočet, nikoli řádek výkazu.
- 03
Oddíly podle položky
Příjmy jsou položky tříd 1 až 4, výdaje třídy 5 a 6, financování třída 8. Řádky bez IČO (00000000) a řádky s položkou „NEZARAZENO“ nejsou rozpočtové řádky instituce a nezapočítáváme je; řádky, kde je součet všech pěti částek nula, neukládáme.
- 04
Schválený rozpočet po změnách zákona
Schválený rozpočet stojí zpravidla v jednom měsíci roku. V některých letech (novely zákona o státním rozpočtu, rozpočtové provizorium) je ve více měsících; u těch let uvádíme součet a měsíce vyjmenujeme.
Data: MONITOR, Ministerstvo financí ČR, Státní pokladna (transakční data). Součty, podíly a měsíční kumulace počítá statnifinance.cz.
