Rozpočet státu · kapitola 313
Ministerstvo práce a sociálních věcí
součet měsíčních údajů MONITORu, náš výpočet; nekonsolidováno
Příjmy a výdaje kapitoly po letech
| Rok | Příjmy, schválený rozpočet | Příjmy, skutečnost | Výdaje, schválený rozpočet | Výdaje, rozpočet po změnách | Výdaje, skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 leden až červenec 2026, neúplný rok | 862,5 mld Kč | 497,5 mld Kč | 1,0 bil. Kč | 1,0 bil. Kč | 607,2 mld Kč |
| 2025 | 808,6 mld Kč | 798,7 mld Kč | 968,8 mld Kč | 981,6 mld Kč | 976,7 mld Kč |
| 2024 | 742,3 mld Kč | 745,0 mld Kč | 926,5 mld Kč | 950,4 mld Kč | 949,5 mld Kč |
| 2023 | 678,3 mld Kč | 678,8 mld Kč | 899,4 mld Kč | 918,8 mld Kč | 914,1 mld Kč |
| 2022 | 626,2 mld Kč | 633,4 mld Kč | 791,1 mld Kč | 826,9 mld Kč | 810,9 mld Kč |
| 2021 | 552,0 mld Kč | 592,7 mld Kč | 714,4 mld Kč | 758,3 mld Kč | 763,6 mld Kč |
| 2020 | 530,0 mld Kč | 533,2 mld Kč | 694,5 mld Kč | 761,0 mld Kč | 751,0 mld Kč |
| 2019 | 552,4 mld Kč | 547,1 mld Kč | 637,2 mld Kč | 639,2 mld Kč | 638,5 mld Kč |
| 2018 | 489,1 mld Kč | 510,8 mld Kč | 591,6 mld Kč | 594,3 mld Kč | 592,4 mld Kč |
| 2017 | 442,7 mld Kč | 462,0 mld Kč | 560,5 mld Kč | 561,6 mld Kč | 559,6 mld Kč |
| 2016 | 423,0 mld Kč | 430,1 mld Kč | 544,2 mld Kč | 544,3 mld Kč | 539,2 mld Kč |
| 2015 | 396,7 mld Kč | 405,0 mld Kč | 533,3 mld Kč | 538,7 mld Kč | 533,4 mld Kč |
- Schválený rozpočet roku 2024 je v datech ve více měsících: leden, říjen; uvádíme jejich součet.
- Schválený rozpočet roku 2022 je v datech ve více měsících: březen, listopad; uvádíme jejich součet.
- Schválený rozpočet roku 2021 je v datech ve více měsících: leden, březen; uvádíme jejich součet.
- Schválený rozpočet roku 2020 je v datech ve více měsících: leden, březen, duben, červenec; uvádíme jejich součet.
Schválený rozpočet roku 2026 je v datech v jediném měsíci: březen.
Výdaje v průběhu roku 2026
Tabulka hodnot
| Měsíc | 2025, od začátku roku | 2026, od začátku roku |
|---|---|---|
| leden | 78,6 mld Kč | 81,4 mld Kč |
| únor | 172,8 mld Kč | 168,8 mld Kč |
| březen | 252,0 mld Kč | 252,2 mld Kč |
| duben | 334,0 mld Kč | 356,9 mld Kč |
| květen | 408,8 mld Kč | 438,9 mld Kč |
| červen | 500,0 mld Kč | 524,9 mld Kč |
| červenec | 579,7 mld Kč | 607,2 mld Kč |
| srpen | 657,8 mld Kč | neuvedeno |
| září | 736,9 mld Kč | neuvedeno |
| říjen | 817,4 mld Kč | neuvedeno |
| listopad | 893,9 mld Kč | neuvedeno |
| prosinec | 976,7 mld Kč | neuvedeno |
Struktura rozpočtu 2025: třídy, seskupení, položky
Výdaje
Třída 5 Běžné výdajeskutečnost 971,3 mld Kč
| Seskupení a položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---|---|---|
| 50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 13,4 mld Kč | 14,7 mld Kč | 14,5 mld Kč |
| 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1,0 mld Kč | 1,1 mld Kč | 1,1 mld Kč |
| 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě | 8,6 mld Kč | 9,4 mld Kč | 9,3 mld Kč |
| 5021 Ostatní osobní výdaje | 101,1 mil. Kč | 110,3 mil. Kč | 102,6 mil. Kč |
| 5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů | 0 Kč | 0 Kč | 118 tis. Kč |
| 5024 Odstupné | 0 Kč | 160 tis. Kč | 237 tis. Kč |
| 5025 Odbytné vyplácené státním zaměstnancům ve správních úřadech | 0 Kč | 8,7 mil. Kč | 15,7 mil. Kč |
| 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2,7 mld Kč | 3,0 mld Kč | 2,9 mld Kč |
| 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 983,9 mil. Kč | 1,1 mld Kč | 1,1 mld Kč |
| 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví | 690 tis. Kč | 343 tis. Kč | 343 tis. Kč |
| 5042 Odměny za užití počítačových programů | 287 tis. Kč | 481 tis. Kč | 390 tis. Kč |
| 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 7,7 mld Kč | 8,7 mld Kč | 7,7 mld Kč |
| 5123 Podlimitní technické zhodnocení | 1,2 mil. Kč | 995 tis. Kč | 763 tis. Kč |
| 5131 Potraviny | 147 tis. Kč | 377 tis. Kč | 368 tis. Kč |
| 5132 Ochranné pomůcky | 1,2 mil. Kč | 1,0 mil. Kč | 891 tis. Kč |
| 5133 Léky a zdravotnický materiál | 227 tis. Kč | 283 tis. Kč | 220 tis. Kč |
| 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 124 tis. Kč | 1,9 mil. Kč | 1,9 mil. Kč |
| 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 2,5 mil. Kč | 1,9 mil. Kč | 1,6 mil. Kč |
| 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 72,3 mil. Kč | 298,2 mil. Kč | 288,8 mil. Kč |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený | 175,0 mil. Kč | 134,9 mil. Kč | 133,8 mil. Kč |
| 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 35,0 mil. Kč | 34,6 mil. Kč | 35,2 mil. Kč |
| 5152 Teplo | 84,0 mil. Kč | 90,8 mil. Kč | 92,3 mil. Kč |
| 5153 Plyn | 70,0 mil. Kč | 51,6 mil. Kč | 50,8 mil. Kč |
| 5154 Elektrická energie | 150,4 mil. Kč | 155,0 mil. Kč | 156,5 mil. Kč |
| 5156 Pohonné hmoty a maziva | 18,0 mil. Kč | 15,1 mil. Kč | 15,8 mil. Kč |
| 5157 Teplá voda | 1,2 mil. Kč | 1,3 mil. Kč | 1,3 mil. Kč |
| 5161 Poštovní služby | 858,8 mil. Kč | 1,0 mld Kč | 953,1 mil. Kč |
| 5162 Služby elektronických komunikací | 96,1 mil. Kč | 66,3 mil. Kč | 62,7 mil. Kč |
| 5163 Služby peněžních ústavů | 6,8 mil. Kč | 6,2 mil. Kč | 6,0 mil. Kč |
| 5164 Nájemné | 181,9 mil. Kč | 170,0 mil. Kč | 168,5 mil. Kč |
| 5165 Zemědělské pachtovné | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč |
| 5166 Konzultační, poradenské a právní služby | 18,1 mil. Kč | 509,6 mil. Kč | 19,1 mil. Kč |
| 5167 Služby školení a vzdělávání | 18,9 mil. Kč | 19,5 mil. Kč | 12,6 mil. Kč |
| 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 2,0 mld Kč | 2,1 mld Kč | 2,1 mld Kč |
| 5169 Nákup ostatních služeb | 3,6 mld Kč | 3,5 mld Kč | 3,2 mld Kč |
| 5171 Opravy a udržování | 100,1 mil. Kč | 133,6 mil. Kč | 167,4 mil. Kč |
| 5172 Podlimitní programové vybavení | 29,8 mil. Kč | 88,1 mil. Kč | 15,8 mil. Kč |
| 5173 Cestovné | 36,5 mil. Kč | 55,6 mil. Kč | 46,7 mil. Kč |
| 5175 Pohoštění | 5,3 mil. Kč | 7,8 mil. Kč | 6,1 mil. Kč |
| 5176 Účastnické úplaty na konference | 621 tis. Kč | 701 tis. Kč | 577 tis. Kč |
| 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené | 105,3 mil. Kč | 100,9 mil. Kč | 97,6 mil. Kč |
| 5182 Převody vlastní pokladně | 0 Kč | 19 tis. Kč | 0 Kč |
| 5189 Vratky jistot | 11 tis. Kč | 10 tis. Kč | 0 Kč |
| 5191 Zaplacené sankce a odstupné | 6 tis. Kč | 2,1 mil. Kč | 2,1 mil. Kč |
| 5192 Poskytnuté náhrady | 15,0 mil. Kč | 15,9 mil. Kč | 14,9 mil. Kč |
| 5194 Výdaje na věcné dary | 325 tis. Kč | 380 tis. Kč | 242 tis. Kč |
| 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | 490 tis. Kč | 173 tis. Kč | 173 tis. Kč |
| 5196 Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce | 0 Kč | 0 Kč | 17 tis. Kč |
| 5197 Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí | 109 tis. Kč | 2,2 mil. Kč | 2,5 mil. Kč |
| 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 457 tis. Kč | 57 tis. Kč | 4 tis. Kč |
| 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 26,2 mld Kč | 24,4 mld Kč | 23,2 mld Kč |
| 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám | 780,0 mil. Kč | 900,0 mil. Kč | 899,4 mil. Kč |
| 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 12,8 mld Kč | 13,0 mld Kč | 12,7 mld Kč |
| 5214 Neinvestiční transfery finančním a podobným institucím ve vlastnictví státu | 0 Kč | 55,6 mil. Kč | 55,6 mil. Kč |
| 5216 Neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním společnostem | 0 Kč | 11,8 mil. Kč | 11,3 mil. Kč |
| 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 1,4 mld Kč | 3,3 mld Kč | 3,3 mld Kč |
| 5222 Neinvestiční transfery spolkům | 9,5 mld Kč | 6,3 mld Kč | 5,4 mld Kč |
| 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 206,0 mil. Kč | 627,7 mil. Kč | 626,1 mil. Kč |
| 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 1,6 mld Kč | 205,2 mil. Kč | 172,4 mil. Kč |
| 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 31,3 mld Kč | 33,1 mld Kč | 32,9 mld Kč |
| 5315 Odvod daně za zaměstnance | 28,0 mil. Kč | 35,8 mil. Kč | 45,4 mil. Kč |
| 5316 Odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za zaměstnance | 11,1 mil. Kč | 14,3 mil. Kč | 18,1 mil. Kč |
| 5317 Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za zaměstnance | 7,4 mil. Kč | 9,2 mil. Kč | 11,7 mil. Kč |
| 5321 Neinvestiční transfery obcím | 3,2 mld Kč | 5,9 mld Kč | 5,6 mld Kč |
| 5323 Neinvestiční transfery krajům | 27,1 mld Kč | 26,2 mld Kč | 26,1 mld Kč |
| 5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 0 Kč | 23,8 mil. Kč | 20,8 mil. Kč |
| 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 430,1 mil. Kč | 444,9 mil. Kč | 403,1 mil. Kč |
| 5332 Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám | 30,0 mil. Kč | 36,4 mil. Kč | 36,4 mil. Kč |
| 5333 Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi | 0 Kč | 6,4 mil. Kč | 6,1 mil. Kč |
| 5334 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím | 148,6 mil. Kč | 102,4 mil. Kč | 90,5 mil. Kč |
| 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 218,7 mil. Kč | 322,1 mil. Kč | 324,3 mil. Kč |
| 5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 96,5 mil. Kč | 105,3 mil. Kč | 103,7 mil. Kč |
| 5361 Nákup kolků | 1 tis. Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 5362 Platby daní státnímu rozpočtu | 1,8 mil. Kč | 2,1 mil. Kč | 2,1 mil. Kč |
| 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 80 tis. Kč | 324 tis. Kč | 51,7 mil. Kč |
| 5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 397 tis. Kč | 462 tis. Kč | 264 tis. Kč |
| 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 883,4 mld Kč | 893,1 mld Kč | 892,7 mld Kč |
| 5410 Sociální dávky | 883,0 mld Kč | 892,7 mld Kč | 892,3 mld Kč |
| 5421 Plnění z úrazového pojištění | 15,9 mil. Kč | 13,7 mil. Kč | 5,0 mil. Kč |
| 5423 Náhrady mezd podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele | 173,0 mil. Kč | 181,6 mil. Kč | 230,9 mil. Kč |
| 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 Kč | 9,2 mil. Kč | 9,2 mil. Kč |
| 5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 202,5 mil. Kč | 227,7 mil. Kč | 223,4 mil. Kč |
| 55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí | 1,3 mil. Kč | 1,3 mil. Kč | 1,2 mil. Kč |
| 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím | 430 tis. Kč | 392 tis. Kč | 372 tis. Kč |
| 5542 Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím | 915 tis. Kč | 873 tis. Kč | 873 tis. Kč |
| 57 Neinvestiční převody Národnímu fondu | 0 Kč | 603 tis. Kč | 567 tis. Kč |
| 5711 Převody Národnímu fondu ke kompenzaci nesrovnalostí | 0 Kč | 603 tis. Kč | 567 tis. Kč |
| 58 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 390,0 mil. Kč | 390,0 mil. Kč | 315,1 mil. Kč |
| 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 390,0 mil. Kč | 390,0 mil. Kč | 315,1 mil. Kč |
| 59 Ostatní neinvestiční výdaje | 79 tis. Kč | 58,1 mil. Kč | 548 tis. Kč |
| 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 79 tis. Kč | 58,1 mil. Kč | 548 tis. Kč |
Třída 6 Kapitálové výdajeskutečnost 5,4 mld Kč
| Seskupení a položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---|---|---|
| 61 Investiční nákupy a související výdaje | 1,3 mld Kč | 2,1 mld Kč | 2,1 mld Kč |
| 6111 Programové vybavení | 888,6 mil. Kč | 1,5 mld Kč | 1,5 mld Kč |
| 6121 Stavby | 169,5 mil. Kč | 223,6 mil. Kč | 313,0 mil. Kč |
| 6122 Stroje, přístroje a zařízení | 254,7 mil. Kč | 22,1 mil. Kč | 42,3 mil. Kč |
| 6123 Dopravní prostředky | 2,5 mil. Kč | 2,5 mil. Kč | 7,2 mil. Kč |
| 6125 Informační a komunikační technologie | 26,3 mil. Kč | 296,2 mil. Kč | 262,2 mil. Kč |
| 63 Investiční transfery | 5,0 mld Kč | 5,0 mld Kč | 3,2 mld Kč |
| 6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 0 Kč | 2,2 mil. Kč | 7,5 mil. Kč |
| 6316 Investiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním společnostem | 0 Kč | 34,4 mil. Kč | 31,2 mil. Kč |
| 6321 Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 Kč | 553,8 mil. Kč | 525,8 mil. Kč |
| 6322 Investiční transfery spolkům | 4,0 mil. Kč | 195,1 mil. Kč | 177,2 mil. Kč |
| 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0 Kč | 621,4 mil. Kč | 653,9 mil. Kč |
| 6341 Investiční transfery obcím | 5,0 mld Kč | 2,9 mld Kč | 1,2 mld Kč |
| 6342 Investiční transfery krajům | 0 Kč | 618,7 mil. Kč | 539,1 mil. Kč |
| 6349 Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně | 0 Kč | 52,3 mil. Kč | 40,4 mil. Kč |
| 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 27,4 mil. Kč | 27,4 mil. Kč | 18,8 mil. Kč |
| 6352 Investiční transfery veřejným vysokým školám | 0 Kč | 11,0 mil. Kč | 0 Kč |
| 6354 Investiční transfery veřejným výzkumným institucím | 0 Kč | 1 Kč | 0 Kč |
| 6359 Investiční transfery příspěvkovým organizacím zřízeným jinými zřizovateli | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 69 Ostatní investiční výdaje | 0 Kč | 2,6 mil. Kč | 0 Kč |
| 6909 Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 2,6 mil. Kč | 0 Kč |
Příjmy
Třída 1 Daňové příjmyskutečnost 787,2 mld Kč
| Seskupení a položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---|---|---|
| 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 2,0 mil. Kč | 478 tis. Kč | 21,4 mil. Kč |
| 1361 Příjem ze správních poplatků | 2,0 mil. Kč | 478 tis. Kč | 21,4 mil. Kč |
| 16 Příjem z povinného pojistného | 789,1 mld Kč | 789,1 mld Kč | 785,8 mld Kč |
| 1611 Příjem z pojistného na důchodové pojištění od zaměstnavatelů | 497,8 mld Kč | 497,8 mld Kč | 493,0 mld Kč |
| 1612 Příjem z pojistného na důchodové pojištění od zaměstnanců | 150,2 mld Kč | 150,2 mld Kč | 148,7 mld Kč |
| 1613 Příjem z pojistného na důchodové pojištění od osob samostatně výdělečně činných | 44,1 mld Kč | 44,1 mld Kč | 52,0 mld Kč |
| 1614 Příjem z pojistného na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů | 54,3 mld Kč | 54,3 mld Kč | 48,1 mld Kč |
| 1615 Příjem z pojistného na nemocenské pojištění od zaměstnanců | 12,4 mld Kč | 12,4 mld Kč | 13,7 mld Kč |
| 1617 Příjem z příspěvků na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů | 27,8 mld Kč | 27,8 mld Kč | 27,5 mld Kč |
| 1618 Příjem z příspěvků na státní politiku zaměstnanosti od osob samostatně výdělečně činných | 1,9 mld Kč | 1,9 mld Kč | 2,2 mld Kč |
| 1627 Příjem z přirážek k pojistnému | 377 tis. Kč | 377 tis. Kč | 287 tis. Kč |
| 1628 Příjem z příslušenství pojistného | 562,8 mil. Kč | 562,8 mil. Kč | 482,6 mil. Kč |
| 1629 Nevyjasněné, neidentifikované a nezařazené příjmy z pojistného na sociální zabezpečení nebo z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 0 Kč | 8,8 mil. Kč |
| 17 Ostatní daňové příjmy | 1,2 mld Kč | 1,2 mld Kč | 1,4 mld Kč |
| 1703 Příjem z odvodů nahrazujících zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností | 1,2 mld Kč | 1,2 mld Kč | 1,3 mld Kč |
| 1704 Příjem z příslušenství daní a poplatků | 0 Kč | 0 Kč | 34,9 mil. Kč |
Třída 2 Nedaňové příjmyskutečnost 1,9 mld Kč
| Seskupení a položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---|---|---|
| 21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 2,2 mil. Kč | 2,5 mil. Kč | 11,9 mil. Kč |
| 2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0 Kč | 0 Kč | 4,6 mil. Kč |
| 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 Kč | 0 Kč | 403 tis. Kč |
| 2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 0 Kč | 0 Kč | 121 tis. Kč |
| 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2,2 mil. Kč | 2,5 mil. Kč | 6,8 mil. Kč |
| 2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 0 Kč | 0 Kč | 1 tis. Kč |
| 2141 Příjem z úroků | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů | 845,5 mil. Kč | 773,8 mil. Kč | 783,1 mil. Kč |
| 2211 Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů | 0 Kč | 0 Kč | 5 tis. Kč |
| 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0 Kč | 0 Kč | 1,5 mil. Kč |
| 2221 Přijaté vratky nespotřebovaných transferů | 85,0 mil. Kč | 85,0 mil. Kč | 139,2 mil. Kč |
| 2225 Příjem z úhrad prostředků vynaložených podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a získaných od zaměstnavatelů | 180,5 mil. Kč | 166,6 mil. Kč | 90,8 mil. Kč |
| 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 580,0 mil. Kč | 522,2 mil. Kč | 551,7 mil. Kč |
| 23 Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy | 786,3 mil. Kč | 857,7 mil. Kč | 1,1 mld Kč |
| 2310 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0 Kč | 0 Kč | 843 tis. Kč |
| 2322 Příjem z pojistných plnění | 0 Kč | 0 Kč | 793 tis. Kč |
| 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 126,3 mil. Kč | 141,7 mil. Kč | 347,8 mil. Kč |
| 2328 Neidentifikované příjmy | 0 Kč | 56,0 mil. Kč | 0 Kč |
| 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 8,3 mil. Kč |
| 2361 Příjem z pojistného na nemocenské pojištění od osob samostatně výdělečně činných | 280,0 mil. Kč | 280,0 mil. Kč | 400,8 mil. Kč |
| 2362 Příjem z dobrovolného pojistného na důchodové pojištění | 380,0 mil. Kč | 380,0 mil. Kč | 382,1 mil. Kč |
| 24 Přijaté splátky půjčených prostředků | 0 Kč | 0 Kč | 167 tis. Kč |
| 2411 Splátky půjčených prostředků od podnikatelů – fyzických osob | 0 Kč | 0 Kč | 71 tis. Kč |
| 2412 Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů – právnických osob | 0 Kč | 0 Kč | 96 tis. Kč |
Třída 3 Kapitálové příjmyskutečnost 1,1 mil. Kč
| Seskupení a položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---|---|---|
| 31 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy | 0 Kč | 0 Kč | 1,1 mil. Kč |
| 3113 Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0 Kč | 0 Kč | 1,1 mil. Kč |
Třída 4 Přijaté transferyskutečnost 9,6 mld Kč
| Seskupení a položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---|---|---|
| 41 Neinvestiční přijaté transfery | 11,3 mld Kč | 11,5 mld Kč | 8,9 mld Kč |
| 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu | 7,3 mld Kč | 7,3 mld Kč | 4,7 mld Kč |
| 4132 Převody z ostatních vlastních fondů | 0 Kč | 0 Kč | 7,0 mil. Kč |
| 4135 Převody z rezervních fondů organizačních složek státu | 0 Kč | 0 Kč | 7,4 mil. Kč |
| 4151 Neinvestiční přijaté transfery od jiných států | 0 Kč | 0 Kč | 398,2 mil. Kč |
| 4153 Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie | 4,0 mld Kč | 4,2 mld Kč | 3,8 mld Kč |
| 42 Investiční přijaté transfery | 5,4 mld Kč | 5,9 mld Kč | 660,3 mil. Kč |
| 4218 Investiční převody z Národního fondu | 18,7 mil. Kč | 18,7 mil. Kč | 9,3 mil. Kč |
| 4233 Investiční transfery přijaté od Evropské unie | 5,4 mld Kč | 5,9 mld Kč | 651,0 mil. Kč |
Výdaje 2025 podle paragrafů
| Paragraf | Rozpočet po změnách | Skutečnost | Podíl na výdajích kapitoly |
|---|---|---|---|
| 4111 Starobní důchody | 589,2 mld Kč | 589,0 mld Kč | 60,3 % |
| 4195 Příspěvek na péči | 46,6 mld Kč | 46,5 mld Kč | 4,8 % |
| 4121 Nemocenské | 35,8 mld Kč | 35,8 mld Kč | 3,7 % |
| 4112 Invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně | 33,8 mld Kč | 33,8 mld Kč | 3,5 % |
| 4114 Vdovské důchody | 31,8 mld Kč | 31,8 mld Kč | 3,3 % |
| 4134 Rodičovský příspěvek | 27,9 mld Kč | 27,9 mld Kč | 2,9 % |
| 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 27,0 mld Kč | 27,0 mld Kč | 2,8 % |
| 4141 Příspěvek na bydlení | 23,6 mld Kč | 23,6 mld Kč | 2,4 % |
| 4117 Invalidní důchody pro invaliditu prvního stupně | 23,2 mld Kč | 23,2 mld Kč | 2,4 % |
| 4210 Podpory v nezaměstnanosti | 15,0 mld Kč | 14,9 mld Kč | 1,5 % |
| 4240 Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce | 13,1 mld Kč | 13,0 mld Kč | 1,3 % |
| 4113 Invalidní důchody pro invaliditu druhého stupně | 12,1 mld Kč | 12,1 mld Kč | 1,2 % |
| 4124 Peněžitá pomoc v mateřství | 9,9 mld Kč | 9,9 mld Kč | 1,0 % |
| 4369 Ostatní správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | 12,1 mld Kč | 9,0 mld Kč | 0,9 % |
| 4179 Ostatní dávky sociální pomoci | 9,1 mld Kč | 8,8 mld Kč | 0,9 % |
| 4363 Ostatní orgány státní správy v oblasti politiky zaměstnanosti | 8,4 mld Kč | 8,4 mld Kč | 0,9 % |
| 4136 Dávky pěstounské péče a zaopatřovací příspěvky | 6,7 mld Kč | 6,6 mld Kč | 0,7 % |
| 4362 Činnost ostatních orgánů státní správy v sociálním zabezpečení | 6,1 mld Kč | 6,1 mld Kč | 0,6 % |
| 4116 Sirotčí důchody | 6,0 mld Kč | 6,0 mld Kč | 0,6 % |
| 4131 Přídavek na dítě | 5,0 mld Kč | 5,0 mld Kč | 0,5 % |
Organizační složky kapitoly v roce 2025
| Organizační složka | Výdaje, skutečnost | Podíl na výdajích kapitoly | Příjmy, skutečnost |
|---|---|---|---|
| Česká správa sociálního zabezpečeníIČO 00006963 | 755,8 mld Kč | 77,4 % | 787,1 mld Kč |
| Úřad práce České republikyIČO 72496991 | 172,5 mld Kč | 17,7 % | 5,1 mld Kč |
| Ministerstvo práce a sociálních věcíIČO 00551023 | 47,7 mld Kč | 4,9 % | 6,6 mld Kč |
| Státní úřad inspekce práceIČO 75046962 | 579,8 mil. Kč | 0,1 % | 1,0 mil. Kč |
| AGITOS resortní sportovní centrum MPSVIČO 23147881 | 39,1 mil. Kč | 0,0 % | neuvedeno |
| Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětíIČO 00025402 | 39,0 mil. Kč | 0,0 % | 29 tis. Kč |
Dotace vyplacené z této kapitoly (registr dotací ze státního rozpočtu).
Stav datFIN 1-12 OSS: soubor 07/2026 (soubor vytvořen 19. 8. 2026). Zdroj: MONITOR (MF, Státní pokladna).
Jak počítáme
- 01
Měsíční přírůstky, ne stav od počátku roku
MF v popisu souboru uvádí u výsledku „od počátku roku“; data se chovají jako měsíční přírůstky, proto je sčítáme. Například mzdová položka 5011 Ministerstva vnitra má v každém měsíci roku 2025 řádově desítky milionů korun a schválený rozpočet stojí jen v jednom měsíci roku.
- 02
Co sčítáme
Každou částku výkazu FIN 1-12 OSS sčítáme za všechny měsíce roku a přes finanční místa, zdroje, nástroje a účelové znaky, zvlášť pro každé IČO, kapitolu, položku a paragraf. Roční, průběžné i souhrnné částky jsou proto náš výpočet, nikoli řádek výkazu.
- 03
Oddíly podle položky
Příjmy jsou položky tříd 1 až 4, výdaje třídy 5 a 6, financování třída 8. Řádky bez IČO (00000000) a řádky s položkou „NEZARAZENO“ nejsou rozpočtové řádky instituce a nezapočítáváme je; řádky, kde je součet všech pěti částek nula, neukládáme.
- 04
Schválený rozpočet po změnách zákona
Schválený rozpočet stojí zpravidla v jednom měsíci roku. V některých letech (novely zákona o státním rozpočtu, rozpočtové provizorium) je ve více měsících; u těch let uvádíme součet a měsíce vyjmenujeme.
Data: MONITOR, Ministerstvo financí ČR, Státní pokladna (transakční data). Součty, podíly a měsíční kumulace počítá statnifinance.cz.
