Veřejné peníze · SFDI, evidence akcí
SFDI v roce 2025: položky evidence a investoři
Rozpočtový rok 2025 Státního fondu dopravní infrastruktury, jak ho SFDI zveřejňuje v souboru evidence akcí. Rok ještě není uzavřený: zdroj soubor přepisuje a čísla se mohou změnit. Částky jsou v běžných cenách (nominálně), meziroční srovnání nezohledňuje inflaci.
Tytéž peníze se objevují i v rozpočtech obcí a krajů (MONITOR) a ve smlouvách SFDI v registru smluv; součty sekcí nesčítejte.
- Proplaceno (náš součet)
- 163,5 mld Kč
- Upravený rozpočet položek
- 173,8 mld Kč
- Položek evidence
- 961
- Stav roku (náš údaj)
- zdroj ještě přepisuje
Podle zdrojů financování
| Zdrojový sloupec | Upravený rozpočet | Proplaceno (*_zapl) | Podíl proplaceného (náš výpočet) |
|---|---|---|---|
| sfdivlastní rozpočet SFDI (národní zdroje) | 140,3 mld Kč | 132,0 mld Kč | 80,8 % |
| opd2Operační program Doprava 2014 až 2020 | 0 Kč | 0 Kč | 0,0 % |
| opd3Operační program Doprava 2021 až 2027 | 26,5 mld Kč | 24,4 mld Kč | 14,9 % |
| cefNástroj pro propojení Evropy | 44,7 mil. Kč | 44,7 mil. Kč | 0,0 % |
| cef2Nástroj pro propojení Evropy (druhé období) | 6,6 mld Kč | 6,5 mld Kč | 4,0 % |
| rrfNástroj pro oživení a odolnost (Národní plán obnovy) | 58,0 mil. Kč | 58,0 mil. Kč | 0,0 % |
| eibEvropská investiční banka (úvěr, ne dotace) | 357,8 mil. Kč | 357,8 mil. Kč | 0,2 % |
| osteuostatní zdroje EU | 4,0 mil. Kč | 4,0 mil. Kč | 0,0 % |
| Z fondů EU (náš výpočet, bez eib) | 31,1 mld Kč | 19,0 % |
Podle kódu kraje
| Kód kraje v evidenci | Položek | Proplaceno | Podíl roku (náš výpočet) |
|---|---|---|---|
| BAL (kód zdroje, nejde o kraj) | 443 | 78,8 mld Kč | 48,2 % |
| Hlavní město Praha (kód zdroje PRH) | 31 | 6,5 mld Kč | 4,0 % |
| Středočeský kraj (kód zdroje STC) | 100 | 9,8 mld Kč | 6,0 % |
| Jihočeský kraj (kód zdroje JHC) | 30 | 6,1 mld Kč | 3,8 % |
| Plzeňský kraj (kód zdroje PLZ) | 28 | 2,4 mld Kč | 1,4 % |
| Karlovarský kraj (kód zdroje KVA) | 16 | 1,7 mld Kč | 1,1 % |
| Ústecký kraj (kód zdroje UST) | 48 | 4,4 mld Kč | 2,7 % |
| Liberecký kraj (kód zdroje LBR) | 20 | 2,4 mld Kč | 1,5 % |
| Královéhradecký kraj (kód zdroje KHR) | 43 | 10,8 mld Kč | 6,6 % |
| Pardubický kraj (kód zdroje PBC) | 40 | 11,6 mld Kč | 7,1 % |
| Kraj Vysočina (kód zdroje VYS) | 21 | 4,9 mld Kč | 3,0 % |
| Jihomoravský kraj (kód zdroje JHM) | 48 | 6,8 mld Kč | 4,2 % |
| Olomoucký kraj (kód zdroje OLM) | 24 | 6,8 mld Kč | 4,1 % |
| Zlínský kraj (kód zdroje ZLN) | 24 | 5,9 mld Kč | 3,6 % |
| Moravskoslezský kraj (kód zdroje MRS) | 45 | 4,4 mld Kč | 2,7 % |
Podle kódu kod_ra
| kod_ra | Položek | Proplaceno | Podíl roku |
|---|---|---|---|
| 60 | 884 | 109,6 mld Kč | 67,0 % |
| 50 | 77 | 53,9 mld Kč | 33,0 % |
Investoři (komu SFDI proplácí)
| Investor | Položek | Proplaceno | Podíl roku |
|---|---|---|---|
| ŘSD s. p.IČO 65993390 | 153 | 81,8 mld Kč | 50,0 % |
| Správa železnic, státní organizaceIČO 70994234 | 187 | 69,7 mld Kč | 42,7 % |
| VIA SALIS, s.r.o.IČO 09869905 | 1 | 1,9 mld Kč | 1,2 % |
| Krajská správa a údržba silnic Středočeského krajeIČO 00066001 | 23 | 1,6 mld Kč | 1,0 % |
| Ředitelství vodních cest ČRIČO 67981801 | 23 | 905,2 mil. Kč | 0,6 % |
| Dopravní podnik města Brna, a.s.IČO 25508881 | 4 | 863,4 mil. Kč | 0,5 % |
| Královéhradecký krajIČO 70889546 | 15 | 513,7 mil. Kč | 0,3 % |
| Kraj VysočinaIČO 70890749 | 3 | 503,0 mil. Kč | 0,3 % |
| Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnostIČO 00005886 | 3 | 383,6 mil. Kč | 0,2 % |
| Hlavní město PrahaIČO 00064581 | 9 | 374,1 mil. Kč | 0,2 % |
| Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | 10 | 364,2 mil. Kč | 0,2 % |
| Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.IČO 70932581 | 6 | 277,4 mil. Kč | 0,2 % |
| Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.IČO 00080837 | 1 | 276,7 mil. Kč | 0,2 % |
| Jihočeský krajIČO 70890650 | 10 | 270,8 mil. Kč | 0,2 % |
| Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.IČO 00090450 | 3 | 266,7 mil. Kč | 0,2 % |
| Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organIČO 70960399 | 2 | 226,2 mil. Kč | 0,1 % |
| Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.IČO 72053119 | 10 | 223,1 mil. Kč | 0,1 % |
| Dopravní podnik města Olomouce, a.s.IČO 47676639 | 1 | 182,5 mil. Kč | 0,1 % |
| PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.IČO 47675977 | 3 | 153,8 mil. Kč | 0,1 % |
| Povodí Vltavy, státní podnikIČO 70889953 | 7 | 126,1 mil. Kč | 0,1 % |
| Povodí Labe, státní podnikIČO 70890005 | 6 | 112,5 mil. Kč | 0,1 % |
| Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.IČO 00095711 | 2 | 108,6 mil. Kč | 0,1 % |
| Krajská správa a údržba silnic Karlovarského krajeIČO 70947023 | 4 | 94,3 mil. Kč | 0,1 % |
| Liberecký krajIČO 70891508 | 1 | 80,8 mil. Kč | 0,0 % |
| Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.IČO 70934860 | 1 | 69,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.IČO 25512897 | 2 | 62,0 mil. Kč | 0,0 % |
| Dopravní podnik Ostrava a.s.IČO 61974757 | 2 | 60,5 mil. Kč | 0,0 % |
| Město Hluboká nad VltavouIČO 00244899 | 1 | 54,5 mil. Kč | 0,0 % |
| Statutární město BrnoIČO 44992785 | 2 | 54,0 mil. Kč | 0,0 % |
| Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.IČO 27880834 | 1 | 48,7 mil. Kč | 0,0 % |
| České dráhy, a.s.IČO 70994226 | 1 | 47,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec ŠanovIČO 00293571 | 1 | 45,6 mil. Kč | 0,0 % |
| Město Česká KameniceIČO 00261220 | 2 | 44,4 mil. Kč | 0,0 % |
| Povodí Moravy, státní podnikIČO 70890013 | 5 | 41,9 mil. Kč | 0,0 % |
| AŽD Praha s.r.o.IČO 48029483 | 1 | 40,7 mil. Kč | 0,0 % |
| SART-stavby a rekonstrukce a.s.IČO 25898671 | 1 | 40,0 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec ChotíkovIČO 00257834 | 1 | 34,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Terminál Nymburk s.r.o.IČO 19108796 | 1 | 34,1 mil. Kč | 0,0 % |
| GW Train Regio a.s.IČO 28664116 | 1 | 31,9 mil. Kč | 0,0 % |
| Statutární město MostIČO 00266094 | 1 | 28,5 mil. Kč | 0,0 % |
| Město KojetínIČO 00301370 | 2 | 26,9 mil. Kč | 0,0 % |
| Město Železný BrodIČO 00262633 | 1 | 23,8 mil. Kč | 0,0 % |
| Statutární město JihlavaIČO 00286010 | 2 | 23,5 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec StateniceIČO 00241679 | 1 | 19,6 mil. Kč | 0,0 % |
| Leo Express s.r.o.IČO 06661572 | 1 | 18,5 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec LuštěniceIČO 00238252 | 2 | 17,4 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec MělčanyIČO 00282081 | 1 | 17,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec Horka IIČO 00640344 | 2 | 16,9 mil. Kč | 0,0 % |
| UPLINE CZ s.r.o.IČO 64939847 | 1 | 16,7 mil. Kč | 0,0 % |
| Statutární město OlomoucIČO 00299308 | 4 | 16,1 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec Kropáčova VruticeIČO 00238163 | 1 | 15,5 mil. Kč | 0,0 % |
| Metrostav Nemovitostní, a.s.IČO 29027781 | 1 | 15,4 mil. Kč | 0,0 % |
| KŽC Doprava, s.r.o.IČO 27423069 | 2 | 14,4 mil. Kč | 0,0 % |
| Město LetoviceIČO 00280518 | 1 | 14,1 mil. Kč | 0,0 % |
| Letiště Ostrava, a.s.IČO 26827719 | 2 | 14,1 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec MníšekIČO 00263001 | 1 | 13,6 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec OstrovIČO 00279315 | 1 | 13,5 mil. Kč | 0,0 % |
| Město Bělá nad RadbuzouIČO 00253235 | 1 | 13,4 mil. Kč | 0,0 % |
| Svazek obcí údolí DesnéIČO 65497074 | 1 | 13,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Město ChrastIČO 00270199 | 2 | 13,1 mil. Kč | 0,0 % |
| Statutární město Frýdek-MístekIČO 00296643 | 2 | 13,1 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec Rychnov na MoravěIČO 00277312 | 2 | 12,9 mil. Kč | 0,0 % |
| Městys FrymburkIČO 00245861 | 1 | 12,7 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec PolničkaIČO 00840670 | 1 | 12,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec Jestřabí LhotaIČO 00235415 | 1 | 11,9 mil. Kč | 0,0 % |
| Město Nový BydžovIČO 00269247 | 2 | 11,8 mil. Kč | 0,0 % |
| Město Kamenický ŠenovIČO 00260622 | 1 | 11,8 mil. Kč | 0,0 % |
| Řízení letového provozu České republiky, státní poIČO 49710371 | 1 | 11,7 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec ŠakviceIČO 00283614 | 2 | 11,5 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec RatíškoviceIČO 00285242 | 2 | 10,8 mil. Kč | 0,0 % |
| Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.IČO 25013891 | 2 | 10,7 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec ČervenkaIČO 00635740 | 3 | 10,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec BřezinaIČO 00509329 | 1 | 10,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec VitínIČO 00581925 | 2 | 9,7 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec LučinaIČO 00296899 | 1 | 9,7 mil. Kč | 0,0 % |
| Město PaskovIČO 00297062 | 1 | 9,7 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec ChotěbuzIČO 67339158 | 2 | 9,4 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec RančířovIČO 00839574 | 1 | 9,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec LukaviceIČO 00579301 | 2 | 9,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Město DubáIČO 00260479 | 1 | 9,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Město RokycanyIČO 00259047 | 2 | 9,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Město MirošovIČO 00258890 | 1 | 9,1 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec MankoviceIČO 00600776 | 1 | 8,8 mil. Kč | 0,0 % |
| Město Bělá pod BezdězemIČO 00237434 | 1 | 8,8 mil. Kč | 0,0 % |
| JARO Česká Skalice, s.r.o.IČO 25934473 | 1 | 8,5 mil. Kč | 0,0 % |
| IDS CARGO a.s.IČO 27820017 | 2 | 8,5 mil. Kč | 0,0 % |
| CZ Logistics, s.r.o.IČO 62957937 | 1 | 8,5 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec PozděchovIČO 00304204 | 1 | 8,5 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec HoletínIČO 00270105 | 1 | 8,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec BylanyIČO 00269905 | 1 | 8,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Město VeltrusyIČO 00237272 | 1 | 8,1 mil. Kč | 0,0 % |
| Město Týnec nad SázavouIČO 00232904 | 2 | 8,1 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec OstřetínIČO 00274038 | 1 | 8,1 mil. Kč | 0,0 % |
| Město ZubříIČO 00304492 | 2 | 8,0 mil. Kč | 0,0 % |
| Město Horní SlavkovIČO 00259322 | 1 | 7,7 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec SedlecIČO 00283576 | 1 | 7,5 mil. Kč | 0,0 % |
| LokoTrain s.r.o.IČO 28903811 | 1 | 7,4 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec KuniceIČO 00240401 | 2 | 7,4 mil. Kč | 0,0 % |
| Město ZákupyIČO 00261114 | 1 | 7,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Statutární město Hradec KrálovéIČO 00268810 | 1 | 7,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec VolárnaIČO 00235911 | 1 | 7,2 mil. Kč | 0,0 % |
| SD - Kolejová doprava, a.s.IČO 25438107 | 1 | 6,8 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec SpytihněvIČO 00284491 | 1 | 6,7 mil. Kč | 0,0 % |
| Městys DalešiceIČO 00289264 | 1 | 6,6 mil. Kč | 0,0 % |
| Město Nový BorIČO 00260771 | 2 | 6,6 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec LibliceIČO 00510548 | 1 | 6,5 mil. Kč | 0,0 % |
| Město Lučany nad NisouIČO 00262455 | 1 | 6,4 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec Bílá LhotaIČO 00298662 | 1 | 6,4 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec LhotaIČO 00237001 | 1 | 6,4 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec KyseloviceIČO 00287393 | 1 | 6,3 mil. Kč | 0,0 % |
| ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o.IČO 64049701 | 1 | 6,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Město Český BrodIČO 00235334 | 2 | 6,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec VšestaryIČO 00269760 | 1 | 6,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec Rudná pod PradědemIČO 00575984 | 1 | 6,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec PrušánkyIČO 00285226 | 1 | 6,1 mil. Kč | 0,0 % |
| Městys Choustníkovo HradištěIČO 00277932 | 1 | 6,1 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec SrchIČO 00274283 | 1 | 6,0 mil. Kč | 0,0 % |
| Městys Velké NěmčiceIČO 00283690 | 1 | 6,0 mil. Kč | 0,0 % |
| Svazek obcí mikroregionu Střední HanáIČO 69604771 | 1 | 5,9 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec Pertoltice pod RalskemIČO 00672912 | 1 | 5,9 mil. Kč | 0,0 % |
| HROCHOSTROJ a.s.IČO 03012191 | 1 | 5,8 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec HalenkoviceIČO 00283932 | 1 | 5,6 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec Mělnické VtelnoIČO 00237060 | 1 | 5,5 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec Petrov nad DesnouIČO 72054433 | 1 | 5,5 mil. Kč | 0,0 % |
| Městys MalšiceIČO 00252522 | 2 | 5,5 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec TřebosiceIČO 00580643 | 1 | 5,5 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec PotěhyIČO 00236365 | 1 | 5,4 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec JedlováIČO 00276782 | 2 | 5,4 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec KobylniceIČO 00640361 | 1 | 5,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Město MohelniceIČO 00303038 | 1 | 5,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec OboryIČO 00242926 | 1 | 5,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Město MiroticeIČO 00249840 | 1 | 5,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec JestřebíIČO 00302732 | 1 | 5,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec DamníkovIČO 00278696 | 1 | 5,0 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec LidečkoIČO 00304042 | 1 | 4,8 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec LužnáIČO 00304077 | 1 | 4,7 mil. Kč | 0,0 % |
| Město Nové Město nad MetujíIČO 00272876 | 1 | 4,6 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec RapotínIČO 00635901 | 1 | 4,6 mil. Kč | 0,0 % |
| Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný svazek obcíIČO 71248633 | 1 | 4,6 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec Dolní LánovIČO 00277771 | 1 | 4,4 mil. Kč | 0,0 % |
| Město SemilyIČO 00276111 | 1 | 4,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Město TelčIČO 00286745 | 2 | 4,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec ZašováIČO 00304476 | 2 | 4,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec PazdernaIČO 00577073 | 1 | 4,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec Velké PřílepyIČO 00241806 | 1 | 4,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec KošátkyIČO 00509256 | 1 | 4,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec PředklášteříIČO 00365416 | 1 | 4,1 mil. Kč | 0,0 % |
| Městys CerhoviceIČO 00233196 | 1 | 4,1 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec Horní ŘediceIČO 00273601 | 1 | 4,1 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec ChotěviceIČO 00277924 | 1 | 4,0 mil. Kč | 0,0 % |
| Město Uherské HradištěIČO 00291471 | 1 | 4,0 mil. Kč | 0,0 % |
| EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.IČO 48154938 | 2 | 4,0 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec Staré HradištěIČO 00274305 | 1 | 3,9 mil. Kč | 0,0 % |
| Město Budyně nad OhříIČO 00263427 | 1 | 3,9 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec SušiceIČO 00542261 | 1 | 3,8 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec Dobrá VodaIČO 00544175 | 1 | 3,8 mil. Kč | 0,0 % |
| Město Česká TřebováIČO 00278653 | 1 | 3,8 mil. Kč | 0,0 % |
| Město Bystřice pod HostýnemIČO 00287113 | 2 | 3,7 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec PomezíIČO 00277185 | 1 | 3,7 mil. Kč | 0,0 % |
| Letiště Brno a.s.IČO 26237920 | 2 | 3,6 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec VřesinaIČO 00298581 | 1 | 3,6 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec PíšťIČO 00300560 | 1 | 3,6 mil. Kč | 0,0 % |
| Město Špindlerův MlýnIČO 00278343 | 1 | 3,6 mil. Kč | 0,0 % |
| Statutární město České BudějoviceIČO 00244732 | 2 | 3,5 mil. Kč | 0,0 % |
| Město Spálené PoříčíIČO 00257249 | 2 | 3,5 mil. Kč | 0,0 % |
| Město FrýdlantIČO 00262781 | 2 | 3,5 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec NechvalínIČO 00488445 | 1 | 3,4 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec StřítežIČO 00583774 | 1 | 3,4 mil. Kč | 0,0 % |
| Město Frýdlant nad OstravicíIČO 00296651 | 1 | 3,4 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec Daleké DušníkyIČO 00242071 | 1 | 3,4 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec BratřejovIČO 00283801 | 1 | 3,4 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec KvětniceIČO 00640042 | 1 | 3,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Město StrakoniceIČO 00251810 | 1 | 3,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec McelyIČO 00239411 | 2 | 3,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec StudniceIČO 00273082 | 1 | 3,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec Horní PěnaIČO 00246719 | 1 | 3,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec ÚtěchovIČO 00579653 | 1 | 3,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec ChvalečIČO 00277941 | 1 | 3,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec VikýřoviceIČO 00635898 | 1 | 3,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec PotštejnIČO 00275271 | 1 | 3,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec StěžeryIČO 00269611 | 2 | 3,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec RabyněIČO 00232599 | 1 | 3,1 mil. Kč | 0,0 % |
| Město OpočnoIČO 00275191 | 1 | 3,1 mil. Kč | 0,0 % |
| Město Morkovice-SlížanyIČO 00287504 | 1 | 3,1 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec DomašovIČO 00281719 | 1 | 3,1 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec Sudovo HlavnoIČO 00509213 | 1 | 3,1 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec HuzováIČO 00296040 | 1 | 3,1 mil. Kč | 0,0 % |
| Město NymburkIČO 00239500 | 1 | 3,1 mil. Kč | 0,0 % |
| Město Česká SkaliceIČO 00272591 | 1 | 3,1 mil. Kč | 0,0 % |
| Město TišnovIČO 00282707 | 1 | 3,0 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec BratroniceIČO 00234192 | 1 | 3,0 mil. Kč | 0,0 % |
| Město OrlováIČO 00297577 | 1 | 3,0 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec VrbičanyIČO 00640476 | 1 | 3,0 mil. Kč | 0,0 % |
| Město KroměřížIČO 00287351 | 1 | 3,0 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec KunžakIČO 00246964 | 1 | 3,0 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec Dlouhý MostIČO 46744941 | 1 | 3,0 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec OdroviceIČO 00488062 | 1 | 3,0 mil. Kč | 0,0 % |
| Město JaroměřIČO 00272728 | 1 | 2,9 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec MalhostoviceIČO 00282057 | 1 | 2,9 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec PasekaIČO 00299316 | 1 | 2,8 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec RohoznáIČO 00286516 | 1 | 2,8 mil. Kč | 0,0 % |
| Město ChotěbořIČO 00267538 | 1 | 2,8 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec Malá ÚpaIČO 00656119 | 1 | 2,8 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec RudíkovIČO 00290386 | 1 | 2,7 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec Oldřichov v HájíchIČO 00481483 | 1 | 2,7 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec HrabišínIČO 00302619 | 1 | 2,7 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec VelemínIČO 00264601 | 1 | 2,7 mil. Kč | 0,0 % |
| Městys BuchloviceIČO 00290866 | 1 | 2,7 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec PačejovIČO 00255963 | 1 | 2,7 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec TavíkoviceIČO 00293636 | 1 | 2,7 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec Kostomlaty nad LabemIČO 00239283 | 1 | 2,6 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec ÚjezdIČO 00233951 | 1 | 2,6 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec OstopoviceIČO 00282294 | 1 | 2,5 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec LudvíkovIČO 00576131 | 1 | 2,5 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec ŠtěpánoviceIČO 00245518 | 1 | 2,4 mil. Kč | 0,0 % |
| Město LetohradIČO 00279129 | 1 | 2,4 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec MošnovIČO 00600792 | 1 | 2,4 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec ČistěvesIČO 00268691 | 1 | 2,4 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec Panenské BřežanyIČO 00240583 | 1 | 2,4 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec VilémovIČO 00261769 | 1 | 2,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec LoučimIČO 00572624 | 1 | 2,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Město BroumovIČO 00272523 | 1 | 2,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec Dolní LhotaIČO 00283878 | 1 | 2,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec Balkova LhotaIČO 00512516 | 1 | 2,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec MořkovIČO 00298191 | 1 | 2,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Město HronovIČO 00272680 | 1 | 2,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec VlkanovIČO 00572233 | 1 | 2,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec Jeseník nad OdrouIČO 00297976 | 1 | 2,1 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec Vysoká LibyněIČO 47733373 | 1 | 2,1 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec BaškaIČO 00296511 | 1 | 2,1 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec BobniceIČO 00238996 | 1 | 2,1 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec KladrubyIČO 00258822 | 1 | 2,1 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec ŽelečIČO 00288993 | 2 | 2,0 mil. Kč | 0,0 % |
| Město Kutná HoraIČO 00236195 | 1 | 2,0 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec LípaIČO 00267805 | 2 | 2,0 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec BartošoviceIČO 00297721 | 1 | 2,0 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec KuroviceIČO 00287377 | 1 | 2,0 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec SlušticeIČO 00240761 | 1 | 1,9 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec KrmelínIČO 00296848 | 1 | 1,9 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec TasoviceIČO 00637611 | 1 | 1,9 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec Dlouhá LhotaIČO 00473804 | 1 | 1,9 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec KasaliceIČO 00273741 | 1 | 1,9 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec KlopinaIČO 00302775 | 1 | 1,9 mil. Kč | 0,0 % |
| Město PrachaticeIČO 00250627 | 1 | 1,8 mil. Kč | 0,0 % |
| Město NepomukIČO 00256986 | 1 | 1,7 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec BohdalínIČO 00515981 | 1 | 1,7 mil. Kč | 0,0 % |
| Městys CítolibyIČO 00556262 | 1 | 1,7 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec ČakovIČO 00581216 | 1 | 1,6 mil. Kč | 0,0 % |
| Město DobřanyIČO 00256552 | 2 | 1,6 mil. Kč | 0,0 % |
| Město TřemošniceIČO 00271071 | 1 | 1,6 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec HrušováIČO 00854034 | 1 | 1,6 mil. Kč | 0,0 % |
| Městys Rokytnice nad RokytnouIČO 00290360 | 1 | 1,6 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec PěnčínIČO 00263095 | 1 | 1,6 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec Kostelec u HolešovaIČO 00287342 | 1 | 1,5 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec OstrovIČO 00580007 | 1 | 1,5 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec PukliceIČO 00286460 | 1 | 1,5 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec KrhoviceIČO 00600431 | 1 | 1,5 mil. Kč | 0,0 % |
| Městys SněžnéIČO 00295451 | 1 | 1,5 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec RoštínIČO 00287695 | 1 | 1,5 mil. Kč | 0,0 % |
| Statutární město OpavaIČO 00300535 | 1 | 1,5 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec BílskoIČO 00576239 | 1 | 1,4 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec ZelenečIČO 00241041 | 2 | 1,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec BřestIČO 00287105 | 1 | 1,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Městys CholticeIČO 00273643 | 1 | 1,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec KladnoIČO 00270253 | 1 | 1,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec Nový PlesIČO 00272892 | 1 | 1,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec LibčanyIČO 00269000 | 1 | 1,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec NevcehleIČO 00286303 | 1 | 1,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec BítouchovIČO 00237477 | 1 | 1,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec HalenkovIČO 00303763 | 1 | 1,1 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec DohaliceIČO 00268739 | 1 | 1,1 mil. Kč | 0,0 % |
| VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a.s.IČO 25909339 | 1 | 1,1 mil. Kč | 0,0 % |
| Město BrtniceIČO 00285668 | 1 | 1,1 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec HeřmánkyIČO 00600768 | 1 | 1,1 mil. Kč | 0,0 % |
