Jihočeský kraj
Co ohlásily provozovny v kraji. Kraj a okres určujeme z kódu okresu provozovny (náš výpočet; kódy před rokem 2008 převádíme na dnešní). Bez pořadí, bez srovnání s jinými kraji a bez přepočtu na obyvatele. Součty přes různé látky neuvádíme.
Ohlášení je zákonná povinnost nad prahovými hodnotami, ne zjištění, že provozovna porušila limit. Místo provozovny není místo, kam emise dopadají.
Stav datOhlašovací roky 2004 až 2021, 2023, 2024 (za 2022 strojově čitelná data dnes zdroj nenabízí). Soubor MŽP za rok 2024 stažen 23. 9. 2026 (SHA-256 35a16c3ce2e4…), provozovatelé podle registru CRŽP ke dni 23. 9. 2026, historie z mapové služby CENIA stažena 24. 9. 2026. Soubor MŽP nese vždy jen poslední rok; starší roky máme z vlastního archivu. Zdroj: IRZ.
Ohlašující provozovny podle roku
| Rok | Provozovny | Položky |
|---|---|---|
| 2004 | 70 | 116 |
| 2005 | 71 | 108 |
| 2006 | 69 | 114 |
| 2007 | 86 | 201 |
| 2008 | 90 | 195 |
| 2009 | 349 | 601 |
| 2010 | 379 | 690 |
| 2011 | 402 | 692 |
| 2012 | 414 | 721 |
| 2013 | 395 | 691 |
| 2014 | 424 | 754 |
| 2015 | 444 | 773 |
| 2016 | 199 | 458 |
| 2017 | 195 | 446 |
| 2018 | 192 | 429 |
| 2019 | 189 | 427 |
| 2020 | 195 | 387 |
| 2021 | 193 | 360 |
| 2022 | za 2022 strojově čitelná data dnes zdroj nenabízí | |
| 2023 | 188 | 377 |
| 2024 | 187 | 937 |
Rok 2024 podle typu hlášení
| Typ | Provozovny | Klíče (provozovna, látka) | Položky |
|---|---|---|---|
| Úniky do ovzduší | 47 | 55 | 55 |
| Úniky do vody | 3 | 5 | 5 |
| Úniky do půdy | žádný řádek | ||
| Přenosy látek v odpadních vodách | 11 | 21 | 21 |
| Přenosy látek v odpadech | 47 | 101 | 101 |
| Předaný nebezpečný odpad | 134 | 134 | 274 |
| Předaný ostatní odpad | 69 | 69 | 481 |
Látky 2024
Okresy 2024
| Okres | Provozovny | ovzduší | voda | odpadní vody | látky v odpadech | nebezpečný odpad | ostatní odpad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| České Budějovice | 47 | 16 | 4 | 6 | 31 | 60 | 169 |
| Český Krumlov | 16 | 2 | žádný | 6 | 2 | 21 | 42 |
| Jindřichův Hradec | 28 | 12 | žádný | 2 | 5 | 57 | 79 |
| Písek | 19 | 5 | žádný | žádný | 19 | 24 | 47 |
| Prachatice | 10 | žádný | žádný | žádný | žádný | 14 | 14 |
| Strakonice | 26 | 11 | žádný | 4 | 17 | 33 | 22 |
| Tábor | 41 | 9 | 1 | 3 | 27 | 65 | 108 |
Provozovny, které ohlásily za 2024
| Okres | Provozovna a provozovatel | Ohlášeno |
|---|---|---|
| České Budějovice | AUTOVRAKY CB s.r.o.Autovraky CB s.r.o., IČO 03180476 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| České Budějovice | AVÍZO s. r. o.AVÍZO s.r.o., IČO 25181700 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| České Budějovice | BENTEX-Plast s.r.o.BENTEX-Plast s.r.o., IČO 26023024 | ovzduší 1, nebezpečný odpad |
| České Budějovice | BETON HRONEK s.r.o.BETON HRONEK s.r.o., IČO 26066084 | nebezpečný odpad |
| České Budějovice | COLOP CZ s. r. o.COLOP CZ s. r. o., IČO 60066547 | nebezpečný odpad |
| České Budějovice | EGE, spol. s r.o. - NovohradskáEGE, spol. s r.o., IČO 15771695 | ovzduší 1, látky v odpadech 1, nebezpečný odpad |
| České Budějovice | EGE, spol. s r.o. - U PilyEGE, spol. s r.o., IČO 15771695 | nebezpečný odpad |
| České Budějovice | FAST KOVOŠROT CB sběr a výkupFAST KOVOŠROT s.r.o., IČO 26039753 | odpadní vody 1, látky v odpadech 1, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| České Budějovice | GPN GmbH - organizační složka Česká republikaGPN GmbH - organizační složka Česká republika, IČO 26113945 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad |
| České Budějovice | Inovan CZ s.r.o.Inovan CZ s.r.o., IČO 45793450 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad |
| České Budějovice | Jaderná elektrárna TemelínČEZ, a. s., IČO 45274649 | ovzduší 1, voda 1, látky v odpadech 1, nebezpečný odpad |
| České Budějovice | JihoTech spol. s r.o.JihoTech spol. s r.o., IČO 26064693 | nebezpečný odpad |
| České Budějovice | KORAN, spol. s r.o.KORAN, spol. s r.o., IČO 45022585 | nebezpečný odpad |
| České Budějovice | KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. České BudějoviceKOVOŠROT GROUP CZ s.r.o., IČO 28674286 | látky v odpadech 3, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| České Budějovice | MOTOR JIKOV Fostron a.s.MOTOR JIKOV Fostron a.s., IČO 26024501 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad |
| České Budějovice | MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. - Slévárny CBMOTOR JIKOV Strojírenská a.s., IČO 25165020 | látky v odpadech 3, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| České Budějovice | MikroChem LKT spol. s r.o. , provozovna MOTOR JIKOV České BudějoviceMikroChem LKT spol. s r.o., IČO 49060007 | nebezpečný odpad |
| České Budějovice | Mondi Bupak s.r.oMondi Bupak s.r.o., IČO 45022534 | odpadní vody 2, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| České Budějovice | PIVKOVICE a.s. SlavěticePIVKOVICE a.s., IČO 25154443 | ovzduší 1 |
| České Budějovice | Pivovar Budějovický BudvarBudějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale, IČO 00514152 | odpadní vody 2, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| České Budějovice | REKKA-Míchací stanice KIV/RREKKA s.r.o., IČO 62496883 | látky v odpadech 6, ostatní odpad |
| České Budějovice | REMET spol. s r.o. - provoz České BudějoviceREMET, spol. s r.o., IČO 00207675 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad |
| České Budějovice | RICHMONT-CZ a.s.RICHMONT - CZ a.s., IČO 26045010 | nebezpečný odpad |
| České Budějovice | RICHMONT-CZ a.s.RICHMONT - CZ a.s., IČO 26045010 | nebezpečný odpad |
| České Budějovice | Robert Bosch spol. s r.o.Robert Bosch, spol. s r.o., IČO 46678735 | ovzduší 1 |
| České Budějovice | Rozmnožovací chov prasat BzíMAVELA a.s. Dynín, IČO 46683526 | ovzduší 1 |
| České Budějovice | Rumpold-T/Chráněná dílna/s.r.o.Rumpold-T /Chráněná dílna/ s.r.o., IČO 26065053 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| České Budějovice | Růžov a.s. - Skládka RůžovRůžov a.s., IČO 25961942 | ostatní odpad |
| České Budějovice | SIGNUM spol. s r.o. – závod 07 Vráto - Provoz žárového zinkováníSIGNUM spol. s r.o., IČO 18200061 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad |
| České Budějovice | SILHOUETTE Czechia s.r.o. SILHOUETTE Czechia s.r.o., IČO 63271621 | nebezpečný odpad |
| České Budějovice | SINOP CB a.s.SINOP CB a.s., IČO 26028867 | látky v odpadech 1 |
| České Budějovice | Stamiva - Hluboká nad VltavouStamiva spol. s r.o., IČO 28133412 | ostatní odpad |
| České Budějovice | TSR Czech Republic s.r.o.TSR Czech Republic s.r.o., IČO 40614875 | ostatní odpad |
| České Budějovice | Teplárna MydlovaryE.ON Energy Solutions, s.r.o., IČO 19803443 | nebezpečný odpad |
| České Budějovice | Teplárna České Budějovice-Novohradská uliceTeplárna České Budějovice, a.s., IČO 60826835 | ovzduší 4, látky v odpadech 4, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| České Budějovice | Teplárna české Budějovice-výtopna VrátoTeplárna České Budějovice, a.s., IČO 60826835 | ovzduší 1, látky v odpadech 2, ostatní odpad |
| České Budějovice | VISCOFAN CZ s.r.o.VISCOFAN CZ s.r.o., IČO 26021145 | nebezpečný odpad |
| České Budějovice | VITON s.r.o. - výroba barevVITON s.r.o., IČO 25164953 | nebezpečný odpad |
| České Budějovice | VranínBEST, a.s., IČO 25201859 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| České Budějovice | Výkrm prasat MazelovMAVELA a.s. Dynín, IČO 46683526 | ovzduší 1 |
| České Budějovice | Výkrmna kuřecích brojlerů areál PopoviceAlas, a.s., IČO 25179829 | ovzduší 1 |
| České Budějovice | chov nosnic DynínMAVELA a.s. Dynín, IČO 46683526 | ovzduší 1 |
| České Budějovice | skládka LišovFCC České Budějovice, s.r.o., IČO 25171941 | nebezpečný odpad |
| České Budějovice | výkrm brojlerů a odchov kuřic Dolní BukovskoMAVELA a.s. Dynín, IČO 46683526 | ovzduší 1 |
| České Budějovice | závod Dobrá Voda, ByňovMattoni 1873 a.s., IČO 14706725 | odpadní vody 1, nebezpečný odpad |
| České Budějovice | ČIHOVICEUNIAGRA spol. s r.o., IČO 48203785 | ovzduší 1 |
| České Budějovice | ČOV České BudějoviceČEVAK a.s., IČO 60849657 | voda 3, látky v odpadech 4, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Český Krumlov | AGS AGRO České Budějovice s.r.o. - výkrmna brojlerůVodňanské kuře, s.r.o., IČO 27435148 | ovzduší 1 |
| Český Krumlov | Chabičovice BPSZEMOS Zubčice, spol. s r.o., IČO 60825677 | nebezpečný odpad |
| Český Krumlov | Engel strojírenská spol. s r.o.Engel strojírenská spol. s r.o., IČO 62497219 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Český Krumlov | Frulika s.r.o.Frulika s.r.o., IČO 26078082 | nebezpečný odpad |
| Český Krumlov | GMA Stanztechnik Kaplice spol. s r.o.GMA Stanztechnik Kaplice spol. s r.o., IČO 60850582 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Český Krumlov | GRAFOBAL Bohemia s.r.o.GRAFOBAL BOHEMIA s.r.o., IČO 62503758 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Český Krumlov | JIP-Papírny Větřní, a.s.JIP - Papírny Větřní, a. s., IČO 45022526 | odpadní vody 1, nebezpečný odpad |
| Český Krumlov | LINDE POHONY s.r.o. - závod Český KrumlovLinde Pohony s.r.o., IČO 47252103 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Český Krumlov | Provoz VelešínJihostroj a.s., IČO 46678212 | odpadní vody 5, ostatní odpad |
| Český Krumlov | SLR-CZECHIAs.r.o.AIC Processing s.r.o., IČO 48201243 | nebezpečný odpad |
| Český Krumlov | Schwan Cosmetics CR, s.r.o. – Závod ASchwan Cosmetics CR, s.r.o., IČO 26036835 | nebezpečný odpad |
| Český Krumlov | Schwan-STABILO ČR, s.r.o.Schwan-STABILO ČR,s.r.o., IČO 45280746 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Český Krumlov | Teplárna LoučoviceTeplárna Loučovice, a.s., IČO 24193992 | ovzduší 1 |
| Český Krumlov | ZUPEMA s.r.o.ZUPEMA s.r.o., IČO 26114976 | nebezpečný odpad |
| Český Krumlov | ČOV Český KrumlovČEVAK a.s., IČO 60849657 | ostatní odpad |
| Český Krumlov | štindl s.r.o.ŠTINDL s.r.o., IČO 26082217 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Jindřichův Hradec | Bohemia Pork, s.r.o. „Farma prasnic a odchovna selat Cizkrajov“ Bohemia Pork, s.r.o., IČO 28266561 | ovzduší 1 |
| Jindřichův Hradec | CNC KOVO s.r.o.CNC KOVO s.r.o., IČO 26884551 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Jindřichův Hradec | DELTA Kardašova ŘečiceDELTA Kardašova Řečice, a.s., IČO 25158651 | ovzduší 3, látky v odpadech 2, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Jindřichův Hradec | David AttendornFARMA Staré Město s.r.o., IČO 26279487 | ovzduší 1 |
| Jindřichův Hradec | Drůbežárna Jindřichův HradecBOHEMIA VITAE Jindřichův Hradec, a.s., IČO 48201987 | ovzduší 1 |
| Jindřichův Hradec | Dual Borgstena Textile Czech Republic s.r.o.Dual Borgstena Textile Czech Republic s.r.o., IČO 01507206 | nebezpečný odpad |
| Jindřichův Hradec | Edscha Hradec - J. HradecEdscha Hradec s.r.o., IČO 28968697 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Jindřichův Hradec | Energetické centrum Jindřichův HradecEnergetické centrum s.r.o., IČO 26051818 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Jindřichův Hradec | FREDI s.r.o. - Haly pro výkrm brojlerů HejniceFREDI s.r.o., IČO 25174568 | ovzduší 1 |
| Jindřichův Hradec | Farma Dešná, chov prasatZEMSPOL DEŠNÁ, s.r.o., IČO 49017802 | ovzduší 1 |
| Jindřichův Hradec | Farma DeštnáAGRA Deštná, a.s., IČO 25172735 | ovzduší 1 |
| Jindřichův Hradec | Federal-Mogul Valvetrain s.r.o.Federal-Mogul Valvetrain s.r.o., IČO 03638251 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Jindřichův Hradec | Fintes - PříbrazFintes s.r.o., IČO 25158121 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Jindřichův Hradec | Husky KTW - Dolní PěnaHusky-KTW s.r.o., IČO 26016851 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Jindřichův Hradec | Kasalova pila s.r.o.Kasalova pila, s.r.o., IČO 45023344 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Jindřichův Hradec | Madeta a. s. závod Jindřichův HradecMADETA a. s., IČO 63275635 | odpadní vody 2, nebezpečný odpad |
| Jindřichův Hradec | Magna Cartech spol. s r.o.Magna Cartech spol. s r.o., IČO 60839368 | nebezpečný odpad |
| Jindřichův Hradec | POLLMANN CZ s.r.o.POLLMANN CZ s.r.o., IČO 13503413 | nebezpečný odpad |
| Jindřichův Hradec | Pluhův ŽďárZemědělské družstvo Pluhův Žďár, IČO 00110663 | ovzduší 1, nebezpečný odpad |
| Jindřichův Hradec | Rudolf Koller - Dolní PěnaRudolf Koller spol. s r.o., IČO 00570036 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Jindřichův Hradec | SIGNUM spol. s r.o. – závod 03 Deštná u Jindřichova Hradce - Provoz žárového zinkováníSIGNUM spol. s r.o., IČO 18200061 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad |
| Jindřichův Hradec | SWIETELSKY, provozovna Jindřichův HradecSWIETELSKY stavební s.r.o., IČO 48035599 | nebezpečný odpad |
| Jindřichův Hradec | TEBO a.s.TEBO, a.s., IČO 08690171 | nebezpečný odpad |
| Jindřichův Hradec | THK THYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s.THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s., IČO 48244716 | látky v odpadech 2, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Jindřichův Hradec | Tecnocap s.r.o.TECNOCAP s.r.o., IČO 28127561 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Jindřichův Hradec | Výkrmna prasat Jarošov nad NežárkouBOHEMIA VITAE Jindřichův Hradec, a.s., IČO 48201987 | ovzduší 1 |
| Jindřichův Hradec | ČECH-ODPADY s.r.o.ČECH-ODPADY s.r.o., IČO 26068869 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Jindřichův Hradec | provozovna v okrese Jindřichův Hradec (provozovatele neuvádíme: podle RES nelze ověřit, že nejde o fyzickou osobu) | ovzduší 1 |
| Písek | AGPI, a.s. Přílepov - výkrmna prasat a porodna prasnicMydlářka a.s., IČO 46356142 | ovzduší 1 |
| Písek | AGROMIL CZ a.s. výroba vajec Vajax Písek AGROMIL CZ a.s., IČO 11708441 | ovzduší 1 |
| Písek | AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o.AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o., IČO 26052377 | látky v odpadech 4, nebezpečný odpad |
| Písek | ASTON - služby v ekologii, s.r.o. - PísekASTON - služby v ekologii, s.r.o., IČO 26072602 | nebezpečný odpad |
| Písek | Fast Kovošrot s.r.o. - Milevsko sběr a výkup CZC00538FAST KOVOŠROT s.r.o., IČO 26039753 | látky v odpadech 3, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Písek | Galvanovna PísekVáclav Chmela - Galvanovna s.r.o., IČO 28068637 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad |
| Písek | JV Galvanovna s.r.o._IRZJV Galvanovna s.r.o., IČO 26108453 | nebezpečný odpad |
| Písek | KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. PísekKOVOŠROT GROUP CZ s.r.o., IČO 28674286 | látky v odpadech 3, ostatní odpad |
| Písek | KŘÍŽ RECYCLING s.r.o.KŘÍŽ RECYCLING, s.r.o., IČO 24269182 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad |
| Písek | LEOFaurecia Components Písek, s.r.o., IČO 26105314 | nebezpečný odpad |
| Písek | MASO UZENINY PÍSEK, a.s.MASO UZENINY PÍSEK, a.s., IČO 26419793 | nebezpečný odpad |
| Písek | ODPADY PÍSEK s.r.o.ODPADY PÍSEK s.r.o., IČO 49062417 | ovzduší 1 |
| Písek | OM PROTIVÍN a.s.OM PROTIVÍN a.s., IČO 25164562 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad |
| Písek | Skládka popílku Lom SemiceTeplárna Písek, a.s., IČO 60826801 | látky v odpadech 4, ostatní odpad |
| Písek | Teplárna PísekTeplárna Písek, a.s., IČO 60826801 | látky v odpadech 2, ostatní odpad |
| Písek | Vodňanská drůbež, a.s. Závod MiroviceVodňanská drůbež, a.s., IČO 25396480 | nebezpečný odpad |
| Písek | ZáhoříAGRO, družstvo Záhoří, IČO 49023233 | ovzduší 1 |
| Písek | ČOV PísekČEVAK a.s., IČO 60849657 | ostatní odpad |
| Písek | provozovna v okrese Písek (provozovatele neuvádíme: podle RES nelze ověřit, že nejde o fyzickou osobu) | ovzduší 1 |
| Prachatice | Aptar Čkyně s.r.o.Aptar Czech Republic s.r.o., IČO 40741141 | nebezpečný odpad |
| Prachatice | Bachl, spol. s r.o.BACHL, spol. s r.o., IČO 14503603 | nebezpečný odpad |
| Prachatice | DŘEVO - PALETY - VLK s. r. o., - provozovna BukDŘEVO - PALETY - VLK s. r. o., IČO 16855841 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Prachatice | Dřevostroj Čkyně a.s._IRZDřevostroj, a.s., IČO 45021112 | nebezpečný odpad |
| Prachatice | InTiCa Systems s.r.o.InTiCa Systems s.r.o., IČO 26092930 | nebezpečný odpad |
| Prachatice | KLIMA s.r.o.KLIMA s.r.o., IČO 05471397 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Prachatice | LARM a.s.LARM a.s., IČO 46678166 | ostatní odpad |
| Prachatice | Strojírna Vimperk spol. s r.o.Strojírna Vimperk spol. s r.o., IČO 48245801 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Prachatice | TCF Vzduchotechnika s. r. o.TCF Vzduchotechnika s.r.o., IČO 63910802 | nebezpečný odpad |
| Prachatice | TCS - ESPI IRZTCS s.r.o., IČO 25177460 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Strakonice | Teplárna StrakoniceTeplárna Strakonice, a.s., IČO 60826843 | ovzduší 1, látky v odpadech 3, ostatní odpad |
| Strakonice | A.Pöttinger, spol. s r.o.A. Pöttinger, spol. s r.o., IČO 63249651 | látky v odpadech 2, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Strakonice | Aluprogress a.s.Aluprogress a.s., IČO 04086538 | látky v odpadech 3, nebezpečný odpad |
| Strakonice | ESCO CZ PRODUCTION, Blatenská 267, 38731 RadomyšlESCO CZ PRODUCTION s.r.o., IČO 26057654 | nebezpečný odpad |
| Strakonice | GD Druckguss s.r.o.GD Druckguss s.r.o., IČO 05486050 | látky v odpadech 2, nebezpečný odpad |
| Strakonice | KladrubyANIMO Žatec, a.s., IČO 00044628 | ovzduší 1 |
| Strakonice | LažánkyVýkrm Tagrea, s.r.o., IČO 26102463 | ovzduší 1, nebezpečný odpad |
| Strakonice | Linamar Structures Czechia s.r.o.Linamar Structures Czechia s.r.o., IČO 19436262 | nebezpečný odpad |
| Strakonice | Plasm_StrakonicePlasman CZ s.r.o., IČO 10937021 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Strakonice | Recyklace odpadů a skládky a.s. - CZC00686Recyklace odpadů a skládky a.s., IČO 45021511 | nebezpečný odpad |
| Strakonice | SedliceANIMO Žatec, a.s., IČO 00044628 | ovzduší 1 |
| Strakonice | Strakonice Fabrics, s.r.o.Sage Automotive Interiors, Strakonice Fabrics, s.r.o., IČO 09297235 | odpadní vody 1, nebezpečný odpad |
| Strakonice | Strakonická obalovna, s.r.o.Strakonická obalovna s.r.o., IČO 26044226 | nebezpečný odpad |
| Strakonice | TONAK a.s. StrakoniceTONAK a.s., IČO 00013226 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Strakonice | VAFO Production s.r.o. ČíčeniceVAFO Production s.r.o., IČO 14030845 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Strakonice | Vajax StrakoniceAGROPODNIK Hodonín a.s., IČO 46971963 | ovzduší 1 |
| Strakonice | Zemědělské družstvo Bělčice - provozovna BělčiceZemědělské družstvo Bělčice, IČO 00113212 | ovzduší 1 |
| Strakonice | Závod BlatnáDURA Automotive CZ, k.s., IČO 61173151 | látky v odpadech 2 |
| Strakonice | Závod Blatná ESTA B1VISHAY ELECTRONIC spol. s r.o., IČO 40509044 | ovzduší 1, látky v odpadech 1, nebezpečný odpad |
| Strakonice | Závod Blatná ESTA B2VISHAY ELECTRONIC spol. s r.o., IČO 40509044 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad |
| Strakonice | Závod VodňanyVodňanská drůbež, a.s., IČO 25396480 | ovzduší 2, odpadní vody 3, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Strakonice | farma RadomyšlAGRO PRODUKCE s.r.o., IČO 29045258 | ovzduší 1 |
| Strakonice | spalovna StrakoniceRUMPOLD s.r.o., IČO 61459364 | nebezpečný odpad |
| Strakonice | středisko RadošoviceZemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., IČO 46678379 | nebezpečný odpad |
| Strakonice | ČZ a.s. Tovární 202 StrakoniceČZ a.s., IČO 25181432 | látky v odpadech 3, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Strakonice | Řízená skládka odpadů VodňanyRUMPOLD 01 - Vodňany s.r.o., IČO 49023098 | ovzduší 1 |
| Tábor | 1. Jihočeský drůb. podnik Sviny1. Jihočeský drůbežářský podnik, s.r.o., IČO 62508920 | ovzduší 1 |
| Tábor | ACO Industries Tábor s.r.o.ACO Industries Tábor s.r.o., IČO 26033976 | ovzduší 1 |
| Tábor | AL INVEST Břidličná, a.s., TAPA TáborAL INVEST Břidličná, a.s., IČO 27376184 | ovzduší 1, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Tábor | ASTON - služby v ekologii, s.r.o. - Planá nad LužnicíASTON - služby v ekologii, s.r.o., IČO 26072602 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Tábor | ASTON - služby v ekologii, s.r.o. - Sezimovo ÚstíASTON - služby v ekologii, s.r.o., IČO 26072602 | nebezpečný odpad |
| Tábor | BANES, spol. s r.o.BANES, spol. s r.o., IČO 47252570 | látky v odpadech 2, nebezpečný odpad |
| Tábor | BRISK Tábor a.s.BRISK Tábor a.s., IČO 47252090 | látky v odpadech 2, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Tábor | C-energy s.r.o. - Planá nad LužnicíC-energy s.r.o., IČO 25106481 | ovzduší 3, látky v odpadech 6, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Tábor | COGEBI a. s.COGEBI a. s., IČO 00659487 | nebezpečný odpad |
| Tábor | DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY s.r.o.DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., IČO 26071584 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Tábor | FERRUM s.r.o. - zpracování autovraků TáborFERRUM s.r.o., IČO 49968947 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad |
| Tábor | FONTEA a.s.FONTEA a.s., IČO 26029073 | nebezpečný odpad |
| Tábor | Farma Březnice IAGRA Březnice a.s., IČO 47237562 | ovzduší 1 |
| Tábor | HOKOV spol. s r. o.HOKOV spol. s r.o., IČO 62509039 | látky v odpadech 2, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Tábor | Hydac spol. s.r.o._IRZHydac spol. s r.o., IČO 48200441 | nebezpečný odpad |
| Tábor | Impregnace Soběslav s.r.o..Impregnace Soběslav s.r.o., IČO 25188119 | nebezpečný odpad |
| Tábor | KOVOSVIT MAS Foundry, a.s.KOVOSVIT MAS Foundry, a.s., IČO 06978347 | látky v odpadech 2, ostatní odpad |
| Tábor | KOVOSVIT MAS Machine Tools, a.s.KOVOSVIT MAS Machine Tools, a.s., IČO 07333536 | nebezpečný odpad |
| Tábor | KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. TáborKOVOŠROT GROUP CZ s.r.o., IČO 28674286 | látky v odpadech 3, ostatní odpad |
| Tábor | Laufen CZ s.r.o., provozovna BechyněLAUFEN CZ s.r.o., IČO 25758691 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Tábor | MADETA a.s. závod Planá nad LužnicíMADETA a. s., IČO 63275635 | odpadní vody 2, nebezpečný odpad |
| Tábor | MICRO-EPSILON Czech Republic, spol. s r.o.MICRO-EPSILON Czech Republic, spol. s r.o., IČO 42406960 | nebezpečný odpad |
| Tábor | MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., IČO 25165020 | látky v odpadech 3, nebezpečný odpad |
| Tábor | Mydlářka a.s.Mydlářka a.s., IČO 46356142 | ovzduší 1 |
| Tábor | Partner in Pet Food CZ s.r.o.Partner in Pet Food CZ s.r.o., IČO 24167819 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Tábor | Planá IRZKostelecké uzeniny a.s., IČO 46900411 | odpadní vody 1, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Tábor | RM GASTRO,s.r.o.RM GASTRO, s.r.o., IČO 49825062 | nebezpečný odpad |
| Tábor | SC Metal, s.r.o.SC Metal, s.r.o., IČO 26010402 | látky v odpadech 1 |
| Tábor | SILON s.r.o.SILON CZ s.r.o., IČO 27157245 | nebezpečný odpad |
| Tábor | STRABAG Asfalt s.r.o. SoběslavSTRABAG Asfalt s.r.o., IČO 25186183 | nebezpečný odpad |
| Tábor | Swallowfield s.r.o._IRZSwallowfield s.r.o., IČO 27930726 | nebezpečný odpad |
| Tábor | Tesil Fibres s.r.o.Tesil Fibres s.r.o., IČO 28079761 | nebezpečný odpad |
| Tábor | Teufelberger spol. s r.o.Teufelberger spol. s r.o., IČO 60617349 | nebezpečný odpad |
| Tábor | VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o.VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o., IČO 14504456 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Tábor | Veselské služby, s.r.o.Veselské služby, s.r.o., IČO 26042011 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Tábor | Výkrm Tagrea, s.r.o. farma ČekaniceVýkrm Tagrea, s.r.o., IČO 26102463 | ovzduší 1 |
| Tábor | Výroba železobetonových prefabrikátůMABA Prefa spol. s r.o., IČO 62525271 | nebezpečný odpad |
| Tábor | YPSOTEC s.r.o.Preteq CNC Solutions s.r.o., IČO 26091313 | látky v odpadech 3, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Tábor | Yanfeng provozovna Planá nad LužnicíYanfeng International Automotive Technology Czechia s.r.o., IČO 28739817 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Tábor | Zpracování čistírenských kalů AČOV Tábor a AČOV TáborČEVAK a.s., IČO 60849657 | voda 1, látky v odpadech 2, ostatní odpad |
| Tábor | provozovna SoběslavRecovera Využití zdrojů a.s., IČO 25638955 | nebezpečný odpad |
Stejný kraj jinde
Stav datOhlašovací roky 2004 až 2021, 2023, 2024 (za 2022 strojově čitelná data dnes zdroj nenabízí). Soubor MŽP za rok 2024 stažen 23. 9. 2026 (SHA-256 35a16c3ce2e4…), provozovatelé podle registru CRŽP ke dni 23. 9. 2026, historie z mapové služby CENIA stažena 24. 9. 2026. Soubor MŽP nese vždy jen poslední rok; starší roky máme z vlastního archivu. Zdroj: IRZ.
Jak počítáme
Co zdroj dodává (údaj ze zdroje)
- Pro každou provozovnu, ohlašovací rok, typ a látku ohlášené množství a jeho jednotku.
- U odpadů množství za provozovnu a rok, nebezpečný a ostatní odpad, v tunách.
